索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs-GK-2022-0388 | 发布日期: | 2022-08-17 11:08 |
来源 | 县人社局 | ||
内容概述 | 根据县乡村振兴局、县人社局、县财政局《关于申领2022年度跨县转移就业一次性交通补助和疫情防控期间用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石乡振发〔2022〕11号)要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含已消除风险对象和在编在岗的国家公职人员)跨县转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2022年8月17日至8月26日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。 |
根据县乡村振兴局、县人社局、县财政局《关于申领2022年度跨县转移就业一次性交通补助和疫情防控期间用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴的通知》(石乡振发〔2022〕11号)要求,现将我县脱贫劳动力、监测帮扶劳动力(不含已消除风险对象和在编在岗的国家公职人员)跨县转移就业一次性交通补助公示如下,公示期自公示之日起10天(2022年8月17日至8月26日),凡对上述拟享受补助对象有异议者,请及时向相关部门反映,过期视为无异议。
监督电话:县乡村振兴局6321288、县人社局6321301、县财政局6321368、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。
石泉县人力资源和社会保障局
2022年8月17日
石泉县2022年度脱贫劳动力或监测帮扶劳动力跨县转移就业交通补助公示(第三批)
序号 | 镇名 | 村(社区) | 姓名 | 公示用身份证号码 | 性别 | 年龄 | 脱贫劳动力/ 监测帮扶劳动力 | 申报务工区域 | 申领金额(元) | 备注 |
1 | 中池镇 | 夹丰村 | 王学斌 | 61242319******5819 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
2 | 中池镇 | 夹丰村 | 王金生 | 61242319******5837 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
3 | 中池镇 | 夹丰村 | 王长生 | 61242319******5810 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
4 | 中池镇 | 民主村 | 陈长松 | 61242319******2319 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
5 | 中池镇 | 民主村 | 王亚宁 | 62272719******5345 | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
6 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 王先平 | 61242319******2016 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
7 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 何英辉 | 61242319******2017 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
8 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 汪磊 | 61242319******2014 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
9 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 陈文华 | 61242319******1213 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
10 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 候丽 | 61232419******4364 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
11 | 云雾山镇 | 铜钱峡村 | 陈庆华 | 61242319******2018 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
12 | 云雾山镇 | 铜钱峡村 | 黄清甫 | 61242319******2011 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
13 | 云雾山镇 | 铜钱峡村 | 陈远路 | 61242319******2011 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
14 | 云雾山镇 | 铜钱峡村 | 黄清海 | 61242319******201X | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
15 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 高安富 | 61242319******2010 | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
16 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 舒家富 | 61242319******2011 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
17 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 周秀平 | 61242319******2023 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
18 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 舒敬安 | 61242319******2016 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
19 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 周大芬 | 61242319******2024 | 女 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
20 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 杨福林 | 61242319******2028 | 女 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
21 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 高红静 | 61242319******2027 | 女 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
22 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 徐会 | 61242319******2019 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
23 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 何毓名 | 61242319******2016 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
24 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 何佑林 | 61242319******2015 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
25 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 刘永松 | 61242319******2035 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
26 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 张绪康 | 61242319******2017 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
27 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 张远国 | 61242319******2013 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
28 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 李世兰 | 61242319******2025 | 女 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
29 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 何宝祥 | 61242319******2031 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
30 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 何兵祥 | 61242319******2016 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
31 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 舒欣 | 61242319******2023 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
32 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 方贤志 | 61242319******2013 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
33 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 童兵堂 | 61242319******2012 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
34 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 程光平 | 61242319******2033 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
35 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 汪志芳 | 61242320******2029 | 女 | 18 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
36 | 云雾山镇 | 南沟村 | 杨桂勇 | 61242319******5616 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
37 | 云雾山镇 | 南沟村 | 谢发会 | 61242319******5623 | 女 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
38 | 云雾山镇 | 南沟村 | 田支习 | 61242319******5612 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
39 | 云雾山镇 | 南沟村 | 田支文 | 61242319******5614 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
40 | 云雾山镇 | 板桥村 | 周明山 | 61242319******2015 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
41 | 云雾山镇 | 板桥村 | 黄谷超 | 61242319******2014 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
42 | 云雾山镇 | 板桥村 | 邢权翠 | 61242319******4423 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
43 | 云雾山镇 | 板桥村 | 陈平华 | 61242319******2014 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
44 | 云雾山镇 | 板桥村 | 王贵华 | 61242319******201x | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
45 | 云雾山镇 | 板桥村 | 杨照广 | 61242319******201x | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
46 | 云雾山镇 | 板桥村 | 胥洪祥 | 61242319******2015 | 男 | 22 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
47 | 云雾山镇 | 板桥村 | 杨兆霞 | 61242319******2027 | 女 | 34 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
48 | 云雾山镇 | 板桥村 | 徐兴德 | 61242319******1019 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
49 | 云雾山镇 | 板桥村 | 李胜菊 | 61242319******2023 | 女 | 54 | 监测帮扶劳动力 | 省外 | 500 | |
50 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 石方亭 | 61242319******5614 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
51 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 肖珍珍 | 61242319******5641 | 女 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
52 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 石小林 | 61242319******5616 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
53 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 郭永滋 | 61242319******3820 | 女 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
54 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 张修平 | 61242319******5618 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
55 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 郭维亮 | 61242319******5615 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
56 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 周小安 | 61242319******5610 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
57 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 杨正金 | 61242319******5611 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
58 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 罗克琴 | 61242319******5688 | 女 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
59 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 石燚 | 61242319******5623 | 女 | 23 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
60 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 陈金华 | 61242319******5616 | 男 | 32 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
61 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 罗显安 | 61242319******5659 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
62 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 石方志 | 61242319******5613 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
63 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 陈福涛 | 61242319******561X | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
64 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 王兴见 | 61242319******5635 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
65 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 骆森林 | 61242319******5612 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
66 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 陈守东 | 61242319******4419 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
67 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 陈涛 | 61242319******4615 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
68 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 刘峰 | 61242319******4615 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
69 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 李长彩 | 61242319******4629 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
70 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 陈守兵 | 61242319******4613 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
71 | 饶峰镇 | 胜利村 | 杨细兵 | 61242319******4415 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
72 | 饶峰镇 | 胜利村 | 刘礼慧 | 61242319******4421 | 女 | 43 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
73 | 饶峰镇 | 胜利村 | 杨申 | 61242319******4417 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
74 | 饶峰镇 | 齐心村 | 符江 | 61242319******4410 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
75 | 饶峰镇 | 齐心村 | 华成安 | 61242319******4437 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
76 | 饶峰镇 | 齐心村 | 魏定成 | 61242319******4419 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
77 | 饶峰镇 | 齐心村 | 魏仁华 | 61242319******4418 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
78 | 饶峰镇 | 齐心村 | 田自力 | 61242319******441X | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
79 | 饶峰镇 | 光明村 | 胡值香 | 61242319******4644 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
80 | 饶峰镇 | 三合村 | 陈远华 | 61242319******4415 | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
81 | 饶峰镇 | 三合村 | 胡静 | 61242319******4427 | 女 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
82 | 饶峰镇 | 三合村 | 胡月 | 61242320******4413 | 男 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
83 | 饶峰镇 | 三合村 | 刘万丽 | 61242319******4424 | 女 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
84 | 饶峰镇 | 三合村 | 冉龙运 | 61242319******4439 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
85 | 饶峰镇 | 三合村 | 覃惠民 | 61242319******4411 | 男 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
86 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 胡世进 | 61242319******4612 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
87 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 徐兴春 | 61242319******4666 | 女 | 48 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
88 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 陈文水 | 61242319******4613 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
89 | 饶峰镇 | 大湾村 | 段维海 | 61242319******4616 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
90 | 饶峰镇 | 大湾村 | 向以松 | 61242319******4616 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
91 | 饶峰镇 | 大湾村 | 熊孝磊 | 61242319******4411 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
92 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 张家军 | 61242319******4413 | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
93 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 董才云 | 61242319******4624 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
94 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 杨道敬 | 61242319******4412 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
95 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 秦宁波 | 61242319******441X | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
96 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 秦宁荣 | 61242319******4428 | 女 | 50 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
97 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 马亿珍 | 61242319******4426 | 女 | 48 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
98 | 饶峰镇 | 新场村 | 黄德兵 | 61242319******461X | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
99 | 饶峰镇 | 新场村 | 黄松林 | 61242319******461X | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
100 | 饶峰镇 | 新场村 | 胡美林 | 61242219******7823 | 女 | 38 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
101 | 饶峰镇 | 新场村 | 黄治斌 | 61242319******4612 | 男 | 50 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
102 | 饶峰镇 | 新场村 | 李登红 | 61242319******4621 | 女 | 46 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
103 | 饶峰镇 | 新场村 | 李治梅 | 61242319******4626 | 女 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
104 | 饶峰镇 | 新场村 | 刘发春 | 61242319******4617 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
105 | 饶峰镇 | 新场村 | 徐小燕 | 52232819******4128 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
106 | 饶峰镇 | 新场村 | 孙玉 | 61242319******4610 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
107 | 饶峰镇 | 新场村 | 谢汉英 | 61242219******1020 | 女 | 31 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
108 | 饶峰镇 | 新场村 | 徐再朝 | 61242319******4614 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
109 | 饶峰镇 | 新场村 | 徐昌友 | 61242319******4615 | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
110 | 饶峰镇 | 新场村 | 张顺华 | 61242319******4610 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
111 | 饶峰镇 | 新场村 | 张学文 | 61242319******4610 | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
112 | 饶峰镇 | 新场村 | 张景银 | 61242319******4615 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
113 | 饶峰镇 | 新场村 | 张金保 | 61242319******4613 | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
114 | 饶峰镇 | 新场村 | 张娥 | 61242319******4623 | 女 | 22 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
115 | 饶峰镇 | 新场村 | 黄宗萍 | 61242319******4627 | 女 | 42 | 监测帮扶劳动力 | 省外 | 500 | |
116 | 曾溪镇 | 联盟村 | 杜粒粒 | 61242319******1427 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
117 | 曾溪镇 | 联盟村 | 李万志 | 61242319******1432 | 男 | 40 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
118 | 曾溪镇 | 联盟村 | 胡永华 | 61242319******1416 | 男 | 34 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
119 | 曾溪镇 | 联盟村 | 陈礼聪 | 61242319******143X | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
120 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 魏兴艳 | 61242319******1420 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
121 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 张凤军 | 61242319******1411 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
122 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 何志华 | 61242319******1419 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
123 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 彭健 | 61242319******1418 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
124 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 郑庆华 | 61242319******1415 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
125 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 韩娅茹 | 61242320******1427 | 女 | 20 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
126 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张中银 | 61242319******1418 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
127 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周建国 | 61242319******141X | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
128 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周世金 | 61242319******1416 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
129 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周世英 | 61242319******1428 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
130 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 袁玉明 | 61242319******1412 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
131 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 黄正兰 | 61242319******142X | 女 | 51 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
132 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张健 | 61242319******1433 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
133 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 张成波 | 61242319******1417 | 男 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
134 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 解友军 | 61242319******1416 | 男 | 45 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
135 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 杨有保 | 61242319******1414 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
136 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 魏小玲 | 61242319******1428 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
137 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 周国保 | 61242319******141X | 男 | 56 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
138 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 徐光菊 | 61242319******1429 | 女 | 51 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
139 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王超 | 61242319******1422 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
140 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 韩定会 | 61242319******1425 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
141 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 徐涛 | 61242319******1417 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
142 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王运芝 | 61242319******1429 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
143 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 胡凯 | 61242319******1410 | 男 | 24 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
144 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 徐维会 | 61242319******1424 | 女 | 57 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
145 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 刘长根 | 61242319******141X | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
146 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 陈海波 | 61242319******1414 | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
147 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 龙兴华 | 61242319******1412 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
148 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王忠顺 | 61242319******1413 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
149 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 胡小云 | 61242319******1426 | 女 | 25 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
150 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 胡小飞 | 61242319******1426 | 女 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
151 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 罗先军 | 61242319******1474 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
152 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 王忠友 | 61242319******1413 | 男 | 41 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
153 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 阮班华 | 61242319******1416 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
154 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 罗自明 | 61242320******1417 | 男 | 21 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
155 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 李光军 | 61242319******1439 | 男 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
156 | 曾溪镇 | 立新村 | 柯倩 | 61242320******1420 | 女 | 21 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
157 | 曾溪镇 | 立新村 | 吴世兵 | 61242319******1414 | 男 | 33 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
158 | 曾溪镇 | 立新村 | 李荣秀 | 61242319******1427 | 女 | 56 | 监测帮扶劳动力 | 县外省内 | 300 | |
159 | 曾溪镇 | 立新村 | 彭少春 | 61242319******1416 | 男 | 35 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
160 | 曾溪镇 | 高坎村 | 袁伟 | 61242319******1417 | 男 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
161 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯友芳 | 61242319******1424 | 女 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
162 | 曾溪镇 | 高坎村 | 王全述 | 61242319******1413 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
163 | 曾溪镇 | 高坎村 | 柯常运 | 61242319******1421 | 女 | 28 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
164 | 曾溪镇 | 高坎村 | 喻德明 | 61092219******1411 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
165 | 两河镇 | 简场村 | 邓涛 | 61242319******5019 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
166 | 两河镇 | 简场村 | 邓小纲 | 61242319******5022 | 女 | 31 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
167 | 两河镇 | 简场村 | 黄厚荌 | 61242319******501X | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
168 | 两河镇 | 简场村 | 黄厚松 | 61242319******5013 | 男 | 36 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
169 | 两河镇 | 简场村 | 陈光翠 | 61242319******5027 | 女 | 52 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
170 | 两河镇 | 简场村 | 刘飞 | 61242319******5011 | 男 | 31 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
171 | 两河镇 | 简场村 | 刘山 | 61242319******5016 | 男 | 29 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
172 | 两河镇 | 简场村 | 程宗礼 | 61242319******501X | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
173 | 两河镇 | 简场村 | 李自莲 | 61242319******3227 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
174 | 两河镇 | 简场村 | 刘自金 | 61242319******5015 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
175 | 两河镇 | 简场村 | 晁选文 | 61242319******5013 | 男 | 48 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
176 | 两河镇 | 简场村 | 王怀友 | 61242319******5021 | 女 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
177 | 两河镇 | 简场村 | 周明成 | 61242319******5017 | 男 | 54 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
178 | 两河镇 | 简场村 | 郑富翠 | 61242319******5023 | 女 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
179 | 两河镇 | 简场村 | 周国凡 | 61242319******501X | 男 | 27 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
180 | 两河镇 | 火地沟村 | 熊远贵 | 61242319******501X | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
181 | 两河镇 | 火地沟村 | 何治华 | 61242319******5013 | 男 | 37 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
182 | 两河镇 | 火地沟村 | 姜孝军 | 61242319******5013 | 男 | 39 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
183 | 两河镇 | 火地沟村 | 卢方友 | 61242319******5013 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
184 | 两河镇 | 火地沟村 | 何治东 | 61242319******5016 | 男 | 28 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
185 | 两河镇 | 兴坪村 | 陈守明 | 61242319******5011 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
186 | 两河镇 | 兴坪村 | 方向秀 | 61242319******5022 | 女 | 47 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
187 | 两河镇 | 兴坪村 | 陈义豪 | 61242319******5016 | 男 | 23 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
188 | 两河镇 | 中心村 | 刘德军 | 61242319******4813 | 男 | 42 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
189 | 两河镇 | 中心村 | 阮连芳 | 61242319******4840 | 女 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
190 | 两河镇 | 中心村 | 陶浩 | 61242319******481X | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
191 | 两河镇 | 中心村 | 陶武锋 | 61242319******4813 | 男 | 43 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
192 | 两河镇 | 中心村 | 王澳鑫 | 61242319******4818 | 男 | 22 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
193 | 两河镇 | 中心村 | 王世军 | 61092219******4815 | 男 | 44 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
194 | 两河镇 | 中心村 | 文平美 | 61242319******4823 | 女 | 46 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
195 | 两河镇 | 中心村 | 吴义平 | 61242419******4620 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 省外 | 500 | |
196 | 两河镇 | 中心村 | 熊挺 | 61242319******4839 | 男 | 30 | 脱贫劳动力 | 县外省内 | 300 | |
