索引号 | xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2022-0123 | 公开日期: | 2022-08-19 16:30 |
来源 | 县人社局 | ||
内容概述 | 石泉县2022年4-6月机关事业单位公益性岗位补贴公示 |
按照县财政局、县人社局《转发省财政厅、省人社厅<关于印发陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(石财发〔2021〕20号)文件精神,现将我县2022年4-6月机关事业单位公益性岗位补贴信息公示如下,公示期自公示之日起10天(2022年8月19日-2022年8月28日),凡对上述公示对象有异议者,请及时向相关部门反映。
2022年8月19日
石泉县2022年4-6月公益性岗位补贴单位人员花名册
单位:元
序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 补贴时段 | 补贴小计 |
1 | 石泉县文化和旅游广电局 | 基站后勤 | 刘安 | 61242319******001X | 2022年4月-6月 | 3000 |
2 | 石泉县文化和旅游广电局 | 石泉县文物管理所 | 苏祥龙 | 61242319******0030 | 2022年4月-6月 | 3000 |
3 | 石泉县文化和旅游广电局 | 石泉县博物馆 | 吕龙平 | 61242319******0016 | 2022年4月-6月 | 3000 |
4 | 石泉县文化和旅游广电局 | 石泉县广播电视发射台 | 彭小刚 | 61242319******0032 | 2022年4月-6月 | 3000 |
5 | 石泉县图书馆 | 后勤服务 | 沈娜 | 61242319******0026 | 2022年4月-6月 | 3000 |
6 | 石泉县图书馆 | 后勤服务 | 石友翠 | 61242319******0024 | 2022年4月-6月 | 3000 |
7 | 石泉县图书馆 | 后勤服务 | 张清 | 61242319******0045 | 2022年4月-6月 | 3000 |
8 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
郭小英 | 42220119******5562 | 2022年4月-6月 | 3300 |
9 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
汉江石泉古城 | 刘福丽 | 61240119******2449 | 2022年4月-6月 | 3300 |
10 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
杨亮 | 61250119******0785 | 2022年4月-6月 | 3300 |
11 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
张喜霞 | 61242319******0023 | 2022年4月-6月 | 3300 |
12 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
汉江石泉古城 景区服务 |
吕佳 | 61242319******0824 | 2022年4月-6月 | 3300 |
13 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
停车场管理员 | 李家兰 | 61242319******3828 | 2022年4月-6月 | 1500 |
14 |
石泉县住房和城乡建设局 (街区办) |
停车场管理员 | 刘锦武 | 61242319******0014 | 2022年4月-6月 | 1500 |
15 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 陈尚柱 | 61242319******0818 | 2022年4月-6月 | 3000 |
16 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 王冬梅 | 61242319******1222 | 2022年4月-6月 | 3000 |
17 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 刘旭升 | 61242319******0817 | 2022年4月-6月 | 3000 |
18 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 胥洪林 | 61242319******1825 | 2022年4月-6月 | 3000 |
19 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 张豪 | 61242319******1016 | 2022年4月-6月 | 3000 |
20 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 陈章彩 | 61242319******1224 | 2022年4月-6月 | 3000 |
21 |
石泉县住房和城乡建设局 (市容协管) |
市容协管员 | 张绪萍 | 61242319******2022 | 2022年4月-6月 | 3000 |
22 | 石泉县后柳镇人民政府 | 后柳镇廖家湾搬迁社区综合便民服务中心 | 肖录琴 | 61242319******0622 | 2022年4月-6月 | 3000 |
23 | 石泉县后柳镇人民政府 | 后勤服务 | 李国宝 | 61242319******4237 | 2022年4月-6月 | 3000 |
24 | 石泉县后柳镇人民政府 | 后勤服务 | 郭学萌 | 61242319******0019 | 2022年4月-6月 | 3000 |
25 | 石泉县后柳镇人民政府 | 后勤服务 | 周中冬 | 61242319******3226 | 2022年4月-6月 | 3000 |
26 | 石泉县后柳镇人民政府 | 后勤服务 | 汪家菊 | 61242319******4224 | 2022年4月-6月 | 3000 |
27 | 石泉县档案史志馆 | 安保(门卫) | 李小雁 | 61242319******0014 | 2022年4月-6月 | 3000 |
28 | 石泉县档案史志馆 | 安保(门卫) | 徐详慧 | 61242319******2821 | 2022年4月-6月 | 3000 |
29 | 石泉县池河镇人民政府 | 炊事员 | 马本琴 | 61242319******2422 | 2022年4月-6月 | 3000 |
30 | 石泉县池河镇人民政府 | 殡葬服务 | 邓国泗 | 61242319******0415 | 2022年4月-6月 | 3000 |
31 | 石泉县池河镇人民政府 | 市场管理 | 刘晓安 | 61242319******0418 | 2022年4月-6月 | 3000 |
32 | 石泉县池河镇人民政府 | 儿童成长中心 | 魏凡珺 | 61242319******2622 | 2022年4月-6月 | 3000 |
33 | 石泉县池河镇人民政府 | 日间照料中心 | 黄少英 | 50023419******1864 | 2022年4月-6月 | 3000 |
34 | 石泉县救助管理站 | 后勤服务 | 夏代余 | 61242319******5618 | 2022年4月-6月 | 3000 |
35 | 石泉县熨斗镇人民政府 | 保洁员 | 孔祥志 | 61242319******2810 | 2021年12月-2022年3月 | 5600 |
36 | 石泉县熨斗镇人民政府 | 保洁员 | 胡旭 | 61242319******2831 | 2021年12月-2022年3月 | 5320 |
37 | 石泉县熨斗镇人民政府 | 保洁员 | 孔祥志 | 61242319******2810 | 2022年4月-6月 | 4200 |
38 | 石泉县熨斗镇人民政府 | 保洁员 | 胡旭 | 61242319******2831 | 2022年4月-4月 | 1400 |
39 | 石泉县熨斗镇人民政府 | 保洁员 | 张远兵 | 61242319******2819 | 2022年5月-6月 | 2800 |
40 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 李定英 | 61242319******0665 | 2022年4月-6月 | 2400 |
41 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 左航 | 61242319******1214 | 2022年4月-6月 | 2400 |
42 | 石泉县总工会 | 社会化工作者 | 祝飞 | 61242419******4217 | 2022年4月-6月 | 2400 |
43 |
石泉县教育体育和科技局 (青少年活动中心) |
后勤服务 | 崔海红 | 61242319******5224 | 2022年4月-6月 | 3000 |
44 |
石泉县教育体育和科技局 (城关镇第四小学) |
后勤服务 | 蔡柳 | 61242319******0626 | 2022年4月-6月 | 3000 |
45 |
石泉县教育体育和科技局 (城关镇第四小学) |
后勤服务 | 张琳 | 51092219******4845 | 2022年4月-6月 | 3000 |
46 |
石泉县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 康敏 | 61242319******1027 | 2022年4月-4月 | 1000 |
47 |
石泉县教育体育和科技局 (珍珠河畔幼儿园) |
保育员 | 高取名 | 43062619******7748 | 2022年4月-4月 | 1000 |
48 | 城关镇北街社区居委会 | 后勤服务 | 刘玉霞 | 61242319******0064 | 2022年4月-6月 | 3312 |
49 | 城关镇北街社区居委会 | 后勤服务 | 刘玉玲 | 61242919******0345 | 2022年4月-4月 | 1000 |
50 | 城关镇北街社区居委会 | 后勤服务 | 阮昆香 | 61242319******4829 | 2022年4月-6月 | 2500 |
51 | 城关镇北街社区居委会 | 日间照料 | 张立平 | 61242319******0011 | 2022年4月-6月 | 3000 |
52 |
石泉县住房和城乡建设局 (杨柳秦巴风情园管理办) |
后勤服务 | 彭辉波 | 61242319******2248 | 2022年4月-6月 | 2000 |
53 |
石泉县住房和城乡建设局 (杨柳秦巴风情园管理办) |
后勤服务 | 李荣芳 | 61242319******1428 | 2022年4月-6月 | 3000 |
54 |
石泉县住房和城乡建设局 (杨柳秦巴风情园管理办) |
后勤服务 | 姚礼红 | 61242319******5623 | 2022年4月-6月 | 3000 |
55 |
石泉县住房和城乡建设局 (杨柳秦巴风情园管理办) |
后勤服务 | 谭国艳 | 61242319******1444 | 2022年4月-6月 | 3000 |
合计: | 壹拾伍万捌仟捌佰叁拾贰元整 | 158832 |