文件名称 | 石泉县教育体育和科技局关于2022年石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学教师选调体检有关事项的通告 | ||
索引号 | xzfgzbmsqxjytyhkjj/2022-0167 | 公开目录: | 信息公开 |
公开责任部门 | 石泉县教育体育和科技局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2022年08月02日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-08-02 17:37 |
内容概述 | 根据《2022年石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学教师选调公告》相关要求,经过两轮选调报名、资格审核、讲课以及各选调学校的考察,共为石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学拟选调教师35人,现将选调教师体检有关事项通告如下: |
根据《2022年石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学教师选调公告》相关要求,经过两轮选调报名、资格审核、讲课以及各选调学校的考察,共为石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学拟选调教师35人,现将选调教师体检有关事项通告如下:
一、2022年石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学教师选调体检人员名单(见附件)
二、体检相关要求
(一)时间、地点
参加体检人员携本人身份证和小2寸照片一张于8月5日(星期五)7:30在教体科技局小会议室集中填写体检表相关信息,由相关负责人带领到指定医院参加体检,因个人原因未能按时参加体检者,视为自动放弃。
(二)体检标准及费用
体检项目和标准参考教师资格体检标准执行,体检费按医院体检收费标准执行,由参加体检的教师直接向医院缴纳。
(三)注意事项
3. 参加体检人员体检前一天注意休息,饮食清淡,勿饮酒,避免剧烈运动。
4. 参加体检人员当天早晨禁食、禁水,保持空腹,女士应着便于体检检查的服装。
5. 体检时要听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。
6. 体检结果将在石泉县政府网站、“石泉教育”微信公众号进行公示。
附件:2022年石泉中学、石泉县职业技术教育中心及城区部分初中、小学教师选调体检人员名单
序号 | 选调学校 | 学科 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 备注 |
1 | 石泉中学 | 物理 | 梁奇 | 男 | 后柳初级中学 | 第一轮 |
2 | 石泉中学 | 物理 | 代益武 | 男 | 迎丰九年制学校 | 第一轮 |
3 | 石泉县职业技术教育中心 | 语文 | 刘安玉 | 女 | 喜河镇长阳小学 | 第一轮 |
4 | 石泉县职业技术教育中心 | 英语 | 邱露 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第一轮 |
5 | 石泉县职业技术教育中心 | 政治 | 李万平 | 女 | 后柳初级中学 | 第一轮 |
6 | 石泉县职业技术教育中心 | 历史 | 王成莎 | 女 | 后柳初级中学 | 第一轮 |
7 | 城关中学 | 语文 | 纪小芳 | 女 | 喜河九年制 | 第二轮 |
8 | 城关中学 | 语文 | 汪茂娇 | 女 | 迎丰九年制 | 第二轮 |
9 | 城关中学 | 数学 | 阮林 | 男 | 后柳初级中学 | 第二轮 |
10 | 城关中学 | 数学 | 张永涛 | 男 | 喜河九年制 | 第二轮 |
11 | 城关中学 | 英语 | 张巧 | 女 | 熨斗初级中学 | 第二轮 |
12 | 城关中学 | 英语 | 许鹃 | 女 | 后柳初级中学 | 第二轮 |
13 | 城关中学 | 化学 | 王利婷 | 女 | 熨斗初级中学 | 第二轮 |
14 | 城关中学 | 地理 | 王琦 | 女 | 喜河九年制 | 第二轮 |
15 | 江南九年制学校 | 体育 | 郑梦楠 | 男 | 熨斗初级中学 | 第二轮 |
16 | 江南九年制学校 | 数学 | 肖菲 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
17 | 江南九年制学校 | 地理 | 黄洁 | 女 | 后柳初级中学 | 第二轮 |
18 | 城关第一小学 | 美术 | 周乐 | 女 | 后柳镇中坝小学 | 第二轮 |
19 | 城关第一小学 | 数学 | 周晓娥 | 女 | 城关镇银龙小学 | 第二轮 |
20 | 城关第一小学 | 数学 | 毛竹 | 女 | 饶峰九年制学校 | 第二轮 |
21 | 城关第一小学 | 数学 | 高先芳 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
22 | 城关第一小学 | 语文 | 李鑫星 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
23 | 城关第一小学 | 语文 | 方小鸿 | 女 | 城关镇银龙小学 | 第二轮 |
24 | 城关二小 | 语文 | 王红 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
25 | 城关二小 | 语文 | 陈丽 | 女 | 曾溪镇中心小学 | 第二轮 |
26 | 城关二小 | 语文 | 杨录巧 | 女 | 迎丰九年制 | 第二轮 |
27 | 城关二小 | 数学 | 郭国婷 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
28 | 城关二小 | 数学 | 杨月 | 女 | 喜河镇长阳小学 | 第二轮 |
29 | 城关二小 | 数学 | 黄振霞 | 女 | 迎丰九年制 | 第二轮 |
30 | 城关二小 | 信息技术 | 陈代明 | 男 | 云雾山镇银桥小学 | 第二轮 |
31 | 城关镇中心小学 | 语文 | 罗桃 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
32 | 城关镇中心小学 | 数学 | 程海燕 | 女 | 熨斗镇中心小学 | 第二轮 |
33 | 城关三小 | 语文 | 温小羽 | 女 | 喜河镇长阳小学 | 第二轮 |
34 | 城关三小 | 语文 | 胡丹 | 女 | 城关镇银龙小学 | 第二轮 |
35 | 城关三小 | 音乐 | 彭瑶 | 女 | 后柳镇中坝小学 | 第二轮 |
石泉县教育体育和科技局
2022年8月2日