文件名称 石泉县中医医院7月份集采药品目录
索引号 xzfgzbmsqxwsjkj/2022-0096 公开目录: 卫生、医疗、药品及医用耗材采购
公开责任部门 卫健局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2022年07月18日
有效性 有效 公开日期: 2022-07-18 15:46
内容概述 石泉县中医医院7月份集采药品目录

石泉县中医医院7月份集采药品目录

石泉县中医医院集采药品目录
序号 药品名称 规格 单位 生产企业 价格(元)
1 头孢呋辛酯片 0.25g*8片 广州白云山天心制药股份有限公司 3.87
2 阿托伐他汀钙片 10mg*14 齐鲁制药(海南)有限公司 1.68
3 氯沙坦钾片 50mg*28 浙江华海药业股份有限公司 28.67
4 马来酸依那普利片 10mg*16 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 8.93
5 孟鲁司特钠片 10mg*5 上海安必生制药技术有限公司 18.96
6 瑞舒伐他汀钙片 10mg*14 南京正大天晴制药有限公司 4.18
7 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 乐普药业股份有限公司 20.85
8 恩替卡韦胶囊 0.5mg*28 福建广生堂药业股份有限公司 7.69
9 苯磺酸氨氯地平片 5mg*21 苏州东瑞制药有限公司 1.19
10 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg+12.5mg*14 南京正大天晴制药有限公司 14.28
11 蒙脱石散 3g*12袋 哈药集团中药二厂 3.6
12 厄贝沙坦片 75mg*28 浙江华海药业股份有限公司 5.46
13 赖诺普利片 10mg*28 浙江华海药业股份有限公司 6.45
14 盐酸右美托咪定注射液 2ml:0.2mg 扬子江药业集团有限公司 133
15 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*24 广东华润顺峰药业有限公司 7.26
16 坎地沙坦酯片 8mg*28 浙江永宁药业股份有限公司 7.2
17 盐酸莫西沙星片 0.4g*3 拜耳医药保健有限公司 11.82
18 甲硝唑片 0.2g*21 四川科伦药业股份有限公司 1.84
19 阿莫西林胶囊 0.25g*30 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2.16
20 阿奇霉素片 0.25g*6 石药集团欧意药业有限公司 4.98
21 头孢拉定胶囊 0.25g*50 山东鲁抗医药股份有限公司 6.06
22 阿卡波糖胶囊 50mg*30 四川绿叶制药股份有限公司 9.6
23 吲达帕胺片 2.5mg*30 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司    2.51
24 辛伐他汀片 20mg*60 山德士(中国)制药有限公司(生产) 10.08
25 格列美脲片 2mg*60 四川海汇药业有限公司 4.64
26 盐酸氨基葡萄糖胶囊 0.75g*30 浙江诚意药业股份有限公司 22.52
27 盐酸氨溴索分散片 30mg*50 山西仟源医药集团股份有限公司    5.25
28 布洛芬缓释胶囊 0.3g*30 华北制药股份有限公司 8.04
29 多潘立酮片 10mg*30 华东医药(西安)博华制药有限公司    4.77
30 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60 悦康药业集团股份有限公司 7.68
31 盐酸二甲双胍片 0.25g*60 上海信谊天平药业有限公司 1.8
32 非那雄胺片 5mg*30 杭州康恩贝制药有限公司 5.21
33 盐酸曲美他嗪片 20mg*30 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 2.35
34 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*10 江苏恒瑞医药股份有限公司 7
35 碳酸氢钠片 0.5g*100 远大医药(中国)有限公司 12.39
36 替格瑞洛片 90mg*28 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司    63
37 维生素B6片 10mg*90 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 7.33
38 头孢地尼胶囊 0.1g*10 成都倍特药业股份有限公司 13.58
39 克拉霉素片 0.25g*8 浙江贝得药业有限公司 3.75
40 格列齐特缓释片 30mg*60 北京福元医药股份有限公司 36.88
41 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 四川普锐特药业有限公司 11.75
42 缬沙坦氢氯噻嗪片 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪片12.5mg 北京百奥药业有限责任公司 27.03
43 缬沙坦氨氯地平片(I) 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg 江苏恒瑞医药股份有限公司 9.72
44 左氧氟沙星片 0.5g 山东齐都药业有限公司 11.55
45 氯雷他定片 10mg 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 8.4
46 注射用盐酸罂粟碱 30mg 山东北大高科华泰制药有限公司 29.3
47 天麻素注射液 2ml:0.2g 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.9766
48 布洛芬片 0.1g 山东新华制药股份有限公司 14.39
49 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 华中药业股份有限公司 0.465
50 洛索洛芬钠片 60mg 卫材(辽宁)制药有限公司 5.52
51 枸橼酸莫沙必利片 5mg 成都康弘药业集团股份有限公司 23.76
52 诺氟沙星胶囊 0.1g 烟台万润药业有限公司 8.48
53 泮托拉唑钠肠溶片 40mg 湖南九典制药股份有限公司 23.16
54 瑞格列奈片 1.0mg 江苏豪森药业集团有限公司 10.59
55 胶体果胶铋胶囊 0.1g 山西振东安特生物制药有限公司 15.1
56 多索茶碱注射液 10ml:0.1g 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 3.6
57 葛根素注射液 2ml:0.1g 烟台鲁银药业有限公司 0.47
58 注射用泮托拉唑钠 40mg 成都百裕制药股份有限公司 2.68
59 注射用阿奇霉素 0.5g 海南海灵化学制药有限公司 20.21
60 氯化钾缓释片 0.5g*48 深圳市中联制药有限公司 17.8
61 硫辛酸注射液 12ml:0.3g 花园药业股份有限公司 24.61
62 盐酸贝那普利片 10mg*28 上海新亚药业闵行有限公司 18.97
63 阿昔洛韦片 0.2g*24 山东齐都药业有限公司 15.56
64 酒石酸美托洛尔片 25mg*20 陕西步长高新制药有限公司 1.96
65 盐酸罗哌卡因注射液 10ml:0.1g 瑞阳制药股份有限公司 5.858
66 米索前列醇片 0.2mg*3 华润紫竹药业有限公司 4.5
67 利伐沙班片 10mg*20 齐鲁制药有限公司 10.58
68 盐酸莫西沙星滴眼液 0.5%(5ml:25mg,按C21H24FN3O4计) 华润紫竹药业有限公司 23.9
69 注射用头孢呋辛钠 0.75g 广州白云山天心制药股份有限公司 8.5
70 注射用头孢曲松钠 1.0g 山东润泽制药有限公司 2.777
71 注射用更昔洛韦 0.25g 扬子江药业集团有限公司 26
72 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 健康元药业集团股份有限公司 33.9
73 盐酸异丙嗪片 12.5mg*100 常州康普药业有限公司 15.18
74 阿法骨化醇片 0.25μg*30 重庆药友制药有限责任公司 36.9
75 注射用头孢他啶 1.0g(按C22H22N6O7S2计) 深圳华润九新药业有限公司 9.877
76 注射用头孢呋辛钠 0.25g 广州白云山天心制药股份有限公司 3.666
77 氟康唑氯化钠注射液 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g 扬子江药业集团有限公司 37
78 注射用头孢唑林钠 按C14H14N8O4S3 计1.0g  齐鲁安替制药有限公司 10.6
79 单硝酸异山梨酯缓释片 40mg*36 鲁南贝特制药有限公司 33.25
80 注射用法莫替丁 20mg 海南倍特药业有限公司 4.2
81 二羟丙茶碱 2ml:0.25g 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 0.24
82 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 东北制药集团沈阳第一制药有限公司    5.5
83 注射用环磷腺苷 20mg 无锡凯夫制药有限公司 2.65
84 银杏叶提取物注射液 5ml:17.5mg(含银杏黄酮苷4.2mg) 悦康药业集团股份有限公司 24.09
85 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 四川美大康华康药业有限公司 0.7
86 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) 3ml:300IU(笔芯) 通化东宝药业股份有限公司 28.96
87 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU 通化东宝药业股份有限公司 28.96
88 人胰岛素注射液 3ml:300单位 通化东宝药业股份有限公司 28.96
89 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 300单位 珠海联邦制药股份有限公司 27.37
90 门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位(预填充) 珠海联邦制药股份有限公司 44.27
91 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU(笔芯) 通化东宝药业股份有限公司 77.98
92 甘精胰岛素注射液 3ml:300单位(预填充) 珠海联邦制药股份有限公司 69.97
93 甘精胰岛素注射液 3ml:300单位/支 甘李药业股份有限公司 48.71
94 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300单位 甘李药业股份有限公司    17.89
95 门冬胰岛素注射液 3ml:300单位(预填充) 珠海联邦制药股份有限公司 44.27
96 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300国际单位(笔芯) 诺和诺德(中国)制药有限公司 30
97 塞来昔布胶囊 0.2g*20 四川国为制药有限公司 11.33
98 对乙酰氨基酚片 0.5g*12 地奥集团成都药业股份有限公司 0.59
99 氟康唑片 50mg*24 扬子江药业集团有限公司 5.47