索引号 xzfgzbmsqxrlzyhshbzj/2022-0040 公开日期: 2022-06-17 09:22
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 为帮助毕业年度和毕业两年内未就业高校毕业生以及16-24岁失业青年加强岗位实践锻炼,积累工作经验,提升就业能力,尽快实现就业,目前石泉县人社局面向社会公开征集了55个就业见习单位、255个就业见习岗位,现予发布。凡有意参加就业见习的人员均可报名见习。

石泉县人力资源和社会保障局关于石泉县就业见习岗位发布

为帮助毕业年度和毕业两年内未就业高校毕业生以及16-24岁失业青年加强岗位实践锻炼,积累工作经验,提升就业能力,尽快实现就业,目前石泉县人社局面向社会公开征集了55个就业见习单位、255个就业见习岗位,现予发布。凡有意参加就业见习的人员均可报名见习。

报名方式:符合条件的人员参加就业见习采用“随时报名、及时对接、推荐上岗”的方式进行。

所需资料:高校毕业生提供身份证、毕业证(毕业年度高校学生提供在读高校介绍信和学生证)复印件各一份,近期一寸免冠彩照一张。失业青年提供提供身份证、毕业证、就业创业证复印件各一份,近期一寸免冠彩照一张。

就业见习期限及待遇:就业见习人员就业见习期限为3-12个月。就业见习期内由石泉县人社局发放就业见习生活补贴每月1200元(就业见习单位先垫付,就业见习结束后石泉县人社局一次拨付到就业见习单位对公账户),统一为就业见习人员办理人身意外伤害团体保险。

报名地址及联系方式:地址:石泉县就业社保中心四楼(石泉县城关镇北环路延伸段9号)。电话:0915-6310802。

附件:安康市石泉县就业见习单位和岗位汇总表

石泉县人力资源和社会保障局

2022年6月17日

安康市石泉县就业见习单位和岗位汇总表(2022年度)

序号 单位名称 申报人数 专业要求 联系人 联系电话 备注
1 饶峰镇人民政府 建筑装饰类、表演艺术类各1人(大专)。农、林、畜牧兽医或水产养殖2人(大专及以上)。 陈钘 15529151956 2022.02.05
2 石泉县城关中学 中文类(本科及以上)2人,教育类(本科及以上)1人,且均有教师资格证。 王世坤 18992577703 2022.02.11
3 石泉县财政局 大专及以上,财会类,计算机信息技术个一人 盛茂平 13709151581 2022.03.09
4 中共石泉县直属机关工作委员会 大学本科及以上,专业不限。办公室文书和辅助岗位各1人 周环 0915-6321089 2022.02.10
5 石泉县城关镇中心幼儿园 10  教育类、大专6人,不限专业、大专4人。 张小炎 13991550873 2022.03.06
6 曾溪镇人民政府 大专以上、专业不限。社治办、社保站各1人。 刘长鑫 15991332314 2022.03.08
7 石泉县爱邦财务咨询有限公司 大专及以上,财会类。会计2人 谭志红 18691502553 2022.0309
8 熨斗镇人民政府 本科,汉语言文学、秘书学、项目管理各1人。 赵立壬 18691592011 2022.03.10
9 石泉县汉水颐园老年公寓 大专以上、专业不限,汉语言文学优先。文员1人。 何易莉 13891557938 2022.03.10
10 陕西安康通达实业集团有限公司 大专以上、专业不限,汉语言文学优先。文员1人。 纪宏杰 17772915776 2022.03.09
11 石泉县民康老年公寓 大专以上、专业不限,汉语言文学优先。文员2人。 何易莉 13891557938 2022.03.10
12 石泉县文学艺术界联合会 大专以上、专业不限。文员1人。 吴倩 15029858767 2022.03.09
13 迎丰镇人民政府 大专以上、专业不限。农综站1人。 张晓 15353255677 2022.03.10
14 石泉县医疗保障局 大学本科及以上,专业不限。办公室文员2人 王娜 0915-6312962 2022.03.09
15 后柳初级中学 大学本科,体育教育、数学教育、英语教育、物理教育各一人 刘正斌 13992567923 2022.03.11
16 石泉县神墨教育培训中心有限责任公司 20  学前教育,中专及以上18人。文员,专业不限2人。 沈定洪 19991513141 2022.03.14
17 石泉广信信息服务有限公司 25  中专、不限专业20人。大专不限专业5人。 何学伦 19945569169 2022.03.14
18 陕西一桑一蚕网络传媒有限公司 大专以上:电子商务3人,汉语言文学1人,不限专业4人。 廖元斌 15029783298 2022.03.15
19 石泉君护口腔诊所 大专以上:口腔医学3人,护理学2人,不限专业2人。 杨先红 15929526937 提供住宿
20 石泉县经贸局 大专以上:工商管理、法学类 罗成 13991538589 2022.03.15
21 石泉县曾溪镇中心小学 大学本科:体育教育 陆军 13700250689 2022.03.09
22 石泉县文学艺术界联合会  大专:专业不限 吴倩 15029858767 2022.03.09
23 石泉捷成万康物业管理有限公司 大专:人力资源管理,文秘各一人。 李彬 18691505193 2022.03.21
24 石泉县云雾山镇人民政府 大专:专业不限,4人 邹涛 18691513534 2022.03.23
25 石泉县池河中学 大学本科:中文、音乐、体育各一人,数学2人 邱龙军 18992557200 2022.03.24
26 石泉县卫生执法监督所 大专:专业不限2人 蔡晓芳 0915-6312379 2022.03.24
27 石泉县优胜翰林教育培训学校 大学本科:播音与主持、汉语言文学、视觉传达设计、广告设计 蔡梁炜 18091622649 2022.03.25
28 石泉县人力资源和社会保障局 大专:专业不限 朱忠沛 0915-6310802 2022.03.28
29 石泉县审计局 大学本科:审计、会计学、财务管理等专业 杜凡 15229151886 2022.03.28
30 石泉县喜河镇人民政府 大专:土木工程、农学、城市规划各1人,不限专业4人。 方乔 18329504077 2022.03.28
31 石泉县职业技术教育中心 12  大专:汉语言文学2人,英语、历史、思想政治、体育、机电、烹饪、旅游、数控各1人,汽车维修2人。 吕伟 18700507578 2022.03.28
32 石泉县城关第一小学 本科:汉语言文学2人,数学2人,体育、音乐各1人。 叶侵峰 18191598882 2022.03.29
33 石泉县城关第四小学 本科:音乐 刘国良 18292541423 2022.03.29
34 石泉县城关镇中心小学 本科:语文、数学各1人。大专:体育、音乐各1人。 张明月 18292540757 2022.03.29
35 石泉县城关第三小学 本科:语文、音乐各1人。 杨兴刚 15319863980 2022年新增
36 石泉县后柳镇中心小学 本科:汉语言文学。 柯宝林 13891537853 2022.03.29
37 石泉县城关镇银龙小学 大专:学前教育、音乐、美术各1人。 谭家安 15319800804 2022.03.29
38 石泉县第三中学 本科:历史、生物、体育、信息技术、物理、语文各1人。 马文珺 18690511180 2022.03.29
39 石泉县江南中学 本科:汉语言文学、英语各1人。 徐作勇 15399151836 2022.03.29
40 石泉中学 本科:汉语言文学、体育教育、计算机、心理学各1人。 曹庆 15229450203 2022.03.29
41 石泉县两河镇中心幼儿园 大专:学前教育。 唐晓娥 13891521324 2022.03.29
42 石泉县江南幼儿园 15  大专:学前教育。 邓清梅 18891855855 2022.03.29
43 滨江新城幼儿园 大专:学前教育(艺术类)。 廖小梅 15091556589 2022.03.29
44 石泉县珍珠河畔幼儿园 10  大专、学前教育 王曼 18509158505 2022.03.30
45 石泉县司法局 本科、汉语言文学类,大专、新闻宣传类各1人。 周瑶 6326002 2022.03.30新增
46 石泉县图书馆 大专:不限专业 李相华(馆长) 18091548757 2022.03.22新增
47 石泉县城关第二小学 大专:小学教育 付莹 13992550013 2022.03.30
48 石泉县中医医院 13  本科:医学类10人、财会类2人、计算机类1人。 甘亚茜 13347495596 2022.04.01
49 石泉县公安局 本科:不限专业 方丽 13891511234 2022.04.12
50 安康宏安电子元件精密制造有限公司 中职:车床、数控铣、钳工各一人。 夏秋梅 13891519551 2022.04.01新增
51 安康正兴有机绿色食品股份有限公司 大专:不限专业(文员及车间助理岗位) 杨舒平 17789241315 15251189663 2022.03.31新增
52 石泉县后柳镇中心卫生院 大专:临床医学、护理、预防医学各一人。 缪付刚 13571469157 2022.05.12
53 石泉县城关镇中心卫生院 大专:临床医学、护理、医学检验、预防医学各一人。 周霖 0915-6526120 2022.5.12新增
54 石泉县工商业联合会机关 本科:不限专业,汉语言文学优先。 王腾飞 0915-321338 2022.05.16
55 石泉县池河镇中心卫生院 大专:临床医学、医学影像技术、药学或中药学各一人。 黄珍珍 18992567760 2022.06.01
合计 55家 255个