索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs-GK-2022-0532 | 发布日期: | 2022-06-07 14:04 |
来源 | 石泉县人力资源和社会保障局 | ||
内容概述 | 为持续做好我县广大城乡劳动力高质量充分就业增收工作,通过苏陕劳务协作、省内劳务协作等渠道促进转移就业,现将石泉县人社局征集到的江苏省、西安市等用工岗位信息通过县政府网站、“石泉人社、石上清泉”微信公众号持续发布,欢迎广大求职者通过拨打招工企业电话咨询报名。 |
为持续做好我县广大城乡劳动力高质量充分就业增收工作,通过苏陕劳务协作、省内劳务协作等渠道促进转移就业,现将石泉县人社局征集到的江苏省、西安市等用工岗位信息通过县政府网站、“石泉人社、石上清泉”微信公众号持续发布,欢迎广大求职者通过拨打招工企业电话咨询报名。
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 |
招聘
人数
|
年龄
区间
|
薪资待遇 (元/月) | 联系人及电话 | 地址 | 福利待遇 |
1 | 昆山国显光电有限公司 | 操作工 | 100 | 18-45 | 7000以上 | 李先生 15050230598 | 昆山市龙腾路1号 | 缴纳五险一金 |
2 | 仁宝电子(昆山)有限公司 | 操作工 | 300 | 18-40 | 6000-7500 | 李先生 15050230598 | 昆山市昆山经济技术开发区出口加工区第三大道25号 | 提供食宿 |
3 | 竞陆电子昆山有限公司 | 操作工 | 150 | 18-45 | 6600-7500 | 李先生 15050230598 | 昆山市金沙江北路1818号 | 提供食宿 |
4 | 鼎镁科技昆山有限公司 | 操作工 | 80 | 18-45 | 6600-7200 | 李先生 15050230598 | 昆山市昆山开发区蓬溪南路118号 | 提供食宿 |
5 | 昆山恒灏光电有限公司 | 操作工 | 100 | 18-45 | 6600-7200 | 李先生 15050230598 | 昆山市玉山镇经济开发区南浜路520号 | 提供食宿 |
6 | 昆山定颖电子科技有限公司 | 操作工 | 300 | 18-45 | 6600-7400 | 李先生 15050230598 | 昆山市金沙江路1688号 | 提供食宿 |
7 | 欣日兴精密电子(苏州)有限公司 | 操作工 | 100 | 18-40 | 6600-7000 | 张经理15291522069 | 苏州市吴中区甪直镇 | 提供食宿,购买社保 |
8 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 操作工 | 100 | 16-42 | 6500-7000 | 张经理15291522069 | 苏州工业园区新发路31号 | 提供食宿 |
9 | 重庆市璧山区奥康工业园电子厂 | 普工 | 15 | 18-45 | 3000-6000 | 张经理15291522069 | 重庆市璧山区奥康工业园区876号 | 提供食宿 |
10 | 江苏盐城凯立电子有限公司 | 普工 | 100 | 18-45 | 5500-8000 | 邹经理15068471033 | 江苏省盐城经济技术开发区 | 缴纳五险一金、免费提供食宿 |
11 | 西安港务区京东物流园 |
分拣员
运输工
|
100 | 18-40 | 4000-5000 | 邹经理15068471033 | 陕西省西安市 | 缴纳五险一金 |
12 | 西安地铁四号线、五号线、十四号线 | 安检/巡检 | 100 | 18-45 | 4000-5800 | 邹经理15068471033 | 陕西省西安市 | |
13 | 西安地铁一号线、六号线 | 安检/巡检 | 50 | 18-45 | 4000-5500 | 邹经理15068471033 | 陕西省西安市 | |
14 | 芜湖瑞昌电气 | 普工 | 100 | 18-48 | 5500-6500 | 邹经理15068471033 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 免费食宿 |
15 | 江苏泰州蓝思科技集团 | 普工 | 100 | 18-48 | 6500-8000 | 邹经理15068471033 | 江苏省泰州市 | |
16 | 无锡安井食品厂 | 普工 | 100 | 18-50 | 5000-7000 | 邹经理15068471033 | 江苏省无锡市 | 免费食宿 |
17 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 操作工 | 500 | 18-42 | 6000-7000 | 朱经理15251988180 | 江苏省常州市金坛区 | 免费提供食宿、缴纳五险一金 |
18 | 正信光电科技股份有限公司 | 电工 | 10 | 18-45 | 6500-8000 | 陈经理18896686020 | 江苏省常州市金坛区 | 免费提供食宿、缴纳五险一金、特殊节假日发放福利 |
机修工 | 10 | 18-45 | 5500-6500 | |||||
操作工 | 50 | 18-45 | 5500-6500 | |||||
质检员 | 20 | 18-45 | 5000-6000 | |||||
19 | 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | 操作工 | 30 | 18-45 | 5000-7000 | 张经理18961184419 | 江苏省常州市金坛区 | 缴纳五险一金、免费提供食宿 |
质检员 | 20 | 18-45 | 5000-7000 | |||||
20 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 生产操作 | 20 | 20-45 | 5000-8000 |
袁经理
18531221842
|
江苏省常州市金坛区 | 缴纳五险一金、免费提供食宿 |
普工 | 5 | |||||||
生产品质 | 5 | |||||||
21 | 江苏鹿山新材料有限公司 | 操作工 | 30 | 18-45 | 8000-9000 |
谭经理
13372276162
|
江苏省常州市金坛区 | 缴纳五险一金、免费提供食宿 |
22 | 常州市沃尔核材有限公司 | 普工 | 20 | 18-45 | 6000-7000 |
熊经理
13961264513
|
江苏省常州市金坛区 | 缴纳五险一金、免费提供食宿 |
23 | 常州朗博密封科技股份有限公司 | 普工/操作工 | 25 | 20-45 | 5000-7000 |
周经理
13179305581
|
江苏省常州市金坛区 | 缴纳五险一金、免费提供食宿,带薪年假 |
维修工程师5 | 5 |