文件名称 石泉县曾溪镇补贴清册表(耕地地力保护补贴)
索引号 zzfsqxcxz/2022-0002 公开目录: 信息公开
公开责任部门 曾溪镇 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2022年05月26日
有效性 有效 公开日期: 2022-05-26 10:52
内容概述 石泉县曾溪镇补贴清册表(耕地地力保护补贴)

石泉县曾溪镇补贴清册表(耕地地力保护补贴)

石泉县曾溪镇补贴清册表(耕地地力保护补贴)
序号 姓名 家庭住址 补贴面积 补贴标准 补贴金额
乡镇(街道) 村(社区)
合计 7,159.20 429,552.00
1 张祖林 曾溪镇 联盟村 1.70 60.00 102.00
2 甘国友 曾溪镇 联盟村 2.60 60.00 156.00
3 易成林 曾溪镇 联盟村 2.30 60.00 138.00
4 李军德 曾溪镇 联盟村 0.70 60.00 42.00
5 周兰贵 曾溪镇 联盟村 3.20 60.00 192.00
6 王佐 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
7 王西兰 曾溪镇 联盟村 2.90 60.00 174.00
8 张世发 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
9 杜孝政 曾溪镇 联盟村 2.50 60.00 150.00
10 刘祥文 曾溪镇 联盟村 0.50 60.00 30.00
11 杨吉早 曾溪镇 联盟村 1.80 60.00 108.00
12 冉隆兴 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
13 张隆朝 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
14 张成勇 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
15 杜孝和 曾溪镇 联盟村 7.50 60.00 450.00
16 余国平 曾溪镇 联盟村 7.00 60.00 420.00
17 詹辉德 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
18 余国其 曾溪镇 联盟村 1.20 60.00 72.00
19 余明华 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
20 周兰富 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
21 张忠富 曾溪镇 联盟村 4.30 60.00 258.00
22 黄红富 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
23 张隆财 曾溪镇 联盟村 3.54 60.00 212.40
24 张隆贵 曾溪镇 联盟村 2.20 60.00 132.00
25 魏兴友 曾溪镇 联盟村 1.30 60.00 78.00
26 冉德全 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
27 黄群章 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
28 杜孝军 曾溪镇 联盟村 5.10 60.00 306.00
29 黄群国 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
30 杨昌安 曾溪镇 联盟村 2.70 60.00 162.00
31 黄日荣 曾溪镇 联盟村 5.70 60.00 342.00
32 黄英伟 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
33 张明敏 曾溪镇 联盟村 2.70 60.00 162.00
34 杨吉全 曾溪镇 联盟村 3.50 60.00 210.00
35 杨吉友 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
36 余国华 曾溪镇 联盟村 1.20 60.00 72.00
37 余国建 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
38 杨大安 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
39 张义友 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
40 谭远成 曾溪镇 联盟村 8.40 60.00 504.00
41 谭远明 曾溪镇 联盟村 5.60 60.00 336.00
42 张远才 曾溪镇 联盟村 10.00 60.00 600.00
43 杨吉宝 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
44 刘家银 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
45 刘正家 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
46 刘家其 曾溪镇 联盟村 4.40 60.00 264.00
47 唐成友 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
48 张义成 曾溪镇 联盟村 2.50 60.00 150.00
49 余国发 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
50 阮连照 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
51 杨昌友 曾溪镇 联盟村 2.40 60.00 144.00
52 谭国燕 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
53 王忠德 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
54 李后章 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
55 王忠道 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
56 黄德全 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
57 黄德文 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
58 黄德成 曾溪镇 联盟村 4.50 60.00 270.00
59 黄德华 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
60 黄德双 曾溪镇 联盟村 4.60 60.00 276.00
61 黄德武 曾溪镇 联盟村 2.50 60.00 150.00
62 张光友 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
63 罗培义 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
64 张光全 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
65 张主成 曾溪镇 联盟村 8.00 60.00 480.00
66 张有军 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
67 陈永早 曾溪镇 联盟村 7.00 60.00 420.00
68 张主明 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
69 张主德 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
70 寇代斌 曾溪镇 联盟村 8.00 60.00 480.00
71 王义成 曾溪镇 联盟村 10.00 60.00 600.00
72 谢配元 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
73 谢林安 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
74 陈礼勇 曾溪镇 联盟村 4.50 60.00 270.00
75 陈礼义 曾溪镇 联盟村 4.20 60.00 252.00
76 陈礼兴 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
77 陈文友 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
78 王义明 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
79 黄富财 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
80 陈文德 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
81 易世厚 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
82 王义坤 曾溪镇 联盟村 9.00 60.00 540.00
83 王成 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
84 黄桂芝 曾溪镇 联盟村 2.50 60.00 150.00
85 陈礼祥 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
86 王全珍 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
87 王全林 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
88 王全平 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
89 王全明 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
90 王全军 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
91 吴礼述 曾溪镇 联盟村 5.20 60.00 312.00
92 姚志华 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
93 陈礼富 曾溪镇 联盟村 0.80 60.00 48.00
94 陈礼国 曾溪镇 联盟村 2.90 60.00 174.00
95 李其东 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
96 李其良 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
97 王全周 曾溪镇 联盟村 0.50 60.00 30.00
98 李其坤 曾溪镇 联盟村 8.70 60.00 522.00
99 李家坤 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
100 李家全 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
101 陈礼贵 曾溪镇 联盟村 0.80 60.00 48.00
102 刘正翠 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
103 陈礼华 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
104 王全东 曾溪镇 联盟村 5.70 60.00 342.00
105 陈文礼 曾溪镇 联盟村 0.40 60.00 24.00
106 陈文兴 曾溪镇 联盟村 1.60 60.00 96.00
107 李齐江 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
108 周兵 曾溪镇 联盟村 3.80 60.00 228.00
109 李齐海 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
110 余昌庆 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
111 吴大炳 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
112 王成富 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
113 王仲友 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
114 李齐武 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
115 秦配林 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
116 李齐本 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
117 李齐刚 曾溪镇 联盟村 4.50 60.00 270.00
118 王福田 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
119 李齐斌 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
120 王福章 曾溪镇 联盟村 0.50 60.00 30.00
121 李齐军 曾溪镇 联盟村 1.05 60.00 63.00
122 秦配华 曾溪镇 联盟村 2.20 60.00 132.00
123 王福军 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
124 余明亮 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
125 朱益均 曾溪镇 联盟村 4.80 60.00 288.00
126 朱益成 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
127 李齐国 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
128 李家元 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
129 罗大明 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
130 陈西卫 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
131 罗大早 曾溪镇 联盟村 3.20 60.00 192.00
132 王昌有 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
133 周本奎 曾溪镇 联盟村 5.80 60.00 348.00
134 王关保 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
135 陈元均 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
136 王龙军 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
137 熊明贵 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
138 熊涛 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
139 魏兴田 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
140 黄华财 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
141 刘德明 曾溪镇 联盟村 1.00 60.00 60.00
142 魏久格 曾溪镇 联盟村 7.00 60.00 420.00
143 王清文 曾溪镇 联盟村 4.50 60.00 270.00
144 魏兴祥 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
145 黄华德 曾溪镇 联盟村 6.50 60.00 390.00
146 任康德 曾溪镇 联盟村 4.00 60.00 240.00
147 任康友 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
148 胡长林 曾溪镇 联盟村 7.00 60.00 420.00
149 胡长全 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
150 张凤明 曾溪镇 联盟村 7.00 60.00 420.00
151 王清武 曾溪镇 联盟村 10.00 60.00 600.00
152 魏兴国 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
153 何易孝 曾溪镇 联盟村 6.00 60.00 360.00
154 李昌学 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
155 魏家华 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
156 魏兴意 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
157 魏兴才 曾溪镇 联盟村 8.00 60.00 480.00
158 黄福章 曾溪镇 联盟村 1.50 60.00 90.00
159 姚志元 曾溪镇 联盟村 2.00 60.00 120.00
160 杨志平 曾溪镇 联盟村 5.00 60.00 300.00
161 胡春德 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
162 胡春财 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
163 何国勤 曾溪镇 联盟村 3.00 60.00 180.00
164 姚志进 曾溪镇 联盟村 2.50 60.00 150.00
165 黄华友 曾溪镇 联盟村 16.00 60.00 960.00
166 曾富荣 曾溪镇 联盟村 0.50 60.00 30.00
167 李齐军 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
168 李家玉 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
169 刘兴兰 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
170 杨早荣 曾溪镇 庄房村 4.50 60.00 270.00
171 杨昌华 曾溪镇 庄房村 2.50 60.00 150.00
172 张大新 曾溪镇 庄房村 2.60 60.00 156.00
173 孙国栋 曾溪镇 庄房村 8.00 60.00 480.00
174 孙国梁 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
175 杨正龙 曾溪镇 庄房村 13.73 60.00 823.80
176 杨正礼 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
177 杨正财 曾溪镇 庄房村 6.90 60.00 414.00
178 黄胜元 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
179 龚正兴 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
180 李齐兵 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
181 解国才 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
182 刘兴建 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
183 刘兴海 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
184 刘兴国 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
185 李立保 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
186 李立红 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
187 李立军 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
188 李立友 曾溪镇 庄房村 3.10 60.00 186.00
189 李家海 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
190 石庆德 曾溪镇 庄房村 5.00 60.00 300.00
191 李齐银 曾溪镇 庄房村 10.50 60.00 630.00
192 李齐厚 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
193 李齐友 曾溪镇 庄房村 3.10 60.00 186.00
194 李齐军 曾溪镇 庄房村 1.50 60.00 90.00
195 李国金 曾溪镇 庄房村 9.00 60.00 540.00
196 陶仁安 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
197 陶家万 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
198 刘自成 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
199 李齐平 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
200 李齐志 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
201 李齐勇 曾溪镇 庄房村 2.50 60.00 150.00
202 李齐明 曾溪镇 庄房村 1.50 60.00 90.00
203 陶家全 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
204 李齐松 曾溪镇 庄房村 7.00 60.00 420.00
205 陶仁兵 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
206 张光华 曾溪镇 庄房村 4.40 60.00 264.00
207 张光明 曾溪镇 庄房村 5.00 60.00 300.00
208 刘长军 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
209 刘长根 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
210 杨友华 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
211 谢美友 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
212 黄祖顺 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
213 胡春立 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
214 张忠亮 曾溪镇 庄房村 5.00 60.00 300.00
215 李家坤 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
216 李齐国 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
217 李齐华 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
218 李齐军 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
219 李齐辉 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
220 冉明华 曾溪镇 庄房村 8.00 60.00 480.00
221 李齐红 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
222 李齐康 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
223 冉千保 曾溪镇 庄房村 10.00 60.00 600.00
224 魏兴红 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
225 胡春波 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
226 魏久祥 曾溪镇 庄房村 2.50 60.00 150.00
227 魏兴艳 曾溪镇 庄房村 5.10 60.00 306.00
228 魏兴陆 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
229 魏兴兵 曾溪镇 庄房村 4.80 60.00 288.00
230 魏久平 曾溪镇 庄房村 4.58 60.00 274.80
231 魏久立 曾溪镇 庄房村 3.50 60.00 210.00
232 魏久勤 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
233 魏兴国 曾溪镇 庄房村 8.20 60.00 492.00
234 魏兴全 曾溪镇 庄房村 2.50 60.00 150.00
235 魏久元 曾溪镇 庄房村 6.50 60.00 390.00
236 魏兴朝 曾溪镇 庄房村 10.00 60.00 600.00
237 魏兴能 曾溪镇 庄房村 3.00 60.00 180.00
238 魏久松 曾溪镇 庄房村 7.87 60.00 472.20
239 张龙国 曾溪镇 庄房村 8.00 60.00 480.00
240 韩朝双 曾溪镇 庄房村 9.40 60.00 564.00
241 韩朝明 曾溪镇 庄房村 13.00 60.00 780.00
242 阮仕成 曾溪镇 庄房村 10.00 60.00 600.00
243 李长贵 曾溪镇 庄房村 12.00 60.00 720.00
244 李代明 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
245 李顺学 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
246 魏久业 曾溪镇 庄房村 4.50 60.00 270.00
247 余明兰 曾溪镇 庄房村 2.50 60.00 150.00
248 庞月友 曾溪镇 庄房村 4.00 60.00 240.00
249 张龙运 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
250 魏久应 曾溪镇 庄房村 1.00 60.00 60.00
251 张孝明 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
252 柯友菊 曾溪镇 庄房村 2.50 60.00 150.00
253 李家安 曾溪镇 庄房村 2.00 60.00 120.00
254 汪兴明 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
255 朱正艳 曾溪镇 庄房村 6.00 60.00 360.00
256 李家才 曾溪镇 庄房村 10.00 60.00 600.00
257 徐光明 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
258 徐光荣 曾溪镇 四新村 4.50 60.00 270.00
259 魏久珍 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
260 徐光友 曾溪镇 四新村 2.50 60.00 150.00
261 徐光华 曾溪镇 四新村 4.50 60.00 270.00
262 徐光兴 曾溪镇 四新村 5.56 60.00 333.60
263 徐涛 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
264 李正贵 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
265 黄世友 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
266 黄世宝 曾溪镇 四新村 3.50 60.00 210.00
267 潘流朋 曾溪镇 四新村 12.00 60.00 720.00
268 潘流祥 曾溪镇 四新村 9.00 60.00 540.00
269 李正富 曾溪镇 四新村 3.50 60.00 210.00
270 李正学 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
271 李正才 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
272 徐光会 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
273 李正华 曾溪镇 四新村 1.65 60.00 99.00
274 李正堂 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
275 胡春智 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
276 周胜富 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
277 黄胜明 曾溪镇 四新村 3.50 60.00 210.00
278 黄胜财 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
279 黄胜奎 曾溪镇 四新村 0.50 60.00 30.00
280 胡春奎 曾溪镇 四新村 2.30 60.00 138.00
281 胡春虎 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
282 胡春兵 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
283 周胜国 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
284 周胜荣 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
285 周胜华 曾溪镇 四新村 5.00 60.00 300.00
286 袁世富 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
287 胡春友 曾溪镇 四新村 8.50 60.00 510.00
288 胡春华 曾溪镇 四新村 9.50 60.00 570.00
289 胡春学 曾溪镇 四新村 2.80 60.00 168.00
290 胡春洪 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
291 胡长义 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
292 李龙余 曾溪镇 四新村 2.80 60.00 168.00
293 马孝华 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
294 胡永波 曾溪镇 四新村 7.00 60.00 420.00
295 胡春安 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
296 江家兴 曾溪镇 四新村 1.50 60.00 90.00
297 江家成 曾溪镇 四新村 3.50 60.00 210.00
298 黄维友 曾溪镇 四新村 6.00 60.00 360.00
299 付知秀 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
300 黄维均 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
301 王留学 曾溪镇 四新村 7.40 60.00 444.00
302 王留进 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
303 王留波 曾溪镇 四新村 3.10 60.00 186.00
304 王留双 曾溪镇 四新村 0.90 60.00 54.00
305 孙小飞 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
306 胡长兴 曾溪镇 四新村 2.20 60.00 132.00
307 王留坤 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
308 王留军 曾溪镇 四新村 6.00 60.00 360.00
309 魏久莲 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
310 韩进安 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
311 周元翠 曾溪镇 四新村 5.00 60.00 300.00
312 韩金燕 曾溪镇 四新村 7.00 60.00 420.00
313 周胜全 曾溪镇 四新村 7.00 60.00 420.00
314 杨凤华 曾溪镇 四新村 2.50 60.00 150.00
315 舒从礼 曾溪镇 四新村 5.00 60.00 300.00
316 舒从林 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
317 雷自兴 曾溪镇 四新村 5.00 60.00 300.00
318 雷自明 曾溪镇 四新村 2.20 60.00 132.00
319 魏如堂 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
320 魏如点 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
321 古胜芳 曾溪镇 四新村 2.20 60.00 132.00
322 乔发堂 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
323 周胜友 曾溪镇 四新村 6.50 60.00 390.00
324 乔友堂 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
325 周胜发 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
326 陈世清 曾溪镇 四新村 7.00 60.00 420.00
327 乔桂莲 曾溪镇 四新村 1.50 60.00 90.00
328 耿荣秀 曾溪镇 四新村 5.50 60.00 330.00
329 周伯华 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
330 徐光均 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
331 周忠华 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
332 陈元清 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
333 周伯生 曾溪镇 四新村 10.00 60.00 600.00
334 陈西明 曾溪镇 四新村 6.00 60.00 360.00
335 周胜文 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
336 王全富 曾溪镇 四新村 3.00 60.00 180.00
337 胡长林 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
338 魏兴苟 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
339 周胜明 曾溪镇 四新村 6.50 60.00 390.00
340 谢美林 曾溪镇 四新村 9.00 60.00 540.00
341 袁玉均 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
342 郑万聪 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
343 李顺友 曾溪镇 四新村 12.00 60.00 720.00
344 王正高 曾溪镇 四新村 13.00 60.00 780.00
345 王正明 曾溪镇 四新村 4.00 60.00 240.00
346 王亿全 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
347 范祚华 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
348 范祚永 曾溪镇 四新村 6.00 60.00 360.00
349 张隆贵 曾溪镇 四新村 7.00 60.00 420.00
350 张忠才 曾溪镇 四新村 12.50 60.00 750.00
351 张忠朋 曾溪镇 四新村 1.50 60.00 90.00
352 张忠银 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
353 张忠万 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
354 冯泽友 曾溪镇 四新村 4.50 60.00 270.00
355 张隆友 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
356 张忠奎 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
357 王正贵 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
358 王亿林 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
359 李志清 曾溪镇 四新村 5.00 60.00 300.00
360 汪兴强 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
361 李昌兰 曾溪镇 四新村 1.00 60.00 60.00
362 潘得成 曾溪镇 四新村 2.00 60.00 120.00
363 周国新 曾溪镇 油坊村 15.00 60.00 900.00
364 胡仁勇 曾溪镇 油坊村 2.00 60.00 120.00
365 胡仁志 曾溪镇 油坊村 0.50 60.00 30.00
366 张立华 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
367 胡仁保 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
368 贺玉昌 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
369 黄朝汉 曾溪镇 油坊村 8.00 60.00 480.00
370 胡仁军 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
371 黄朝富 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
372 黄朝银 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
373 张保华 曾溪镇 油坊村 4.00 60.00 240.00
374 彭永贵 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
375 康世友 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
376 彭永康 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
377 吴顺奎 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
378 吴顺富 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
379 张家应 曾溪镇 油坊村 7.00 60.00 420.00
380 李代清 曾溪镇 油坊村 8.00 60.00 480.00
381 彭德喜 曾溪镇 油坊村 6.00 60.00 360.00
382 黄朝林 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
383 黄朝平 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
384 胡仁兴 曾溪镇 油坊村 5.10 60.00 306.00
385 周国保 曾溪镇 油坊村 1.50 60.00 90.00
386 李代兵 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
387 黄朝志 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
388 余国富 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
389 李万勤 曾溪镇 油坊村 7.00 60.00 420.00
390 余国忠 曾溪镇 油坊村 4.00 60.00 240.00
391 周国友 曾溪镇 油坊村 4.00 60.00 240.00
392 陈世银 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
393 牟昌礼 曾溪镇 油坊村 2.00 60.00 120.00
394 张保才 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
395 司额平 曾溪镇 油坊村 7.50 60.00 450.00
396 殷长寿 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
397 殷厚兴 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
398 黄富贵 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
399 刘孝奎 曾溪镇 油坊村 9.50 60.00 570.00
400 陈大贵 曾溪镇 油坊村 2.00 60.00 120.00
401 刘永财 曾溪镇 油坊村 12.00 60.00 720.00
402 刘华 曾溪镇 油坊村 7.00 60.00 420.00
403 江凤成 曾溪镇 油坊村 2.00 60.00 120.00
404 江飞 曾溪镇 油坊村 2.00 60.00 120.00
405 龙大全 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
406 龙大富 曾溪镇 油坊村 7.00 60.00 420.00
407 龙大坤 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
408 谢先华 曾溪镇 油坊村 12.00 60.00 720.00
409 向志友 曾溪镇 油坊村 10.00 60.00 600.00
410 谢先财 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
411 黄富明 曾溪镇 油坊村 11.00 60.00 660.00
412 张德存 曾溪镇 油坊村 6.00 60.00 360.00
413 黄贵保 曾溪镇 油坊村 10.00 60.00 600.00
414 罗先华 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
415 罗自强 曾溪镇 油坊村 14.00 60.00 840.00
416 罗先军 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
417 严从林 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
418 严元新 曾溪镇 油坊村 12.00 60.00 720.00
419 严远刚 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
420 严元成 曾溪镇 油坊村 6.00 60.00 360.00
421 严从勤 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
422 王元林 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
423 王远发 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
424 王远成 曾溪镇 油坊村 3.00 60.00 180.00
425 柏朝海 曾溪镇 油坊村 40.00 60.00 2,400.00
426 黄贵琴 曾溪镇 油坊村 4.00 60.00 240.00
427 谢美华 曾溪镇 油坊村 11.00 60.00 660.00
428 王远海 曾溪镇 油坊村 6.00 60.00 360.00
429 杨正富 曾溪镇 油坊村 4.00 60.00 240.00
430 李齐周 曾溪镇 油坊村 7.00 60.00 420.00
431 刘启军 曾溪镇 油坊村 8.00 60.00 480.00
432 刘自新 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
433 王全亮 曾溪镇 油坊村 1.00 60.00 60.00
434 张先明 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
435 陈世清 曾溪镇 油坊村 7.00 60.00 420.00
436 王忠安 曾溪镇 油坊村 4.00 60.00 240.00
437 王忠顺 曾溪镇 油坊村 2.00 60.00 120.00
438 徐刚秀 曾溪镇 油坊村 5.50 60.00 330.00
439 刘富荣 曾溪镇 油坊村 5.00 60.00 300.00
440 王武田 曾溪镇 油坊村 6.00 60.00 360.00
