文件名称 石泉县曾溪镇2022年春季蚕种补贴花名册
索引号 zjzfzxz/2022-0019 公开目录: 信息公开
公开责任部门 曾溪镇 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2022年05月23日
有效性 有效 公开日期: 2022-05-23 12:02
内容概述 石泉县曾溪镇2022年春季蚕种补贴花名册

石泉县曾溪镇2022年春季蚕种补贴花名册

石泉县曾溪镇2022年春季蚕种补贴花名册
姓名 第一批(张) 第二批(张) 小计(张) 蚕种款 备注
领种数
增量
折算
领种
增量
折算
领种数
增量
折算
农户自筹
(30元/张)
财政补贴
(35元/张)
李齐海 联盟村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
王成富 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
何易孝 联盟村 3.48 0 3 3.48 90 121.8 菁松皓月
杜孝和 联盟村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
王 成 联盟村 9.28 0 8 9.28 240 324.8 菁松皓月
王义成 联盟村 4.64 0 4 4.64 120 162.4 菁松皓月
陈元均 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
王昌有 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
张凤明 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
余昌庆 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
胡长林 联盟村 1.16 1.16 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
胡春德 联盟村 1.16 1.16 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
周兰富 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
张义友 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
谭远成 联盟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
周胜国 油坊湾村 4.64 0 4 4.64 120 162.4 菁松皓月
胡春华 油坊湾村 1.16 0 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
任芳芳 油坊湾村 11  12.76 10  11.6 21 24.36 630 852.6 菁松皓月
姚一梅 油坊湾村 10.44 12  13.92 21 24.36 630 852.6 菁松皓月
李松华 油坊湾村 10  11.6 12  13.92 22 25.52 660 893.2 菁松皓月
李国金 油坊湾村 6.96 4.64 10 11.6 300 406 菁松皓月
范祚奎 油坊湾村 0 1.16 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
周胜全 油坊湾村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
魏兴国 油坊湾村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
韩朝明 油坊湾村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
索 侠 油坊湾村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
黄宗财 瓦窑村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
王忠成 瓦窑村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
吴代军 兴隆村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
吴代友 兴隆村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
司额海 兴隆村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
周选万 兴隆村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
张坤华 大沟村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
谢从仁 高坎村 2.32 1.16 3 3.48 90 121.8 菁松皓月
邓和平 高坎村 2.32 1.16 3 3.48 90 121.8 菁松皓月
柯友茂 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
彭家兴 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
柯友良 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
柯友德 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
辜延坤 高坎村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
秦洪德 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
柯友能 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
柯于学 高坎村 1.16 1.16 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
毕明财 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
秦洪运 高坎村 3.48 4.64 7 8.12 210 284.2 菁松皓月
柯友全 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
徐贤惠 高坎村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
陈胜才 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
柯友敬 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
赵文山 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
皮寿亮 高坎村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
柏桂明 高坎村 1.16 1.16 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
秦友平 高坎村 3.48 2.32 5 5.8 150 203 菁松皓月
夏秦友 高坎村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
柯常明 立新村 1.16 1.16 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
田瑞文 立新村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
邱宗兵 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
纪宏林 立新村 2.32 2.32 4 4.64 120 162.4 菁松皓月
柯友召 立新村 2.32 1.16 3 3.48 90 121.8 菁松皓月
许贤华 立新村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
张明礼 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
王远全 立新村 2.32 2.32 4 4.64 120 162.4 菁松皓月
王远学 立新村 5.8 2.32 7 8.12 210 284.2 菁松皓月
王全富 立新村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
杜孝义 立新村 6.96 4.64 10 11.6 300 406 菁松皓月
吴发财 立新村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
李世贵 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
余世祥 立新村 2.32 0 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
廖聪武 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
陈家芝 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
陈家毅 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
谢正兵 立新村 3.48 0 3 3.48 90 121.8 菁松皓月
高义发 立新村 2.32 1.16 3 3.48 90 121.8 菁松皓月
谢正安 立新村 1.16 1.16 2 2.32 60 81.2 菁松皓月
王天富 立新村 1.16 0 1 1.16 30 40.6 菁松皓月
合计 156 180.96 65 75.4 221 256.36 6630 8972.6
注:1、蚕种增量折算为每张蚕种增加装盒量,菁松×皓月29000粒/张,增量116%,两广二号33000粒/张,增量132%;
      2、农户自筹蚕种款为蚕农领种数所缴蚕种款,每张蚕种蚕农自筹30元;财政补贴蚕种数以蚕种增量折算数为核算依据,每张补贴35元