您的位置: 首页> 政民互动> 信件统计>正文详情

石泉县12345便民服务平台4月份工单办理情况统计表

时间:2022-05-09 20:27作者:佚名源自:县行政审批局
石泉县12345便民服务平台4月份工单办理情况统计表
序号 承办单位
工单
总数(件)
延期工单(件) 按期办结(件) 退单(件) 表扬类工单(件) 群众不满意(件) 备注
1 政府办 1 0 1 0 0 0
2 组织部 1 0 1 0 0 0
3 宣传部 1 0 1 0 0 0
4 疫情指挥部 27 0 27 0 0 1
5 城关镇 31 0 31 0 0 0
6 池河镇 26 0 26 0 0 1
7 中池镇 2 0 2 0 0 0
8 迎丰镇 2 0 2 0 0 0
9 后柳镇 7 0 7 0 0 1
10 喜河镇 2 0 2 0 0 0
11 熨斗镇 3 0 3 0 0 0
12 饶峰镇 3 0 3 0 0 0
13 两河镇 21 0 21 0 0 0
14 云雾山镇 0 0 0 0 0 0
15 曾溪镇 4 0 4 0 0 0
16 住建局 31 0 31 0 0 2
17 公安局 11 0 11 0 0 0
18 交警大队 6 0 6 0 0 0
19 生态环境分局 12 0 12 0 0 0
20 交通局 12 0 12 1 0 0
21 人社局 12 0 12 0 0 1
22 卫健局 9 0 9 0 0 0
23 教体局 6 0 6 0 0 0
24 文旅广电局 2 0 2 0 0 0
25 供电分公司 3 0 3 0 0 1
26 市场监管局 4 0 4 0 0 0
27 自然资源局 5 0 5 0 0 0
28 医保局 5 0 5 0 0 0
29 行政审批局 4 0 4 0 0 0
30 农业农村局 2 0 2 0 0 0
31 退役军人事务局 1 0 1 0 0 0
32 民政局 1 0 1 0 0 0
33 林业局 2 0 2 0 0 1
34 烟草公司 1 0 1 0 0 0
35 残联 1 0 1 0 0 0
36 消防大队 2 0 2 0 0 0
37 住房公积金 1 0 1 0 0 0
38 移动公司 2 0 2 0 0 0
39 联通公司 2 0 2 0 0 0
40 电信公司 2 0 2 0 0 0
41 广电网络公司 1 0 1 0 0 0
42 自来水公司 1 0 1 0 0 0
合计 272 0 272 1 0 8 含联合办理工单
备注:此表统计截止时间为4月30日。