石泉县熨斗镇2022年度四月事实无人抚养儿童生活补助资金发放表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 本人身份证号 | 持卡人姓名 | 一卡通账号 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 张正嘉 | 男 | 熨斗镇茨林村5组 | 610922****2816 | 张正嘉 | 270703*****184035 | 609 |
|
2 | 月倩倩 | 女 | 熨斗镇高兴村1组 | 610922****282X | 月倩倩 | 270703*****185438 | 700 | |
3 | 张欣怡 | 女 | 熨斗镇高兴村五组 | 610922****2826 | 张欣怡 | 270703*****185656 | 476 |
|
4 | 肖瑾萱 | 女 | 熨斗镇双坪村二组 | 610922****2827 | 谢盛翠 | 623027*****853 | 609 |
|
5 | 杨松平 | 男 | 长岭村十组 | 610922****281x | 杨仁清 | 623028*****675 | 476 |
|
6 | 朱登炜 | 男 | 中河村三组 | 610922****2817 | 朱付祥 | 270703*****184382 | 700 |
|
3570 |