索引号 | /2022-0000 | 公开日期: | 2022-02-25 17:00 |
来源 | 行政审批服务局 | ||
内容概述 |
石行审字〔2022〕7号
石泉县行政审批服务局
关于一月份审批服务工作及考核情况的通报
各镇、各进驻单位,大厅各窗口单位:
现将2022年1月份审批服务工作及考核情况通报如下:
一、主要工作情况
本月行政审批服务局围绕党史学习教育和我为群众办实事活动,持续改进工作方法,不断提高审批服务便民化、政务服务规范化水平,主要做了以下几个方面的工作:一是颁发2022年首张“行业综合许可证”。行政审批局颁发了2022年首张包含劳务派遣经营许可、人力资源服务许可、营业执照等三个单项许可《行业综合许可证》。石泉县的“一业一证”改革,首批选取饭店、酒吧、物流、体育健身馆、人力资源服务机构等涉及跨部门许可较少的13个行业进行试点,将各领域市场主体进入特定行业涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证。并且在提前服务、材料审核、现场检查等环节再造审批审核流程,建立以“六个一”为核心的行业综合许可制度,即“一次告知、一套材料、一窗受理、一同核查、一网联动、一证准营”,将原有的串联审批简化为并联审批,实现最大限度地减材料、减环节、减时间、减跑动,大大降低了行业准入成本,带给市场主体更多获得感,进一步优化石泉营商环境。二是开展进驻单位领导轮流坐班活动。为巩固“最多跑一次”改革成效,切实改进工作作风,不断提升窗口政务服务质量和服务效率,行政审批局制定印发《政务服务中心领导坐班制度》的通知,在政务中心实行行政审批服务局班子成员和政务大厅进驻窗口部门主要领导或分管领导“坐班”制度。本月,县自然资源局、物管所、税务局、农商银行、国网石泉县供电公司、养老经办中心等单位领导带头到所属部门窗口坐班,用心用情指导窗口办理各类政务服务事项,监督检查本单位窗口工作人员遵守工作纪律和按制度办事情况。同时,与政务服务中心沟通、协调,研究解决窗口管理工作存在的困难和问题,不断提高工作效率和群众满意度。三是扎实推进法治政府示范创建。为推进我县全国法治政府建设示范县创建,扎实做好实地评估各项准备工作,提升法治化水平,实现依法治县。行政审批服务局成立推进法治政府示范创建工作领导小组,制定提升完善任务清单,细化明晰工作任务,统筹政务中心和局机关各股室相互配合共同推进创建工作全面开展。同时,依托政务大厅扩大宣传范围,不断提升政务服务水平。四是文明单位创建初见成效。为切实推动县级文明单位创建工作深入开展,促进创建工作规范化、常态化,我局开展创建文明单位再部署,明确创建标准、创建内容、创建时限,安排专人收集整理各类相关资料,迎接县委文明办的初次验收,形成了人人知晓、人人参与、人人践行的良好氛围。五是营造浓厚节日氛围。农历虎年春节到来之际,石泉县政务服务中心精心策划,组织全体窗口工作人员拍摄拜年视频,为全县人民送上了新春祝福。同时,对政务大厅进行节日装饰,并通过LED电子屏播放春节宣传标语等多样活动形式,宣扬文明过年、平安过年、社会主义核心价值观、文明行为规范、移风易俗等丰富内容,营造喜庆、欢乐的节日良好氛围。
二、业务办理情况
(一)办件情况。1月份,安康一窗受理平台显示政务中心各窗口共办件9089件,办结9078件,在法定时限内正在办理的11件,即办件9003件,承诺件86件(详见附表1),其中帮办代办122件。各镇受理代办的便民服务事项共计7227件,即办件2988件,承诺件917件,其中帮办代办4950件,咨询件3322件(详见附表2)。
(二)12345热线工单办理情况。1月收到安康市12345便民服务热线转办工单300份,办结率为100%。其中求助类216项,主要涉及市容市貌、工程建设、农民工资、重大传染病等问题;投诉类62项,主要涉及金融服务、出租车服务、线下办事服务等问题;建议类11项,主要涉及老旧小区改造、广场管理、公共设施等问题;举报类7项,主要涉及黑车营运管理、违规补课、公共卫生等问题;咨询类3项,主要涉及房屋质量和新冠肺炎问题;环保类1项,主要涉及大气污染问题。
(三)群众满意率情况。1月随机抽取办事群众电话,对各窗口单位办件情况、服务效率、服务质量、服务态度等方面进行回访调查,拨打有效电话204通,总体满意度为100%。
三、考核评优情况
(一)窗口工作人员考勤情况。本月考勤平台统计显示本月窗口及后台人员全勤的有8人:毛拥军(住建窗口)、唐培萍(交通窗口)、吴艳(教体科技窗口)、郝锐(自来水窗口)、王小平(不动产登记窗口)、陈华(不动产登记窗口)、李蕾(农商银行窗口)、王慧(农商银行窗口)。
(二)评优树模情况。本月通过绩效考评结果由高到低评选出服务之星6名,分别是:王小平(不动产窗口)、喻明炜(车管窗口)、王慧(农商银行窗口)、饶容月(农业农村窗口)、汪晓玲(住房公积金窗口)、胡红莉(行政审批窗口)。微笑之星6名,分别是:李蕾(农商银行窗口)、曾小娥(行政审批窗口)、李鹏(民政窗口)、刘宝琴(住建窗口)、唐培萍(交通窗口)、曹佗(养老经办窗口)。环保之星6名,分别是:贺倩(行政审批窗口)、吴艳(教体科技窗口)、王瑶(医保窗口)、张帆(民政窗口)、张莉(卫健审批)、吴娇(残联窗口)。
四、存在问题
(一)考勤打卡方面。本月钉钉考勤平台显示中心打卡人数81人,4人迟到,其中王犁(住房公积金窗口)迟到2次,李山(住房公积金窗口)迟到2次,武莹(天然气公司窗口)迟到2次。
(二)纪律作风方面。本月现场和监控巡查发现部分窗口工作人员存在违纪现象,其中武莹(天然气公司窗口)工作时间使用手机做与工作无关的事1次,擅自离岗20分钟以上1次。
(三)12345工单办理方面。本月大部分承办单位能够按要求及时认真办理,按时报送工单办理结果,办理效果好,群众满意,但还有少数单位存在问题。延期工单共1件,其中交通局1件;不满意工单共2件,其中城关镇2件;推诿退单共5件,其中城关镇、公安局、生态环境分局、交通局、市场监管局各1件;工单反馈内容与实际不符共1件,为广电网络公司。
石泉县政务服务中心2022年1月份进驻单位办件量汇总表 | |||||||||
序号 | 窗口名称 | 即办件 | 承诺件 | 合计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 办结率 | |||
1 | 农商银行 | 2278 | 2278 | 0 | 0 | 2278 | 2278 | 100.00% | |
2 | 公 安 | 2230 | 2224 | 0 | 0 | 2230 | 2224 | 99.73% | |
3 | 自然资源(不动产) | 620 | 619 | 0 | 0 | 620 | 619 | 99.84% | |
4 | 县供电分公司 | 539 | 539 | 0 | 0 | 539 | 539 | 100.00% | |
5 | 医疗保障 | 538 | 538 | 0 | 0 | 538 | 538 | 100.00% | |
6 | 行政审批 | 380 | 380 | 52 | 52 | 432 | 432 | 100.00% | |
7 | 税 务 | 386 | 386 | 0 | 0 | 386 | 386 | 100.00% | |
8 | 民 政 | 373 | 373 | 0 | 0 | 373 | 373 | 100.00% | |
9 | 农业农村 | 322 | 322 | 0 | 0 | 322 | 322 | 100.00% | |
10 | 住 建(物 管) | 197 | 197 | 5 | 5 | 202 | 202 | 100.00% | |
11 | 人 社 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165 | 100.00% | |
12 | 住房公积金 | 166 | 165 | 0 | 0 | 166 | 165 | 99.40% | |
13 | 养老保险经办 | 157 | 157 | 0 | 0 | 157 | 157 | 100.00% | |
14 | 天然气公司 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100.00% | |
15 | 卫生健康(老龄) | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 104 | 100.00% | |
16 | 自来水公司 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 103 | 100.00% | |
17 | 邮 政 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 100.00% | |
18 | 人寿保险公司 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100.00% | |
19 | 残 联 | 34 | 33 | 0 | 0 | 34 | 33 | 97.06% | |
20 | 教体科技 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100.00% | |
21 | 发 改 | 5 | 5 | 19 | 19 | 24 | 24 | 100.00% | |
22 | 司 法 | 政务中心设立综合窗口受理相关业务(受理、发证) | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | 100.00% |
23 | 交 通 | 14 | 14 | 1 | 1 | 15 | 15 | 100.00% | |
24 | 烟 草 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100.00% | |
25 | 环 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
26 | 消防大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
27 | 气 象 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | 汇总 | 9003 | 8994 | 86 | 86 | 9089 | 9080 | 99.90% | |
注:农商银行窗口、县供电分公司窗口、自来水公司窗口、天然气公司窗口、邮政窗口、司法局办件量统计暂按其单位内网业务系统统计数据为准,其余各窗口办件量以安康市一窗受理平台统计数据为准。 | |||||||||
石泉县政务服务中心2022年1月份窗口工作人员办件量汇总表 | |||||||||||||
序号 | 窗口 | 姓名 | 即办件 | 承诺件 | |||||||||
接件 | 办结 | 办结率 | 评价 | 评价率 | 接件 | 办结 |
办结
率
|
评价 | 评价率 |
超期
办件
|
|||
1 | 发改窗口 | 杨丽欢 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 |
2 | 住建窗口 | 刘宝琴 | 23 | 23 | 100.00% | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
3 | 交通窗口 | 唐培萍 | 14 | 14 | 100.00% | 13 | 92.86% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 |
4 | 综合窗口 | 陈臣 | 50 | 50 | 100.00% | 50 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 100.00% | 0 |
5 | 综合窗口 | 曾小娥 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 22 | 22 | 100.00% | 22 | 100.00% | 0 |
6 | 行政审批窗口 | 罗芳 | 80 | 80 | 100.00% | 31 | 38.75% | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 |
7 | 行政审批窗口 | 贺倩 | 121 | 121 | 100.00% | 111 | 91.74% | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 |
8 | 行政审批窗口 | 周家欢 | 115 | 115 | 100.00% | 48 | 41.74% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
9 | 行政审批窗口 | 陈冬 | 42 | 42 | 100.00% | 40 | 95.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
10 | 养老经办窗口 | 曹佗 | 157 | 157 | 100.00% | 157 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
11 | 教体科技窗口 | 吴艳 | 27 | 27 | 100.00% | 26 | 96.30% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
12 | 人社窗口 | 陈雅丽 | 165 | 165 | 100.00% | 165 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
13 | 农业农村窗口 | 饶容月 | 322 | 322 | 100.00% | 322 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
14 | 医保窗口 | 张磊 | 116 | 116 | 100.00% | 115 | 99.14% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
15 | 医保窗口 | 王瑶 | 362 | 362 | 100.00% | 360 | 99.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
16 | 人寿保险公司窗口 | 汪茜茜 | 60 | 60 | 100.00% | 60 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
17 | 民政窗口 | 张帆 | 169 | 169 | 100.00% | 169 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
18 | 民政窗口 | 李鹏 | 121 | 121 | 100.00% | 121 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
19 | 民政窗口 | 叶友霞 | 83 | 83 | 100.00% | 76 | 91.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
20 | 公积金窗口 | 李山 | 166 | 165 | 99.40% | 165 | 99.40% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
21 | 卫健窗口 | 张莉 | 104 | 104 | 100.00% | 104 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
22 | 残联窗口 | 吴娇 | 34 | 33 | 97.06% | 33 | 97.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
23 | 自来水窗口 | 郝锐 | 103 | 103 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
24 | 县供电分公司 | 代杨瑞雪 | 539 | 539 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
25 | 天然气公司 | 武莹 | 119 | 119 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
26 | 邮政窗口 | 贺晓锐 | 65 | 65 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
27 | 不动产登记窗口 | 杨亚丽 | 148 | 147 | 99.32% | 146 | 98.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
28 | 不动产登记窗口 | 王小平 | 226 | 226 | 100.00% | 224 | 99.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
29 | 不动产登记窗口 | 钟灵 | 246 | 246 | 100.00% | 242 | 98.37% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
30 | 物管中心窗口 | 苏梵 | 174 | 174 | 100.00% | 174 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
31 | 税务窗口 | 丁婷 | 35 | 35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
32 | 税务窗口 | 王冬妮 | 36 | 36 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
33 | 税务窗口 | 徐茜茜 | 90 | 90 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
34 | 税务窗口 | 丁信梓 | 74 | 74 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
35 | 税务窗口 | 王婷婷 | 73 | 73 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
36 | 税务窗口 | 刘亚静 | 78 | 78 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
37 | 消防窗口 | 丁佳钰 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
38 | 农商银行窗口 | 李蕾 | 1139 | 1139 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
39 | 农商银行窗口 | 王慧 | 1139 | 1139 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
40 | 公安车管窗口 | 陈政 | 746 | 746 | 100.00% | 728 | 97.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
41 | 公安车管窗口 | 喻明炜 | 489 | 488 | 99.80% | 481 | 98.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
42 | 公安户籍窗口 | 吴芳 | 695 | 695 | 100.00% | 687 | 98.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
43 | 公安户籍窗口 | 刘小勤 | 154 | 153 | 99.35% | 153 | 99.35% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
44 | 公安户政窗口 | 黄雪琴 | 66 | 64 | 96.97% | 63 | 95.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
45 | 公安治安窗口 | 杜婷 | 63 | 61 | 96.83% | 51 | 80.95% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
46 | 公安出入境窗口 | 秦菲 | 17 | 17 | 100.00% | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
石泉县各镇便民服务中心2022年1月份办件情况汇总表 | |||||||||
机构名称 | 即办件 | 承诺件 | 咨询件 | 合计 | |||||
受理 | 办结 | 受理 | 按时办结 | 过期办结 | 受理 | 办结 | 办结率 | ||
城关镇便民服务中心 | 1256 | 1256 | 437 | 437 | 0 | 728 | 2421 | 2421 | 100.00% |
饶峰镇便民服务中心 | 377 | 377 | 83 | 83 | 0 | 776 | 1236 | 1236 | 0.00% |
池河镇便民服务中心 | 120 | 120 | 30 | 30 | 0 | 220 | 370 | 370 | 100.00% |
熨斗镇便民服务中心 | 309 | 309 | 29 | 29 | 0 | 467 | 805 | 805 | 100.00% |
后柳镇便民服务中心 | 111 | 111 | 120 | 120 | 0 | 272 | 503 | 503 | 100.00% |
喜河镇便民服务中心 | 306 | 306 | 108 | 108 | 0 | 276 | 690 | 690 | 100.00% |
中池镇便民服务中心 | 138 | 138 | 25 | 25 | 0 | 198 | 361 | 361 | 100.00% |
云雾山镇便民服务中心 | 105 | 105 | 28 | 28 | 0 | 110 | 243 | 243 | 100.00% |
两河镇便民服务中心 | 152 | 152 | 12 | 12 | 0 | 135 | 299 | 299 | 100.00% |
迎丰镇便民服务中心 | 45 | 45 | 25 | 25 | 0 | 70 | 140 | 140 | 100.00% |
曾溪镇便民服务中心 | 69 | 69 | 20 | 20 | 0 | 70 | 159 | 159 | 100.00% |
合计 | 2988 | 2988 | 917 | 917 | 0 | 3322 | 7227 | 7227 | 100.00% |
石泉县政务服务中心2022年1月份进驻中心窗口A岗及后台审批人员月度考核汇总表 | |||||||||||||
编号 | 窗口 | 派驻人员 | 姓名 | 考核内容 | 合计 | 分值详情 | |||||||
扣分项 | 加分项 | 一票否决 | 加分项目 | 请假情况汇总 | 扣分项目及原因 | ||||||||
日常考勤 | 作风纪律 | 业务规范 | 安全卫生 | 工作业绩 | |||||||||
1 | 不动产 | 首席代表 | 王小平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118.00 | 全勤;4、10、12、17、19、27日延时服务7次;8日预约服务1次 | 20日补卡1次 | ||
2 | 公安-车管 | A岗人员 | 喻明炜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110.00 | 在遭受办事群众出言不逊、无端辱骂、故意刁难、呵斥指责、强制办件等情况时,顾全大局,未与办事群众发生争吵或争执 | 29日其他请假4小时;14日补卡1次 | ||
3 | 农商银行 | A岗人员 | 王慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107.00 | 全勤;5、13、20、29、30日延时服务6次 | 25日补卡1次 | ||
4 | 农业农村 | A岗人员 | 饶容月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106.00 | 6、10、14、17、18、24日延时服务6次 | 28日回原单位衔接工作0.33小时 | ||
5 | 农商银行 | 首席代表 | 李蕾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105.00 | 全勤;5、20、27、29日延时服务4次 | 21、25日补卡2次 | ||
6 | 住房公积金 | A岗人员 | 汪晓玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 104.50 | 4、14日延时服务2次;微信公众号新闻稿1篇 | 25、26日事假共14.16小时;27日补卡1次 | ||
7 | 行政审批 | A岗人员 | 胡红莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104.00 | 5、7、12、17日延时服务4次 | 17-21、24-26、28日参加其他公务活动共55.22小时;30日事假7.08小时;7、29日补卡2次 | ||
8 | 综合窗口 | A岗人员 | 曾小娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 11、17日延时服务2次 | 29日事假7.08小时 | ||
9 | 行政审批 | A岗人员 | 贺倩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 17、20日延时服务2次 | 29日事假7.08小时;26日补卡1次 | ||
10 | 民政 | A岗人员 | 李鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 5、27日延时服务2次 | 7、10-11日参加其他公务活动共37.24小时 | ||
11 | 教体 | 首席代表 | 吴艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.00 | 全勤;30日延时服务1次 | |||
12 | 住建 | A岗人员 | 刘宝琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 4日延时服务1次 | 26-30日其他请假共35.4小时;25日补卡1次 | ||
13 | 住建(后台审批) | 后台审批 | 毛拥军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 6日补卡1次 | ||
14 | 交通 | A岗人员 | 唐培萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 25日补卡1次 | ||
15 | 行政审批 | A岗人员 | 周家欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 5日延时服务1次 | 27日参加其他公务活动5小时;29日事假7.08小时 | ||
16 | 行政审批 | A岗人员 | 陈冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 10日延时服务1次 | 27日参加其他公务活动7小时;28日下乡7.08小时;30日事假7.08小时;12、26日补卡3次 | ||
17 | 养老经办中心 | A岗人员 | 曹佗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 13日延时服务1次 | 6日回原单位参加会议7.08小时;20、27、29-30日事假共16.08小时;7日补卡1次 | ||
18 | 医保 | A岗人员 | 王瑶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 27日延时服务1次 | 12、14、17-21日事假共46.48小时 | ||
19 | 民政 | 首席代表 | 张帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 6日延时服务1次 | 14、30日事假共11.08小时;6日补卡1次 | ||
20 | 民政 | A岗人员 | 叶友霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 10日延时服务1次 | 27日事假3.08小时 | ||
21 | 卫健 | A岗人员 | 张莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 7日延时服务1次 | 24日回原单位参加会议1.5小时;19日补卡1次 | ||
22 | 残联 | A岗人员 | 吴娇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 4日延时服务1次 | 30日事假7.08小时 | ||
23 | 自来水公司 | A岗人员 | 郝锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | |||
24 | 不动产 | B岗人员 | 陈华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 全勤 | 11日补卡1次 | ||
25 | 税务 | A岗人员 | 丁婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 17日延时服务1次 | 28-30日参加其他公务活动共21.24小时;20日补卡1次 | ||
26 | 公安-治安户政 | A岗人员 | 黄雪琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 25日延时服务1次 | 30日事假7.08小时 | ||
27 | 公安-出入境 | A岗人员 | 纪晓莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.00 | 10日延时服务1次 | 30日事假4小时;7、14日补卡2次 | ||
28 | 综合窗口 | A岗人员 | 陈臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 30日其他请假7.08小时;4、11日补卡2次 | |||
29 | 行政审批 | A岗人员 | 罗芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 7日病假7.08小时 | |||
30 | 市场监管 | A岗人员 | 肖柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 7、30日事假共14.16小时 | |||
31 | 大病保险 | A岗人员 | 汪茜茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 13、20、29、30日事假共19.16小时 | |||
32 | 前台导办 | A岗人员 | 刘长玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 27日事假8小时 | |||
33 | 大厅巡查 | A岗人员 | 白娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 11日外出上门办理手续1小时;13、30日事假共11.5小时;18、21日短时外出交接资料0.83小时;5日补卡1次 | |||
34 | 县供电分公司 | A岗人员 | 代杨瑞雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||||
35 | 邮政 | A岗人员 | 贺晓锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 30日事假7小时 | |||
36 | 市场主体服务中心 | A岗人员 | 邱霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28、29日病假共6小时;30日事假4.5小时;11、20、27日补卡3次 | |||
37 | 物管 | B岗人员 | 杨玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29、30日事假共14.16小时 | |||
38 | 税务 | A岗人员 | 徐茜茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 27、28日参加其他公务活动共14.16小时 | |||
39 | 税务 | A岗人员 | 王婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 19、26日回原单位参加会议共6小时;29-30日参加其他公务活动共14.16小时;7、18、27日补卡3次 | |||
40 | 税务 | A岗人员 | 聂文刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 27-28日参加其他公务活动共14.16小时 | |||
41 | 应急管理-消防救援大队 | A岗人员 | 丁佳钰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 24日回原单位衔接工作3.08小时 | |||
42 | 公安-车管 | A岗人员 | 陈政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 7日参加其他公务活动7.08小时 | |||
43 | 公安-户籍 | A岗人员 | 吴芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 30日事假4小时 | |||
44 | 公安-户籍 | 首席代表 | 刘小勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 4、10、17、24日回原单位参加会议共13.82小时;28、29日事假共5.17小时 | |||
45 | 公安-治安户政 | A岗人员 | 杜婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29日事假7.08小时;6日补卡1次 | |||
46 | 公安-出入境 | A岗人员 | 秦菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 14-20日参加其他公务活动共55.4小时;13、29、30日事假共10.16小时;7、28日补卡2次 | |||
47 | 人社 | A岗人员 | 陈雅丽 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 96.00 | 14日延时服务1次 | 10、13、18日事假共2.41小时;27、29-30日病假共15.16小时;17、21日补卡2次 | 10日未按规定请假 | |
48 | 发改 | A岗人员 | 杨丽欢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 20、26日补卡2次 | 30日缺卡1次 | ||
49 | 住房公积金 | A岗人员 | 李山 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95.00 | 4、7、26、27日延时服务5次 | 24日补卡1次 | 12、26日迟到2次(共4分钟) | |
50 | 不动产 | A岗人员 | 杨亚丽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 14日事假7.08小时 | 11日缺卡1次 | ||
51 | 税务 | A岗人员 | 丁信梓 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 18-19、29-30日参加其他公务活动共20.16小时;18日补卡1次 | 26日缺卡1次 | ||
52 | 税务 | A岗人员 | 张毅恒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 19日回原单位参加会议3小时;26日参加其他公务活动3.08小时;29-30日回原单位衔接工作共14.16小时;7、10、24日补卡3次 | 25日缺卡1次 | ||
53 | 物管 | A岗人员 | 苏梵 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94.00 | 10、19、20、24日延时服务4次 | 20、27日缺卡2次 | ||
54 | 不动产 | B岗人员 | 杨泽玲 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 25日事假7.08小时;5日补卡1次 | 7日迟到1次(3分钟);12日缺卡1次 | ||
55 | 税务 | A岗人员 | 王冬妮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 29、30日参加其他公务活动共14.16小小时;10、18日补卡3次 | 19、21日缺卡2次 | ||
56 | 税务 | A岗人员 | 刘亚静 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 19、26、29-30日参加其他公务活动共20.16小时;12、14日补卡2次 | 18、28日缺卡2次 | ||
57 | 公安-车管 | A岗人员 | 陈湘琳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 14、24日回原单位衔接工作共1.67小时;30日事假4小时;12、20、24日补卡3次 | 25、26日缺卡2次 | ||
58 | 住房公积金 | A岗人员 | 王犁 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 87.50 | 微信公众号新闻稿1篇 | 4、12日迟到2次(共8分钟);24日缺卡1次 | ||
59 | 天然气公司 | A岗人员 | 武莹 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 13日病假4小时;25-26、28日事假5小时;4日补卡1次 | 5、14日迟到2次(共4分钟);5日在工作时间使用手机做与工作无关的事;19日擅自离岗20分钟以上 | ||
