索引号 xzfgzbmsqxrmzfbgs-GK-2021-1204 发布日期: 2021-12-07 16:32
来源 石泉县人力资源和社会保障局
内容概述 根据县人社局、县发改局、县财政局、县乡村振兴局《关于印发<石泉县脱贫攻坚过渡期就业帮扶工作实施细则>的通知》(石人社发〔2021〕36号)规定,现将2021年脱贫劳动力申领一次性求职补贴对象公示如下,公示期自公示之日起10天(2021年12月4日至12月13日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映。

石泉县2021年脱贫劳动力一次性求职补贴对象公示(第五批)

根据县人社局、县发改局、县财政局、县乡村振兴局《关于印发<石泉县脱贫攻坚过渡期就业帮扶工作实施细则>的通知》(石人社发〔2021〕36号)规定,现将2021年脱贫劳动力申领一次性求职补贴对象公示如下,公示期自公示之日起10天(2021年12月4日至12月13日),凡对上述拟享受补贴对象有异议者,请及时向相关部门反映。

监督电话:县乡村振兴局6321288、县人社局6321301、县纪委监委驻县人社局纪检监察组6323791。  


附:石泉县2021年脱贫劳动力一次性求职补贴对象公示名单(第五批)


石泉县人力资源和社会保障局

2021年12月4日

石泉县2021年脱贫劳动力一次性求职补贴对象公示名单(第五批)

序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 家庭地址 就业单位名称 单位地址(省市县) 2021年就业时间
就业结
束时间
补贴
金额
1 陈瑞红 41 3709231980****0627 喜河镇蔡河村六组 广东省东莞市仲辰光电科技有限公司 广东省东莞市 2021.3.17 500
2 刘传金 30 6124231991****322X 喜河镇蔡河村六组 广东省东莞市铂悦酒店管理有限公司 广东省东莞市 2021.3.1 500
3 叶凤伍 41 6124231980****3249 喜河镇蔡河村六组 广东省东莞市仲辰光电科技有限公司 广东省东莞市 2021.08.28 500
4 吴隆科 29 6124231992****3219 喜河镇团结村二组 浙江省温州市好美好食品配送有限公司 浙江省温州市鹿城区 2021.07.09 500
5 付宗美 37 6124231984****3622 喜河镇新喜村三组 中山黄龙运动器材有限公司 广东省中山市 2021.3.15 500
6 赵停亮 28 6124231993****321X 喜河镇新喜村六组 深圳市朴朴网络科技有限公司 广东省深圳市福田区 2021.03 500
7 李荣超 41 6124231980****3216 喜河镇新喜村二组 四川拓诚建筑劳务有限公司 四川省巴中市通江县 2021.2.9 500
8 宋世强 29 6124231992****3214 喜河镇新喜村四组 维多利开元大酒店 浙江省温州市永嘉县 2021.1.18 500
9 李顺武 42 6124231979****3218 喜河镇新喜村四组 恋尚家居品有限公司 浙江省嘉兴市海宁市 2021.03 500
10 吕友琴 28 6124231993****3221 喜河镇新喜村五组 锡山人民医院鹅湖分院 江苏省无锡市 2021.01 500
11 张瑞勤 48 6124231973****3215 喜河镇喜河村四组 陕西青霖事业有限公司 陕西省咸阳市泾阳县崇文镇白桦林漫步工地 2021.03.01 500
12 祝先奎 41 6124231980****321X 喜河镇喜河村一组 浙江中冶建设集团有限公司 广西白色市靖西市湖润镇团屯外伏锰矿 2021.03.01 500
13 阮艳敏 40 3421231981****5924 迎丰镇庙梁村一组 浙江时进包装有限公司 浙江省湖州市德清县 2021.1 500
14 余福波 43 6124231978****5214 迎丰镇庙梁村一组 浙江时进包装有限公司 浙江省湖州市德清县 2021.1 500
15 吴梅 34 6124231987****5247 迎丰镇红花坪三组 佛山市岭南美术实验中学 广东省佛山市南海区 2021.1 500
16 储德勇 40 6124231981****5211 迎丰镇红花坪村三组 福莱特玻璃集团股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区 2021.1 500
17 徐春 32 6124231989****5249 迎丰镇红花坪村三组 福莱特玻璃集团股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区 2021.1 500
18 储德猛 32 6124231989****5211 迎丰镇红花坪村三组 福莱特玻璃集团股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区 2021.5.17 500
19 余婷婷 28 6124231993****5220 迎丰镇庙梁村三组 陕西银雁科技服务有限公司 陕西省西安市科技二路69号陕药大厦11层 2021.3 500
20 赵光琴 20 6107282001****4127 迎丰镇红花坪村二组 湖北省十堰市茅箭区健身房 湖北省十堰市 2021.3 500
21 郭利伟 26 6124231995****4210 后柳镇金齐村六组 汉中尧柏水泥有限公司 陕西省汉中市 2021.01.01 500
22 陈功兵 26 6124231995****421X 后柳镇金齐村四组 伊吾县华野工程有限公司 新疆哈密市 2021.8.1 500
23 徐兴美 31 6124231990****4228 后柳镇金齐村六组 中国邮政集团公司浙江省岱山县分公司 浙江省岱山县 2021.01.01 500
24 王世杰 22 6124231999****0618 后柳镇黑沟河村三组 东莞市板桥精密模具有限公司 东莞市大岭山镇杨屋第二工业区杨朗路25号 2021.05.07 500
25 王启早 49 6124231972****063X 后柳镇黑沟河村三组 东莞市板桥精密模具有限公司 东莞市大岭山镇杨屋第二工业区杨朗路25号 2021.03.08 500
26 王吉维 43 6124231978****0620 后柳镇黑沟河村三组 东莞市板桥包装制品有限公司 东莞市大岭山镇杨屋第二工业区杨朗路25号 2021.07.05 500
27 陈立兵 58 6124231963****0630 后柳镇磨石村 石泉县鼎弘建筑劳务有限公司 佛山市里水镇铂悦华庭项目部 2021.02.22 500
28 阮娥 32 6124231989****0628 后柳镇群英村二组 中山市福丰纺织厂 广东省中山市 2021.03.01 500
29 杨一强 32 5321311989****0516 后柳镇群英村二组 中山市福丰纺织厂 广东省中山市 2021.03.01 500
30 梅磾 34 6124231987****0639 后柳镇黑沟河村四组 南亚电路板(昆山)有限公司 江苏省昆山市泸士小区 2021.01.01 500
31 谢章丽 32 6124231989****3225 后柳镇黑沟河村四组 泸士电子股份有限公司 江苏省昆山市 2021.01.01 500
32 阮连玖 26 6124231995****0610 后柳镇群英村 西安聚炎优学软件科技有限公司 陕西省西安市 2021.08.13 500
33 陈文忠 39 6124231982****4610 饶峰镇三岔河村六组 烟台中瀚建筑劳务分包有限公司 山东省烟台市福山区 2021.06.20 500
34 顾天可 36 6124231985****4411  饶峰镇三合村七组 广东辛迪但顿鞋业有限公司 广东省佛山市南海区 2021.01.01 500
35 张吉清 46 6124231975****4410 饶峰镇饶峰村六组 东源县灯塔建兴石料场 广东省河源市东源县 2021.01.01 500
36 胡世芳 23 6124231998****4626 饶峰镇三岔河村二组 陕西省西安市雁塔区赛格购物中心 陕西省西安市雁塔区 2021.01.01 500
37 彭荣均 48 6124231973****1419 曾溪镇大沟村五组 陕西郑远元专业修脚保健服务集团有限公司浙江分公司 浙江省杭州市下城区
2021.01.01 500
38 王青青 23 6124231998****1429 曾溪镇联盟村一组 九江街道蛟龙聪慧贝贝幼儿园 四川省成都市双流区 2021.09.01 500
39 魏家艳 31 6124231990****1429 曾溪镇联盟村五组 温州胜华波汽车电器有限公司 浙江省温州市龙湾区 2021.04.01 500
40 邱小华 41 6124231979****1416 曾溪镇立新村三组 浙江省建德市中策橡胶有限公司 浙江省杭州市建德市 2021.01.01 500
41 邓义兵 52 6124231969****1413 曾溪镇立新村三组 上海先高足部保健中心 上海市静安区 2021.01.01 500
42 陈艳 26 6124231995****1420 曾溪镇立新村三组 奥特斯有限公司 上海市金都路 2021.01.01 500
43 陈小峰 28 6124231993****1419 城关镇一四村二组 莲花山路足疗店 上海市宝山区 2021.01.01 500
44 陈正军 50 6124231971****1412 曾溪镇立新村三组 郑远元修脚店 长沙市开福区藏玲洪山路 2021.01.01 500
45 李明琴 37 6124291984****5369 曾溪镇立新村五组 培英幼儿园 福州市马尾区 2021.01.01 2021/9/1 500
46 王留兵 41 6124231980****1415 曾溪镇油坊湾村六组 福建省海坛建设有限公司 福建省 2021.03.01 500
47 张健 30 6124231991****1433 曾溪镇油坊湾村六组 陕西沃尔特斯环保设备有限公司 陕西省西安市 2021.03.06 500
48 黄正兰 51 6124231970****142X 曾溪镇油坊湾村六组 陕西沃尔特斯环保设备有限公司 陕西省西安市 2021.03.06 500
49 周光涛 25 6124231996****1419 曾溪镇油坊湾村二组 河北东方希望动物食品有限公司 河北省唐山市 2021.01.01 500
50 李齐鹏 35 6124231986****1416 曾溪镇油坊湾村三组 德之源电器制造(深圳)有限公司 深圳市宝安区 2021.05.12 500
51 李威 24 6124231997****1419 曾溪镇油坊湾村三组 中天西北建设投资集团有限公司 陕西省西安市 2021.07.26 500
52 周国宝 56 6124231965****141X 曾溪镇油坊湾村三组 石泉县协宇工程劳务有限公司 陕西省安康市紫阳县 2021.02.28 500
53 李万青 26 6124231995****1424 曾溪镇油坊湾村三组 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 上海市黄浦区中华山南路 2021.01.01 500
54 黄兴菊 53 6124231968****1426 曾溪镇高坎村四组 上海首正动力科技有限公司 上海 2021.2.18 500
55 李春才 55 6124231966****1419 曾溪镇高坎村四组 云南瑞仕新能源有限公司 云南 2021.2.20 500
56 李强强 27 6124231994****1411 曾溪镇高坎村四组 安康铭天科技有限公司 安康市汉滨区 2021.1.1 500
57 陈传星 24 6124231997****1422 曾溪镇高坎村四组 东莞市丽航商贸有限公司 广东省东莞市长安镇 2021.4.1 500
58 白贵平 48 6124231973****1434 曾溪镇高坎村四组 北京同吉物业管理有限公司 北京市 2021.1.1 500
59 陈亮 32 6124231989****1410 曾溪镇高坎村四组 上海宏铭精密模具制造有限公司 上海市 2021.1.1 500
60 皮春萍 39 6124231982****1423 曾溪镇高坎村一组 北京优客发房地产经纪有限公司 北京市 2021.3.15 500
61 但成梅 48 6124231973****1429 曾溪镇高坎村六组 西安五星家政服务有限公司 陕西西安 2021.2.20 500
62 蒋尹炜 24 6124231997****1414 曾溪镇高坎村六组 苏州盛龙人力资源职介有限公司 江苏苏州 2021.2.16 500
63 秦芳 29 6124231992****1425 曾溪镇高坎村六组 西安瑞禧生物科技有限公司 陕西省西安市 2021.1.1 500
64 胡松 30 6124231991****1435 曾溪镇油坊湾村一组 广东省东莞市望牛镇家具厂 广东省东莞市 2021.7.13 500
65 冉娅芳 26 5222281995****2123 曾溪镇油坊湾村一组 广东省东莞市望牛墩电子厂 广东省东莞市 2021.7.14 500
66 李代兵 46 6124231975****1411 曾溪镇油坊湾村一组 北京国电中都建设劳务有限公司 陕西省西安市 2021.4.1 2021.12.1 500
67 刘章 24 6124231997****1416 曾溪镇油坊湾村一组 贵州省贵阳市 贵州省贵阳市 2021.7.30 500
68 向金顺 22 6124231999****1412 曾溪镇高坎村六组 默飓电器有限公司 浙江温州 2021.3.26 500
69 陈敬菊 48 6124231973****1425 曾溪镇高坎村六组 苏州盛龙人力资源职介有限公司 江苏苏州 2021.2.16 500
70 刘小翠 41 6124231979****1443 曾溪镇高坎村十二组 茂名市茂南区王子机械设备商行 广东省茂名市 2021.1.1 500
71 杨鑫 24 6124231997****1416 曾溪镇高坎村十二组 志成建筑工程有限公司 广东省深圳市 2021.1.1 500
72 杨选志 48 6124231973****1416 曾溪镇高坎村六组 贵州省黔西南州锦源矿业有限公司 贵州省 2021.3.5 500
73 胡仁保 53 6124231968****1416 曾溪镇油坊湾村一组 广东省东莞市望牛墩朱平砂佳美灯饰有限公司 广东省东莞市 2021.1.1 500
74 徐光菊 50 6124231970****1429 曾溪镇油坊湾村一组 广东省东莞市望牛墩朱平砂佳美灯饰有限公司 广东省东莞市 2021.1.1 500
合计 37000