索引号 | -GK-2021-0000 | 发布日期: | 2021-10-15 09:38 |
来源 | 石泉县乡村振兴局 石泉县财政局 | ||
内容概述 | 为进一步明确项目资金使用渠道,规范资金使用管理,根据国家财政部等六部委下发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)及省财政厅等六部门下发的《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(陕财办农〔2021〕30号)文件精神,现将《关于下达2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(石乡振发〔2021〕4号)文件中有关事项进一步明确并调整如下: |
各镇人民政府,县发改局、农业农村局、人社局、交通局、水利局、林业局:
为进一步明确项目资金使用渠道,规范资金使用管理,根据国家财政部等六部委下发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)及省财政厅等六部门下发的《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(陕财办农〔2021〕30号)文件精神,现将《关于下达2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(石乡振发〔2021〕4号)文件中有关事项进一步明确并调整如下:
一、第二批中省衔接资金5612万元调整情况
(一)进一步明确资金来源渠道。共安排下达中省衔接资金5612万元,涉及项目106个,其中:中央衔接资金4362万元,安排项目40个;省级衔接资金1250万元,安排项目67个;同时安排中央衔接资金和省级衔接资金项目1个。(详见附件)
(二)将池河镇明星村安全饮水提升工程等59个项目614万元资金来源调整为省级衔接资金,将城关镇杨柳社区特色富硒产业园建设项目等6个项目614万元资金来源调整为中央衔接资金。(详见附件)
二、中央提前下达资金2828万元调整情况
池河镇五爱村四组特色富硒产业果蔬种植园项目省级衔接资金调减50万元,从中央提前下达资金调增50万元。2021年跨县转移就业一次性交通补助中央提前下达资金调减50万元,省级衔接资金调增50万元。(详见附件)
三、有关要求
(一)严格落实资金调整。本次资金调整是为严格落实中省衔接资金管理规定,并进一步规范衔接资金使用和管理有关要求。由县乡村振兴局和县财政局负责,按照本次资金调整,规范项目资金使用渠道。各资金使用单位要严格按照资金调整安排,理顺资金使用渠道,积极配合本次调整工作。
(二)严格执行公告公示。严格按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“权责对等”原则,本次项目资金使用情况要及时予以公开公示,广泛接受社会和群众监督,切实保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(三)加强项目管理。各衔接资金使用部门和项目实施单位要切实加强项目管理,按照项目建设进度及时拨付资金,严格项目资金监管,杜绝资金“跑冒滴漏”,确保资金专款专用,及时发挥使用效益,确保项目在11月底前全部完工。
附件:石泉县2021年度中省衔接资金计划调整情况明细表
石泉县乡村振兴局 石泉县财政局
2021年10月14日
石泉县2021年度中省衔接资金计划调整情况明细表 | |||||||||||||||||
序号 |
项目 名称 |
实施 地点 |
建设内容 |
建设 期限 |
预期效益 | 调整前资金支持范围(万元) | 调整后资金支持范围(万元) | 调整情况 |
项目 实施 单位 |
项目类别 | 备注 | ||||||
合计 | 财政资金(万元) | 合计 | 财政资金(万元) | ||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 小计 | 中央 | 省级 | ||||||||||||
一 | 第二批中省衔接资金5612万元调整情况 | 5612 | 5612 | 4362 | 1250 | 5612 | 5612 | 4362 | 1250 | ||||||||
1 | 金齐村六组产业路硬化项目 | 金齐村 | 硬化产业路3.4公里。路面宽3.5m,路肩宽0.5m,水沟0.5m,厚18公分C30混凝土路面。 | 2021.4-2021.9 | 改善道路条件,方便群众产业发展。改善道路两边近1200亩农业产业交通条件。 |
|
217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 产业 | |||
2 | 黑沟河村三组产业路硬化项目 | 黑沟河村 | 硬化产业路3.3公里。路面宽3.5m,路肩宽0.5m,水沟0.5m,厚18公分C30混凝土路面。 | 2021.4-2021.9 | 改善道路条件,方便群众产业发展。改善道路两边近1500亩农业产业交通条件。 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 产业 | |||
3 | 两河镇新春村四、五、六组产业路新建工程 | 新春村 | 硬化产业路3.3公里。路面宽3.5m,路肩宽0.5m,水沟0.5m,厚18公分C30混凝土路面。 | 2021.4-2021.9 | 改善道路条件,方便群众产业发展。改善道路两边近1500亩农业产业交通条件。 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 调整210万元为中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 产业 | |||
4 | 中池镇堰坪村产业路建设提升项目 | 堰坪村 | 新建一组(郭家坝)产业路150m(4.5m路面不含水沟路肩),C30混凝土路面,路面厚18㎝。完善提升一、二、三组产业路3.5㎞(水沟宽30㎝、深30㎝,路肩宽50㎝)。 | 2021.4-2021.9 | 完成产业路建设 ,改善村基础设施条件,方便群众出行及农产品外运,带动140户384人(其中脱贫户34户92人)年户均增收600元以上。 |
|
67 |
|
67 |
|
|
进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 中池镇 | 产业 | |||
5 | 城关镇珍珠河村一组至堡子社区七组道路硬化工程 | 珍珠河村 | 硬化产业路1.1公里,路面宽3.5m,路肩宽0.5m,水沟0.5m,厚18公分C30混凝土路面。 | 2021.4-2021.9 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境。改善道路两边近500亩农业产业交通条件。 | 70 | 70 |
|
70 |
|
|
70 | 进一步明确资金渠道为省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 产业 | ||
6 | 城关镇东风村一组至四组道路新建工程 | 东风村 | 硬化道路3.06公里,路面宽4.5m,路肩宽0.5m,水沟0.5m,厚18公分C30混凝土路面。 | 2021.4-2021.9 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境。改善道路两边近1100亩农业产业交通条件。 | 236.6 | 236.6 | 26.6 | 210 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 调整210万元为中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 产业 | ||
7 | 2021年现代农业产业建设技术服务项目 | 全县150个村 | 聘请技术专家、技术员39名及村级产业发展指导员147名的服务费及技术培训资料费,其中:外聘技术专家、技术员、村级指导员服务费180万元,技术培训资料费20万元。 | 2021.1-2021.12 | 带动2000户6845人发展产业,实现每户至少掌握一项致富技能,增加农户收入200元以上。 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 县农业农村局 | 产业 | |||
8 | 石泉县2021年林业技术服务项目 | 各村 | 聘请专家、技术员18名,其中:专家3名、技术员15名,技术服务费72万元;林业产业技术团队开展技术服务培训资料费28万元。 | 2021.1-2021.12 | 开展林业实用技术培训,为500户1800人提供技术专家培训服务,经过培训后农户林业产业发展能力进一步提升,产业得到进一步巩固,成效明显增加。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 县林业局 | 产业 | |||
9 | 池河镇金蚕小镇高标准果园建设项目 | 明星村 | 在池河镇明星村新栽高标准经果林园200亩。 | 2021.4-2021.9 | 通过大规格高标准新建果园,可带动当地198户农民群众发展果树,持续增加农民群众林业长效产业种类,成效后可增加收入500元。 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 县林业局 | 产业 | |||
10 | 城关镇东风村蛋鸡养殖项目(二期) | 东风村 | 完成农百丰二期3万羽自动化蛋鸡养殖项目建设,配套相关设施;通过示范引导、政策支持、带动务工,有效促进全村产业规模化发展,有效解决全村劳动力就近就地务工、稳定脱贫成效。 | 2021.4-2021.9 | 带动群众101户,户均增收1000元以上。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 城关镇 | 产业 | |||
11 | 池河镇五爱村十五组密植桑园建设项目 | 五爱村 | 整理种植密植桑园200亩,配套水窖10口。 | 2021.4-2021.9 | 盘活闲置土地,带动群众发展蚕桑产业,受益人口2700人,人均增收110元左右。 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 调整50万元为中央衔接资金 | 池河镇 | 产业 | |||
12 | 池河镇五爱村四组特色富硒产业果蔬种植园项目 | 五爱村 | 改建大棚10000㎡,配套喷灌等设施。 | 2021.4-2021.9 | 提升农特产品附加值,吸引更多游客,增加群众旅游收入,发展壮大乡村旅游产业,受益人口2700人,人均增收120元左右。 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 调整20万元为省级衔接资金 | 池河镇 | 产业 | |||
13 | 城关镇杨柳社区农旅融合富硒产业园建设项目 | 杨柳社区 | 新建富硒经果林园100亩,改造经果林园100亩。 | 2021.4-2021.9 | 提高产业发展水平,受益建档立卡户42户74人,人均年增收700元。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 6 | 调整14万元为中央衔接资金 | 城关镇 | 产业 | ||
14 | 城关镇杨柳社区农旅融合产业园基础设施配套项目 | 杨柳社区 | 新建过滤池3.58立方米,集水井1.5立方米,水塔20立方米,饮水管网7.2公里。 | 2021.4-2021.9 | 提升农户饮水质量,完善产业基础设施配套,受益群众2968人。 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 调整30万元为中央衔接资金 | 城关镇 | 产业 | |||
15 | 城关镇杨柳社区特色富硒产业园建设项目 | 杨柳社区 | 新建富硒杨梅园100亩、果桑园20亩,发展施瓜果园20亩;配套建设加工厂房、储藏设施1000平方米,建设古法酿酒加工作坊一处。 | 2021.4-2021.9 | 注入壮大集体经济资金,带动集体经济发展,群众分红受益,受益建档立卡户42户74人,人均年增收700元。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 调整100万元为中央衔接资金 | 城关镇 | 产业 | |||
16 | 中池镇堰坪村耕地保护与质量提升项目 | 堰坪村 | 对340亩车厘子产业园实施化肥减量增效 | 2021.4-2021.9 | 带动127户296人(其中脱贫户34户95人)年户均增收1000元以上。 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 中池镇 | 产业 | |||
17 | 中池镇堰坪村特色富硒产业园建设项目 | 堰坪村 | 新建设施蔬菜大棚20亩,修缮设施蔬菜大棚70亩,配套喷灌设施90亩。 | 2021.4-2021.9 | 带动84户231人(其中脱贫户26户71人)年户均增收1000元以上。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 中池镇 | 产业 | |||
18 | 中池镇堰坪村特色种植富硒产业园项目 | 堰坪村 | 一组种植金丝皇菊50亩,种植百合花20亩。 | 2021.4-2021.9 | 带动47户158人(其中脱贫户14户38人)年户均增收1000元以上。 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 中池镇 | 产业 | |||
19 | 中池镇堰坪村特色富硒农副产品加工项目 | 堰坪村 | 新建标准化厂房400㎡,籽用南瓜烘干设备2台,取籽设备2台。 | 2021.4-2021.9 | 带动175户420人(其中脱贫户23户66人)户均增收1500元以上。 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 中池镇 | 产业 | |||
20 | 迎丰镇红花坪村种植养殖加工项目 | 红花坪村 | 1.新建100吨冷库1个(建设地址为庙梁村二组)。2.新建魔芋储藏间300平面米,配套架子、筐子、升温设备。3.改造提升养蚕室300平方米。4.改造标准化养鸡大棚4个1000平面米,饮水设施管道500米、拦河坝,排洪沟100米,发酵池100平面米,肉鸡屠宰设备一套等设施项目。 | 2021.4-2021.9 | 通过项目发展,带动户产业增收,壮大村级集体经济发展;带动全村1024人受益,预期增收800元。 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 迎丰镇 | 产业 | |||
21 | 熨斗镇先联村特色富硒产业园管护提升项目 | 先联 | 管护提升茶园750亩、桑园50亩,购买有机肥300吨、病害防治800亩。 | 2021.4-2021.9 | 依托园区优势,发展产业,促进农户272户1065人增收致富,预计每户年增收300元。 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 熨斗镇 | 产业 | |||
22 | 熨斗镇先联村设施农业富硒产业园建设项目 | 先联 | 建设蔬菜大棚30亩,配套机电井、滴灌设备。 | 2021.4-2021.9 | 依托园区优势,发展产业,促进农户28户118人增收致富,预计每户年增收800元。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 熨斗镇 | 产业 | |||
23 | 曾溪镇油坊湾村特色富硒产业园配套项目 | 油坊湾村 | 新建标准化设施大棚15000平方米,种植羊肚菌、反季节蔬菜。 | 2021.4-2021.9 | 羊肚菌等蔬菜年销售额达40万元,带动农户33户121人,其中脱贫户13户43人。户均增收3000元。 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 曾溪镇 | 产业 | |||
24 | 曾溪镇油坊湾村特色富硒产业园建设项目 | 油坊湾村 | 管护提升樱桃、李子120亩;土鸡养殖2000只;配套腊肉及相关制品和包谷酒、拐枣酒加工、封装生产设备。新建红薯粉条加工厂160平方米,农贸交易市场260平方米。 | 2021.4-2021.9 | 发展农特产品深加工,带动20户发展养殖业,促进农旅融合,年接待游客600人次。受益农户39户142人,其中脱贫户29户101人,户均增收2000元。 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 曾溪镇 | 产业 | |||
25 | 贫困学生职业教育“雨露计划”补助项目 | 各村 | 对2021年1150余名脱贫户家庭学生就读中高职及技工院校进行“雨露计划”补助。 | 2021.1-2021.12 | 通过“雨露计划”政策扶持,农村脱贫家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育,确保每个孩子起码学会一项有用技能,脱贫家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升,家庭工资性收入占比显著提高,实现一人长期就业。 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 进一步明确资金渠道为中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 产业 | |||
26 | 池河镇明星村安全饮水提升工程 | 明星村 | 新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN50PE1700m、DN40PE700m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众365户1193人,其中脱贫户80户180人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
27 | 城关镇杨柳社区供水提升工程 | 杨柳社区 |
五组新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN40PE1100m、DN32PE600m、DN25PE500; 八组新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建20m³水塔1座,配备消毒设备一套,DN25PE3800m、DN20PE1180m。 |
2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众153户518人,其中脱贫户2户5人 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
28 | 城关镇丝银坝村供水提升工程 | 丝银坝村 | 新建拦水坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建20m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN50PE1275m、DN40PE2000m、DN32PE2000m、DN20PE1000m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众120户262人,其中脱贫户32户76人 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
29 | 饶峰镇胜利村饮水提升项目 | 胜利村 | 一组新建拦水坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,防护围栏100m,铺设管道:DN50PE管1000m、DN40PE管2000m;三组新建拦水坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN50PE管1100m、DN40PE管2000m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众192户577人,其中脱贫户20户51人 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
30 | 两河镇中心村饮水工程提升及灌溉管道改造项目 | 中心村 | 四组新建拦水坝集水井2座,新建5m³过滤池2座,新建30m³水塔1座,铺设管道:DN50PE管1400m、DN40PE管1200m、DN32PE管600m、DN25PE管1000m、DN20PE管1000m;五组铺设管道:DN160PE管380m、DN110PE管240m;二组新建5m³过滤池1座 | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众191户633人,其中脱贫户49户131人 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
31 | 喜河镇档山村饮水提升工程 | 档山村 | 新建集水井1座,新建8m³过滤池1座,5m³过滤池1座,铺设管道:DN32PE1200m、DN25PE2950m。 | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众42户103人,其中脱贫户18户36人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
32 | 池河镇双营村水厂饮水管网改造工程 | 双营村 | 新建集水井1座,铺设管道:DN90PE1080m、DN75PE900m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众224户762人,其中脱贫户35户83人 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
33 | 后柳镇安全饮水提升工程 | 一心村金齐村黑沟河村 | 新建拦河坝集水井1座,铺设管道:DN50PE1000m、DN40PE2400m、DN32PE1000m、DN25PE2000m。 | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众69户233人,其中脱贫户39户125人 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
34 | 云雾山镇南沟村供水提升工程 | 南沟村 | 二组新建集水井1座、5m3过滤池2座、20m3水塔1座、铺设管道:DN40PE3500m;六组新建集水井1座、5m3沉淀过滤池1座、铺设管道:DN40PE4000m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众67户168人,其中脱贫户14户18人 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
35 | 云雾山镇铜钱峡村一、二、三供水提升工程 | 铜钱峡村 | 一组新建5m3沉淀过滤池1座、10m3水塔2座、铺设管道:DN32PE2300m;二三组新建5m3沉淀过滤池2座、10m3水塔2座、铺设管道:DN32PE2200m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众35户132人,其中脱贫户15户34人 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
36 | 云雾山镇丁家坝村二组大院子供水提升工程 | 丁家坝村 | 新建拦河坝1座、集水井1座、5m3过滤池一座、20m³水塔维修一座、消毒设备一台,铺设管道:DN50PE850m、DN40PE1450m、DN32PE300m,安装水表110块 | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众39户112人,其中脱贫户19户44人 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
37 | 云雾山镇银杏坝村供水提升工程 | 银杏坝村 | 新建集水井1座,5m3沉淀过滤池1座、铺设管道:DN32PE3500m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众17户64人,其中脱贫户5户14人 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
38 | 云雾山镇松树沟村二三组饮水提升工程 | 松树沟村 | 二组新建集水井1座,5m3沉淀过滤池1座,10m3水塔1座、铺设管道:DN32PE670m;三组集水井1座,5m3沉淀过滤池1座、30m3水塔1座、铺设管道:DN40PE300m、DN32PE300m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众7户27人,其中脱贫户4户13人 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
39 | 云雾山镇银杏坝村过滤池工程 | 银杏坝村 | 新建5m3沉淀过滤池6座,铺设管道:DN50PE1000m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众24户97人,其中脱贫户5户19人 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
40 | 云雾山镇丁家坝村饮水提升工程 | 丁家坝村 | 五组新建集水井1座,5m3沉淀过滤池1座、铺设管道:DN32PE1600m;三组新建集水井1座,5m3沉淀过滤池1座、铺设管道:DN32PE1700m;一组新建集水井2座,5m3沉淀过滤池2座、铺设管道:DN32PE1200m、DN90PE100m、DN75PE100m、DN63PE100m、DN50PE1280m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众30户112人,其中脱贫户20户72人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
41 | 城关镇百乐村四组供水提升工程 | 百乐村 | 新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建20m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE735m、DN25PE900m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众25户61人,其中脱贫户6户18人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
42 | 城关镇沙河村一组供水提升工程 | 沙河村 | 新建截流坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE500m、DN25PE1500m、DN20PE1600m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众21户42人,其中脱贫户5户8人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
43 | 城关镇黄荆坝村六组供水提升工程 | 黄荆坝村 | 六组新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE300m、DN25PE700m、DN20PE880m;一组新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN25PE400m、DN20PE600m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众17户52人,其中脱贫户5户12人 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
44 | 城关镇双嶂村三组供水提升工程 | 双嶂村 | 新建拦河坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE900m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众34户101人,其中脱贫户5户7人 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
45 | 城关镇太平村一、二组供水提升工程 | 太平村 | 新建截流坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN25PE400m、DN20PE470m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众7户25人,其中脱贫户1户3人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
46 | 城关镇新联村十四组供水提升工程 | 新联村 |
十组新建集水井1座,新建5m³过滤池1座; 十四组新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE1500m、DN25PE500m |
2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众20户58人,其中脱贫户7户24人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
47 | 城关镇东风村三、四组供水提升工程 | 东风村 |
三组新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE475m 四组新建集水井1座,新建5m³过滤池1座 |
2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众44户104人,其中脱贫户37户67人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
48 | 城关镇红二村西沟樟树湾供水提升工程 | 红二村 | 新建5m³过滤池1座,修复20m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN40PE290m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众26户70人,其中脱贫户6户16人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
49 | 城关镇农光村潘家湾供水提升工程 | 农光村 | 新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN40PE570m、DN32PE250m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众11户21人,其中脱贫户1户5人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
50 | 城关镇七里社区八组供水提升工程 | 七里社区 | 新建截流坝集水井1座,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE1180m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众32户87人,其中脱贫户7户14人 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
51 | 城关镇古堰社区三组供水提升工程 | 古堰社区 | 维修集水井1座,新建进水前池1座,配备抽水设备1套,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN32PE3400m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众16户69人,其中脱贫户1户5人 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
52 | 城关镇双桥村五、六、七组供水提升工程 | 双桥村 | 维修集水井1座,新建5m³过滤池1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN40PE600m、DN32PE380m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众83户232人,其中脱贫户25户57人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 进一步明确资金渠道为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
53 | 城关镇堡子社区七组供水提升工程 | 堡子社区 | 新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建10m³水塔1座,配备消毒设备一套,铺设管道:DN40PE390m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众6户20人,其中脱贫户1户4人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
54 | 城关镇百乐村一组供水提升工程 | 百乐村 | 新建集水井1座,新建5m³过滤池1座,配备水泵1台,铺设管道:DN32PE200m、DN25PE600m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众15户31人,其中脱贫户5户12人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
55 | 城关镇丝银坝村二组饮水提升项目 | 丝银坝村 | 新建集水井1座,新建10m³水塔1座,铺设管道:DN40PE950m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众75户227人,其中脱贫户3户5人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
56 | 饶峰镇齐心村安置点饮水工程提升项目 | 齐心村 | 新建拦水坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,铺设管道:DN50PE管500m、DN40PE管1200m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众29户74人,其中脱贫户20户43人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
57 | 饶峰镇牛羊河村敬老院饮水工程提升项目 | 牛羊河村安置点敬老院 | 新建拦水坝集水井1座,新建5m³过滤池1座,新建20m³水塔1座,铺设管道:DN40PE管1000m、DN32PE管500m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众32户34人,其中脱贫户32户34人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
58 | 饶峰镇蒲溪村饮水工程提升项目 | 蒲溪村 | 新建5m³过滤池2座,维修30m³水塔2处,铺设管道:DN40PE管50m、DN32PE管90m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众96户296人,其中脱贫户27户63人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
59 | 饶峰镇三合村饮水工程提升项目 | 三合村 | 新建5m³过滤池1座,新建20m³水塔1座,修复20m³水塔1座,铺设管道:DN50PE管940m、DN40PE管1000m | 2021.4-2021.9 | 改善农村饮水设施,提升安全饮水质量。受益群众106户338人,其中脱贫户46户103人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 调整为省级衔接资金 | 县水利局 | 基础设施 | |||
