文件名称 石泉县民政局关于发放2021年4—6月份临时救助的通知
索引号 zfbmmzj/2021-0156 公开目录: 社会救助
公开责任部门 石泉县民政局 公开形式: 主动公开
文号 石民发〔2021〕89号 成文日期: 2021年06月23日
有效性 有效 公开日期: 2021-06-25 10:44
内容概述 你镇报来临时救助相关资料收悉。经资料审查、会议审定,现决定对刘传伟等89户302人困难群众给予临时救助,共计发放306200元。请按照临时救助办法监督资金及时发放到困难群众手中,如有错漏账号,请及时与县民政局社会救助中心联系。

石泉县民政局关于发放2021年4—6月份临时救助的通知

各镇人民政府:

你镇报来临时救助相关资料收悉。经资料审查、会议审定,现决定对刘传伟等89户302人困难群众给予临时救助,共计发放306200元。请按照临时救助办法监督资金及时发放到困难群众手中,如有错漏账号,请及时与县民政局社会救助中心联系。

石泉县民政局

2021年6月23日

2021年4-6月临时救助金发放表
序号 家庭人口 住   址 救助对象 救助金额
1 4 城关镇 刘*伟 3000 
2 6 城关镇 陈*春 3000 
3 2 城关镇 蒋*华 3000 
4 5 城关镇 余*贵 2500 
5 1 城关镇 张*才 3000 
6 3 城关镇 陈*群 2500 
7 3 城关镇 陈*菊 3000 
8 6 城关镇 谭*俭 3000 
9 2 城关镇 陈*珍 3000 
10 3 城关镇 张*彩 3000 
11 3 城关镇 唐*凤 3000 
12 1 城关镇 柯*华 2500 
13 2 城关镇 陈*群 2500 
14 4 城关镇 刘*香 3000 
15 5 城关镇 张*毅 3000 
16 5 城关镇 陈*发 3000 
17 2 城关镇 夏* 3000 
18 2 城关镇 吴*兰 3000 
19 3 城关镇 王*波 3000 
20 3 城关镇 胡*芝 3000 
21 1 城关镇 夏*峰 3000 
22 2 城关镇 陈*英 3000 
23 3 城关镇 张*珍 3000 
24 4 城关镇 朱*芝 3000 
25 5 城关镇 蒋*国 3000 
26 4 城关镇 朱*红 3000 
27 2 城关镇 任*香 3000 
28 1 城关镇 蒋*英 3000 
29 3 城关镇 纪*林 3000 
30 6 后柳镇 王*举 3000 
31 1 后柳镇 程*兵 3000 
32 4 后柳镇 周*平 3000 
33 2 后柳镇 吴* 3000 
34 3 后柳镇 刘*意 3000 
35 4 后柳镇 阮*洲 3000 
36 5 饶峰镇 柯*兰 4000 
37 4 饶峰镇 王*松 4000 
38 2 饶峰镇 魏*凤 4000 
39 6 两河镇 王*建 5000 
40 4 两河镇 何*柱 5000 
41 3 两河镇 石*信 4000 
42 1 曾溪镇 潘*飞 3000 
43 2 曾溪镇 庞*友 3000 
44 6 曾溪镇 杨*龙 3000 
45 1 云雾山镇 储*仁 5000 
46 2 云雾山镇 何*祥 5000 
47 3 云雾山镇 蔡*兰 5000 
48 4 云雾山镇 陈*美 5000 
49 3 云雾山镇 张*友 5000 
50 2 云雾山镇 许*发 3000 
51 5 云雾山镇 周*平 3000 
52 3 云雾山镇 康*良 3000 
53 6 云雾山镇 向*秀 3000 
54 3 云雾山镇 徐*凤 3000 
55 5 云雾山镇 鲁*富 3000 
56 3 云雾山镇 潘*菊 5000 
57 2 中池镇 刘*云 3000 
58 5 中池镇 谭*才 3000 
59 3 池河镇 陈*仁 3000 
60 3 池河镇 曹*香 3000 
61 2 池河镇 周*保 5000 
62 3 池河镇 李*翠 3000 
63 4 池河镇 谭*华 3000 
64 3 池河镇 李*福 3000 
65 2 池河镇 何*雨 3000 
66 4 池河镇 徐*坪 3000 
67 4 池河镇 王*周 3000 
68 4 池河镇 钟*林 3000 
69 6 池河镇 李*勇 5000 
70 4 池河镇 张*林 3000 
71 4 池河镇 陈* 3000 
72 4 迎丰镇 庞*文 5000 
73 5 熨斗镇 康* 3000 
74 3 熨斗镇 张*芝 5000 
75 3 熨斗镇 甘*山 5000 
76 4 熨斗镇 胡*秀 5000 
77 3 熨斗镇 黄*奎 5000 
78 4 熨斗镇 李*兴 5000 
79 4 熨斗镇 袁*兴 5000 
80 3 熨斗镇 夏*晏 3000 
81 5 熨斗镇 苏*娟 3000 
82 4 熨斗镇 高*华 3000 
83 3 喜河镇 张*兰 3000 
84 4 城关镇 汪*伟 2200 
85 2 城关镇 郑*林 3000 
86 1 城关镇 陈*璋 3000 
87 5 后柳镇 付*涛 5000 
88 5 后柳镇 安*军 3000 
89 4 云雾山镇 麻*艺 5000 
合计 302 306200