文件名称 | 2021年5月全县主要经济指标完成情况 | ||
索引号 | zfzstjj/2021-0015 | 公开目录: | 统计月报 |
公开责任部门 | 石泉县统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2021年07月01日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-07-01 15:30 |
内容概述 | 2021年5月全县主要经济指标完成情况 |
主要指标 |
单位 |
本年1-5月 |
规模以上工业总产值增速 |
% |
7.7 |
#按隶属关系 |
|
|
中省属 |
% |
7.21 |
县属 |
% |
52.95 |
规模以上工业增加值增速 |
% |
8.2 |
限上消费品零售额增速 |
% |
32.7 |
规模以上服务业营业收入增速 |
% |
10.3 |
固定资产投资增速 |
% |
29.8 |