索引号 | zfbmrsj/2021-0220 | 公开日期: | 2021-05-08 16:24 |
来源 | 县人社局 | ||
内容概述 | 石泉县2020年度村(社区)就业服务队考核结果及工作经费公示 |
石泉县人力资源和社会保障局
2021年5月8日
石泉县2020年度村(社区)就业服务队考核结果及工作经费拨付表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 镇名 | 就业服务队简称 | 工作经费 | 工作经费 | 经费小计 | 镇政府银行账号 |
1 | 城关镇 | 北街社区 | 优秀 | 3000 | 62000 | 石泉县城关镇人民政府 |
2 | 城关镇 | 向阳社区 | 优秀 | 3000 | ||
3 | 城关镇 | 西街社区 | 优秀 | 3000 | ||
4 | 城关镇 | 老城社区 | 优秀 | 3000 | ||
5 | 城关镇 | 杨柳社区 | 优秀 | 3000 | ||
6 | 城关镇 | 双桥村 | 优秀 | 3000 | ||
7 | 城关镇 | 沙河村 | 良好 | 2000 | ||
8 | 城关镇 | 堡子社区 | 良好 | 2000 | ||
9 | 城关镇 | 古堰社区 | 良好 | 2000 | ||
10 | 城关镇 | 江南社区 | 良好 | 2000 | ||
11 | 城关镇 | 城西社区 | 良好 | 2000 | ||
12 | 城关镇 | 黄荆坝社区 | 良好 | 2000 | ||
13 | 城关镇 | 五三村 | 良好 | 2000 | ||
14 | 城关镇 | 东风村 | 良好 | 2000 | ||
15 | 城关镇 | 二里社区 | 良好 | 2000 | ||
16 | 城关镇 | 新桥村 | 良好 | 2000 | ||
17 | 城关镇 | 太平村 | 良好 | 2000 | ||
18 | 城关镇 | 太阳村 | 良好 | 2000 | ||
19 | 城关镇 | 农光村 | 良好 | 2000 | ||
20 | 城关镇 | 丝银坝村 | 良好 | 2000 | ||
21 | 城关镇 | 雷兴村 | 良好 | 2000 | ||
22 | 城关镇 | 新民村 | 良好 | 2000 | ||
23 | 城关镇 | 枫树村 | 良好 | 2000 | ||
24 | 城关镇 | 纸坊村 | 良好 | 2000 | ||
25 | 城关镇 | 红星村 | 良好 | 2000 | ||
26 | 城关镇 | 元岭村 | 良好 | 2000 | ||
27 | 城关镇 | 龙堰村 | 良好 | 2000 | ||
28 | 城关镇 | 七里社区 | 良好 | 2000 | ||
29 | 城关镇 | 双樟村 | 良好 | 2000 | ||
30 | 城关镇 | 百乐村 | 良好 | 2000 | ||
31 | 城关镇 | 双喜村 | 良好 | 2000 | ||
32 | 城关镇 | 红二村 | 良好 | 2000 | ||
33 | 城关镇 | 珍珠河村 | 一般 | 1000 | ||
34 | 城关镇 | 新联村 | 较差 | 0 | ||
35 | 池河镇 | 谭家湾村 | 优秀 | 3000 | 30000 |
石泉县池河镇人民政府 |
36 | 池河镇 | 力建村 | 优秀 | 3000 | ||
37 | 池河镇 | 合心村 | 优秀 | 3000 | ||
38 | 池河镇 | 五爱村 | 良好 | 2000 | ||
39 | 池河镇 | 合一村 | 良好 | 2000 | ||
40 | 池河镇 | 新棉村 | 良好 | 2000 | ||
41 | 池河镇 | 新兴村 | 良好 | 2000 | ||
42 | 池河镇 | 良田村 | 良好 | 2000 | ||
43 | 池河镇 | 柏安村 | 良好 | 2000 | ||
44 | 池河镇 | 双营村 | 良好 | 2000 | ||
45 | 池河镇 | 双红村 | 良好 | 2000 | ||
46 | 池河镇 | 集镇社区 | 良好 | 2000 | ||
47 | 池河镇 | 西苑社区 | 良好 | 2000 | ||
48 | 池河镇 | 明星村 | 一般 | 1000 | ||
49 | 池河镇 | 顺风村 | 较差 | 0 | ||
50 | 后柳镇 | 中坝村 | 优秀 | 3000 | 29000 |
石泉县后柳镇人民政府 |
51 | 后柳镇 | 长安村 | 优秀 | 3000 | ||
52 | 后柳镇 | 永红村 | 优秀 | 3000 | ||
53 | 后柳镇 | 柏桥村 | 良好 | 2000 | ||
54 | 后柳镇 | 群英村 | 良好 | 2000 | ||
55 | 后柳镇 | 金齐村 | 良好 | 2000 | ||
56 | 后柳镇 | 长兴村 | 良好 | 2000 | ||
57 | 后柳镇 | 汉阴沟村 | 良好 | 2000 | ||
58 | 后柳镇 | 一心村 | 良好 | 2000 | ||
59 | 后柳镇 | 牛石川村 | 良好 | 2000 | ||
60 | 后柳镇 | 黑沟河村 | 良好 | 2000 | ||
61 | 后柳镇 | 前锋村 | 良好 | 2000 | ||
62 | 后柳镇 | 黄村坝村 | 一般 | 1000 | ||
63 | 后柳镇 | 城镇社区 | 一般 | 1000 | ||
64 | 后柳镇 | 磨石村 | 较差 | 0 | ||
65 | 喜河镇 | 长阳村 | 优秀 | 3000 | 38000 |
石泉县喜河镇人民政府 |
66 | 喜河镇 | 晨光村 | 优秀 | 3000 | ||
67 | 喜河镇 | 树林村 | 优秀 | 3000 | ||
68 | 喜河镇 | 新喜村 | 良好 | 2000 | ||
69 | 喜河镇 | 档山村 | 良好 | 2000 | ||
70 | 喜河镇 | 长顺村 | 良好 | 2000 | ||
71 | 喜河镇 | 大雁村 | 良好 | 2000 | ||
72 | 喜河镇 | 喜河村 | 良好 | 2000 | ||
73 | 喜河镇 | 洞沟村 | 良好 | 2000 | ||
74 | 喜河镇 | 中心村 | 良好 | 2000 | ||
75 | 喜河镇 | 团结村 | 良好 | 2000 | ||
76 | 喜河镇 | 双沟村 | 良好 | 2000 | ||
77 | 喜河镇 | 田心村 | 良好 | 2000 | ||
78 | 喜河镇 | 蔡河村 | 良好 | 2000 | ||
79 | 喜河镇 | 福星村 | 良好 | 2000 | ||
80 | 喜河镇 | 同心村 | 良好 | 2000 | ||
81 | 喜河镇 | 奎星村 | 良好 | 2000 | ||
82 | 喜河镇 | 盘龙村 | 一般 | 1000 | ||
83 | 喜河镇 | 集镇社区 | 较差 | 0 | ||
84 | 熨斗镇 | 瓦子沟村 | 优秀 | 3000 | 26000 |
石泉县熨斗镇人民政府 |
85 | 熨斗镇 | 板长村 | 优秀 | 3000 | ||
86 | 熨斗镇 | 刘家湾村 | 良好 | 2000 | ||
87 | 熨斗镇 | 高兴村 | 良好 | 2000 | ||
88 | 熨斗镇 | 茨林村 | 良好 | 2000 | ||
89 | 熨斗镇 | 齐建村 | 良好 | 2000 | ||
90 | 熨斗镇 | 金星村 | 良好 | 2000 | ||
91 | 熨斗镇 | 先联村 | 良好 | 2000 | ||
92 | 熨斗镇 | 沙湾村 | 良好 | 2000 | ||
93 | 熨斗镇 | 麦坪村 | 良好 | 2000 | ||
94 | 熨斗镇 | 中河村 | 良好 | 2000 | ||
95 | 熨斗镇 | 长岭村 | 一般 | 1000 | ||
96 | 熨斗镇 | 双坪村 | 一般 | 1000 | ||
97 | 熨斗镇 | 集镇社区 | 较差 | 0 | ||
98 | 中池镇 | 青泥涧村 | 优秀 | 3000 | 23000 |
石泉县中池镇人民政府 |
99 | 中池镇 | 东沙河村 | 优秀 | 3000 | ||
100 | 中池镇 | 民主村 | 良好 | 2000 | ||
101 | 中池镇 | 茨坪村 | 良好 | 2000 | ||
102 | 中池镇 | 军民村 | 良好 | 2000 | ||
103 | 中池镇 | 夹丰村 | 良好 | 2000 | ||
104 | 中池镇 | 筷子铺村 | 良好 | 2000 | ||
105 | 中池镇 | 集镇社区 | 良好 | 2000 | ||
106 | 中池镇 | 堰坪村 | 良好 | 2000 | ||
107 | 中池镇 | 西沙河村 | 良好 | 2000 | ||
108 | 中池镇 | 茶里村 | 一般 | 1000 | ||
109 | 中池镇 | 老湾村 | 较差 | 0 | ||
110 | 迎丰镇 | 三湾村 | 优秀 | 3000 | 16000 |
石泉县迎丰镇人民政府 |
111 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 良好 | 2000 | ||
112 | 迎丰镇 | 梧桐寺村 | 良好 | 2000 | ||
113 | 迎丰镇 | 红花坪村 | 良好 | 2000 | ||
114 | 迎丰镇 | 庙梁村 | 良好 | 2000 | ||
115 | 迎丰镇 | 新庄村 | 良好 | 2000 | ||
116 | 迎丰镇 | 香炉沟村 | 良好 | 2000 | ||
117 | 迎丰镇 | 弓箭沟村 | 一般 | 1000 | ||
118 | 迎丰镇 | 集镇社区 | 较差 | 0 | ||
119 | 饶峰镇 | 三岔河村 | 优秀 | 3000 | 25000 |
石泉县饶峰镇人民政府 |
120 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 优秀 | 3000 | ||
121 | 饶峰镇 | 光明村 | 良好 | 2000 | ||
122 | 饶峰镇 | 集镇社区 | 良好 | 2000 | ||
123 | 饶峰镇 | 牛羊河村 | 良好 | 2000 | ||
124 | 饶峰镇 | 胜利村 | 良好 | 2000 | ||
125 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 良好 | 2000 | ||
126 | 饶峰镇 | 新华村 | 良好 | 2000 | ||
127 | 饶峰镇 | 齐心村 | 良好 | 2000 | ||
128 | 饶峰镇 | 新场村 | 良好 | 2000 | ||
129 | 饶峰镇 | 大湾村 | 良好 | 2000 | ||
130 | 饶峰镇 | 三合村 | 一般 | 1000 | ||
131 | 饶峰镇 | 金星村 | 较差 | 0 | ||
132 | 两河镇 | 艾心村 | 优秀 | 3000 | 23000 |
石泉县两河镇人民政府 |
133 | 两河镇 | 新春村 | 优秀 | 3000 | ||
134 | 两河镇 | 中心村 | 良好 | 2000 | ||
135 | 两河镇 | 迎河村 | 良好 | 2000 | ||
136 | 两河镇 | 火地沟村 | 良好 | 2000 | ||
137 | 两河镇 | 简场村 | 良好 | 2000 | ||
138 | 两河镇 | 兴坪村 | 良好 | 2000 | ||
139 | 两河镇 | 童关村 | 良好 | 2000 | ||
140 | 两河镇 | 金盆村 | 良好 | 2000 | ||
141 | 两河镇 | 城镇社区 | 良好 | 2000 | ||
142 | 两河镇 | 高原村 | 一般 | 1000 | ||
143 | 两河镇 | 共和村 | 较差 | 0 | ||
144 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 优秀 | 3000 | 21000 |
石泉县云雾山镇人民政府 |
145 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 优秀 | 3000 | ||
146 | 云雾山镇 | 云阳村 | 良好 | 2000 | ||
147 | 云雾山镇 | 官田村 | 良好 | 2000 | ||
148 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 良好 | 2000 | ||
149 | 云雾山镇 | 南沟村 | 良好 | 2000 | ||
150 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 良好 | 2000 | ||
151 | 云雾山镇 | 铜钱峡村 | 良好 | 2000 | ||
152 | 云雾山镇 | 板桥村 | 良好 | 2000 | ||
153 | 云雾山镇 | 双河村 | 一般 | 1000 | ||
154 | 云雾山镇 | 松树沟村 | 较差 | 0 | ||
155 | 曾溪镇 | 联盟村 | 优秀 | 3000 | 12000 |
石泉县曾溪镇人民政府 |
156 | 曾溪镇 | 高坎村 | 良好 | 2000 | ||
157 | 曾溪镇 | 瓦窑村 | 良好 | 2000 | ||
158 | 曾溪镇 | 大沟村 | 良好 | 2000 | ||
159 | 曾溪镇 | 立新村 | 良好 | 2000 | ||
160 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 一般 | 1000 | ||
161 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 较差 | 0 | ||
合计 | 314000 |