现将石泉县 2020 年度实施的扶贫资金项目计划完成情况予以公告,接受广大群众监督。 | |||||||
监督单位名称和地址:石泉县林业局 | |||||||
投诉举报电话及电子邮箱:0915-6311836 | |||||||
附件: | |||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目完成情况 | 资金使用结果 | 检查验收情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
1 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇新民村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 5.734万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均增收570元 | |
2 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇枫树村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.458万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户4户8人,人均增收300元 | |
3 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇元岭村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 22.179万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收650元以上 | |
4 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇堡子社区七组 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均增收400元以上 | |
5 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇沙河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.998万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收250元以上 | |
6 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇新联村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.313万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户3人,人均可增收180元以上 | |
7 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇百乐村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收300元以上 | |
8 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 城关镇珍珠河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.618万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡带动贫困户3户9人,人均可增收280元以上 | |
9 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇合心村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 8.119万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收660元 | |
10 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇力建村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.425万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收240元 | |
11 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇双营村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.186万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户2人,人均可增收160元 | |
12 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇谭家湾村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.572万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收270元 | |
13 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇新棉村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.513万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户2户5人,人均可增收180元 | |
14 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇合一村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.479万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收250元 | |
15 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇良田村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.966万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收160元 | |
16 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 池河镇新兴村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.053万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位1个,受益建档立卡贫困户1户2人,人均可增收180元 | |
17 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇香炉沟 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.366万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户2户6人,人均可增收200元 | |
18 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇新庄村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.712万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位1个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收250元 | |
19 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇庙梁村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.28万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户3人,人均可增收200元 | |
20 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇弓箭沟村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收400元 | |
21 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇三官庙村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收400元 | |
22 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇梧桐寺村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收400元 | |
23 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇红花坪村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 4.929万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户6人,人均可增收500元 | |
24 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 迎丰镇三湾村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.313万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户3人,人均可增收180元 | |
25 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇民主村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.343万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户4户8人,人均可增收420元 | |
26 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇青泥涧村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 5.262万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收530元 | |
27 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇东沙河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收170元 | |
28 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇筷子铺村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.959万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户2户5人,人均可增收300元 | |
29 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇西沙河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.445万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收240元 | |
30 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇茶里村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.2万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户3人,人均可增收100元 | |
31 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇夹丰村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.633万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户2户6人,人均可增收170元 | |
32 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 中池镇城镇社区 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 10.523万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收500元 | |
33 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 曾溪镇油坊湾村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 9.271万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户6人,人均可增收650元 | |
34 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 曾溪镇瓦窑村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.73万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收670元 | |
35 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 曾溪镇兴隆村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.532万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收260元 | |
36 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 曾溪镇大沟村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.343万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收350元 | |
37 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 曾溪镇立新村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收400元 | |
38 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇黑沟河 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.73万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收670元 | |
39 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇磨石村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.73万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收670元 | |
40 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇中坝村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 5.595万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收570元 | |
41 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇金齐村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.127万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位1个,受益建档立卡贫困户1户2人,人均可增收200元 | |
42 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇永红村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.865万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收330元 | |
43 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇长安村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.265万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收220元 | |
44 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇牛石川村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 4.109万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收520元 | |
45 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 后柳镇一心村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.325万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收230元 | |
46 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇火地沟 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.127万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位1个,受益建档立卡贫困户1户2人,可增收220元 | |
47 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇艾心村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.611万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收330元 | |
48 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇兴坪村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.758万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收300元 | |
49 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇简场 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 4.775万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收500元 | |
50 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇迎河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 12.062万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收360元 | |
51 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇童关村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.573万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户3人,人均可增收300元 | |
52 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 两河镇金盆村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 6.933万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收430元 | |
53 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 饶峰镇饶峰村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.95万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收375元 | |
54 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 饶峰镇三岔河 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.871万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收370元 | |
55 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 饶峰镇新华 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 5.042万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收530元 | |
56 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 饶峰镇蒲溪村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.299万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收230元 | |
57 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇挡山村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.69万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收670元 | |
58 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇喜河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.118万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收270元 | |
59 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇洞沟村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.332万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收230元 | |
60 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇大雁村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.812万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收310元 | |
61 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇盘龙村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.617万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收370元 | |
62 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇长顺村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.991万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收250元 | |
63 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇福星村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.33万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收350元 | |
64 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇双沟村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.812万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收310元 | |
65 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇同心村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.578万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收270元 | |
66 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 喜河镇奎星村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.425万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收250元 | |
67 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇板桥村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.313万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户1户3人,人均可增收170元 | |
68 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇水田坪村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.464万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收420元 | |
69 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇松树沟村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.633万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户2户6人,人均可增收170元 | |
70 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇铜钱峡村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收400元 | |
71 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇云阳村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.604万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收440元 | |
72 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇官田村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 4.802万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收490元 | |
73 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇双河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.218万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收380元 | |
74 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇秋树坝 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 0.966万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户2户6人,人均可增收250元 | |
75 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇南沟村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.812万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收330元 | |
76 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 云雾山镇丁家坝 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.812万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收330元 | |
77 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇板长村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收400元 | |
78 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇茨林村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.991万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收330元 | |
79 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇高兴村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.812万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收330元 | |
80 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇金星村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.304万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收300元 | |
81 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇刘家湾村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 4.715万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收470元 | |
82 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇麦坪村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.991万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户7人,人均可增收260元 | |
83 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇齐建 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.717万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户8人,人均可增收280元 | |
84 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇沙湾村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.484万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位4个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收450元 | |
85 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇双坪村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.179万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收220元 | |
86 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇瓦子沟 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.425万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位2个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收250元 | |
87 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇先联村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 1.812万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收320元 | |
88 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇长岭村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 3.73万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收430元 | |
89 | 石泉县2020年脱贫攻坚林业产业建设项目 | 熨斗镇中河村 | 该项目于2020年3月11日开始建设,于2020年3月31日实施完成 | 2.391万元 | 根据石脱指办发【2020】60号文件通报,该项目验收结果为“合格” | 提供劳动岗位3个,受益建档立卡贫困户3户9人,人均可增收450元 | |
石泉县林业局(盖章) 2020年11月2日 |