索引号 | zfbmscjgj/2020-0017 | 公开日期: | 2020-02-18 11:06 |
来源 | 石泉县市场监督管理局 | ||
内容概述 |
石泉县市场监督管理局-产(商)品质量抽检结果汇总表 | ||||||||
序号 | 抽样单编号 | 受检单位 | 委托单位 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 检测结果 | 备注 |
1 | K0033208 | 石泉县金万利办公用品店 | 石泉县市场监督管理局 | 得力修正液 | 15毫升/瓶 | 2019.11.14 | 合格 | |
2 | K0033209 | 石泉县金万利办公用品店 | 石泉县市场监督管理局 | 得力修正带 | 5毫米*30米/盒 | 2019.11.14 | 合格 | |
3 | K0033210 | 石泉县杨勇五金机电超市 | 石泉县市场监督管理局 | 阳光A9拉丝金86型暗装一开单控(开关) | / | 2019.11.14 | 合格 | |
4 | K0033211 | 石泉县杨勇五金机电超市 | 石泉县市场监督管理局 | 新家园Q7一开双控/白色(开关) | / | 2019.11.14 | 合格 | |
5 | K0033212 | 石泉县杨勇五金机电超市 | 石泉县市场监督管理局 | 正泰明装五孔插座(10A) | / | 2019.11.14 | 合格 | |
6 | K0033213 | 石泉县小柯文具用品店 | 石泉县市场监督管理局 | 素雅之风修正带 | / | 2019.11.14 | 合格 | |
7 | K0033214 | 石泉县小柯文具用品店 | 石泉县市场监督管理局 | 修正带 | 10米*5毫米/盒 | 2019.11.14 | 合格 | |
8 | K0033215 | 石泉县小柯文具用品店 | 石泉县市场监督管理局 | 爱好甜秘密大容量修正液 | 20克/支 | 2019.11.14 | 合格 | |
9 | K0033216 | 石泉县杨勇五金机电超市 | 石泉县市场监督管理局 | 阳光A9拉丝金86型暗装五孔 | / | 2019.11.14 | 合格 | |
10 | K0033219 | 石泉县正亚装饰材料店 | 石泉县市场监督管理局 | 家丽安净味白漆 | 5升/桶 | 2019.11.14 | 合格 | |
11 | K0033220 | 石泉县正亚装饰材料店 | 石泉县市场监督管理局 | 家丽安专业净味120二合一 | 5升/桶 | 2019.11.14 | 合格 | |
12 | K0033217 | 文易电料行 | 石泉县市场监督管理局 | PVC-U高层排水管(无铅) | 4米/根(直径50mm) | 2019.11.15 | 合格 | |
13 | K0033218 | 文易电料行 | 石泉县市场监督管理局 | PVC-U高层排水管(无铅) | 4米/根(直径75mm) | 2019.11.15 | 合格 | |
14 | K0033221 | 石泉县信诺宝塔山油漆店 | 石泉县市场监督管理局 | 红醇酸调和漆 | 2.8千克/桶 | 2019.11.15 | 合格 | |
15 | K0033222 | 石泉县信诺宝塔山油漆店 | 石泉县市场监督管理局 | 黑醇酸调和漆 | 3千克/桶 | 2019.11.15 | 合格 | |
16 | K0033223 | 石泉县弘泰家居建材装饰有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 配套地砖(33620) | 300*300毫米/片 | 2019.11.15 | 合格 | |
17 | K0033224 | 石泉县弘泰家居建材装饰有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 盛凡陶瓷(地砖)3201 | 300*300毫米/片 | 2019.11.15 | 合格 | |
18 | K0033225 | 石泉县弘泰家居建材装饰有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 英伦陶瓷(3077) | 300*300毫米/片 | 2019.11.15 | 合格 | |
19 | K0033226 | 石泉县弘泰家居建材装饰有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 英伦陶瓷(3114) | 300*300毫米/片 | 2019.11.15 | 合格 | |
20 | K0069602 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | 悦享16A三孔-宝马灰 | 250V 10A,16A | 2019.12.03 | 合格 | |
21 | K0069603 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1.5mm² 60277 ICE 01(BV)100m/卷 | 2019.12.03 | 合格 | |
22 | K0069604 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2.5mm² 60277 ICE 01(BV)100m/卷 | 2019.12.03 | 合格 | |
23 | K0069605 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | PP-R冷热水管材 | S2.5 dn20*en3.4 3m/根 | 2019.12.03 | 合格 | |
24 | K0069606 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | S2.5 dn20*en3.4 4m/根 | 2019.12.03 | 合格 | |
25 | K0069607 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | 悦享16A单开-宝马灰 | 250V 10Ax,16Ax | 2019.12.03 | 合格 | |
26 | K0069608 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | G06二位双控带荧光开关16A | 16Ax 250V | 2019.12.03 | 合格 | |
27 | K0069609 | 石泉县袁泽平灯具店 | 石泉县市场监督管理局 | G06一位三极插座16A | 16A 250V | 2019.12.03 | 合格 | |
28 | K0069610 | 石泉县李相国水电材料销售部 | 石泉县市场监督管理局 | 一联双控开关 | 10A 250V | 2019.12.03 | 合格 | |
29 | K0069611 | 石泉县李相国水电材料销售部 | 石泉县市场监督管理局 | 一联二极三极插座 | 10A 250V | 2019.12.03 | 合格 | |
30 | K0069612 | 石泉县李相国水电材料销售部 | 石泉县市场监督管理局 | PVC-V硬质聚氯乙烯排水管 | dn50 4m/根 | 2019.12.03 | 合格 | |
31 | K0069613 | 石泉县李相国水电材料销售部 | 石泉县市场监督管理局 | PVC-V高层排水管 | dn50*2.0mm 4m/根 | 2019.12.03 | 合格 | |
32 | K0069614 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 糖果杯套装玩具 | 6个/盒 | 2019.12.04 | 合格 | |
33 | K0069615 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 超轻粘土24色PVC盒装 | 24色 | 2019.12.04 | 合格 | |
34 | K0069616 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 超轻粘土36色PVC盒装 | 36色 | 2019.12.04 | 合格 | |
35 | K0069617 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 益智玩具(拼插系列) | 0082 | 2019.12.04 | 合格 | |
36 | K0069618 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 彩棉内衣套装 | 140# | 2019.12.04 | 合格 | |
37 | K0069619 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 舒密绒大套 | 170# | 2019.12.04 | 合格 | |
38 | K0069620 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 男小童丛林小熊平角裤 | 90/47 | 2019.12.04 | 合格 | |
39 | K0069621 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 萌季旅行家(二条装) | 100/50(L) | 2019.12.04 | 合格 | |
40 | K0069622 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 长袖保暖衣 | 820# | 2019.12.04 | 合格 | |
41 | K0069623 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 保时捷羽绒服 | 52# | 2019.12.04 | 合格 | |
42 | K0069624 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 休闲西服 | 165/44 | 2019.12.04 | 合格 | |
43 | K0069625 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 绿衣小子 | / | 2019.12.04 | 合格 | |
44 | K0069626 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 针织衫 | / | 2019.12.04 | 合格 | |
45 | K0069627 | 陕西石泉鼎尚购物中心有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 羊毛衫 | MC185 | 2019.12.04 | 合格 | |
46 | K0069628 | 石泉县建宝精益眼镜有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 海俪恩眼镜架 | N71035 50口17-145 | 2019.12.04 | 合格 | |
47 | K0069629 | 石泉县新佳美服饰广场 | 石泉县市场监督管理局 | 金盾T恤 | / | 2019.12.04 | 合格 | |
48 | K0069630 | 石泉县新佳美服饰广场 | 石泉县市场监督管理局 | 花花公子西服 | 180/78 | 2019.12.04 | 合格 | |
49 | K0069631 | 石泉县新佳美服饰广场 | 石泉县市场监督管理局 | 雅男基地卫衣 | / | 2019.12.04 | 合格 | |
50 | K0069632 | 石泉县新佳美服饰广场 | 石泉县市场监督管理局 | 爱尔兰休闲羽绒服 | 175/L | 2019.12.04 | 合格 | |
51 | K0069633 | 石泉县新佳美服饰广场 | 石泉县市场监督管理局 | 精品男衫 | / | 2019.12.04 | 合格 | |
52 | K0069634 | 石泉县民威工贸有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 喜庆纸杯 | 250ml/只 50只/包 | 2019.12.05 | 合格 | |
53 | K0069635 | 石泉县民威工贸有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 金博纸杯 | 250ml/只 100只/包 | 2019.12.05 | 合格 | |
54 | K0069636 | 石泉县民威工贸有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 聚合泉纸杯 | 230ml/只 50只/包 | 2019.12.05 | 合格 | |
55 | K0069637 | 石泉县民威工贸有限责任公司 | 石泉县市场监督管理局 | 妙洁纸杯 | 228ml/只 50只/包 | 2019.12.05 | 合格 | |
56 | K0069638 | 石泉县大红鹰服饰购物广场 | 石泉县市场监督管理局 | 精品男衫 | 50# | 2019.12.05 | 合格 | |
57 | K0069639 | 石泉县大红鹰服饰购物广场 | 石泉县市场监督管理局 | 精品男装 | 105# | 2019.12.05 | 合格 | |
58 | K0069641 | 石泉县大红鹰服饰购物广场 | 石泉县市场监督管理局 | 休闲裤 | 32# | 2019.12.05 | 合格 | |
59 | K0069642 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 一次性纸碗 | 10只/包 | 2019.12.05 | 合格 | |
60 | K0069643 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 双排实惠纸杯 | 210ml/只 50只/包 | 2019.12.05 | 合格 | |
61 | K0069644 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 加厚环保纸杯 | 240ml 100只 | 2019.12.05 | 合格 | |
62 | K0069645 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 冷热两用纸杯 | 250ml 50只 | 2019.12.05 | 合格 | |
63 | K0069646 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 礼品纸杯 | / | 2019.12.05 | 合格 | |
64 | K0069647 | 石泉县康晓红童装店 | 石泉县市场监督管理局 | 中领毛衣 | 90/52 | 2019.12.05 | 合格 | |
65 | K0069648 | 石泉县康晓红童装店 | 石泉县市场监督管理局 | 打底裤 | 80/47 | 2019.12.05 | 合格 | |
66 | K0069649 | 石泉县钟杰益智儿童玩具店 | 石泉县市场监督管理局 | 亿奇惊喜猜拆乐 | N-CCK02 | 2019.12.05 | 合格 | |
67 | K0069450 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 孩趣玩具-趣味标靶 | NG-802 | 2019.12.05 | 合格 | |
68 | K0069451 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 变形机器人 | 007-A73 | 2019.12.05 | 合格 | |
69 | K0069452 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 过家家玩具 | 6608 | 2019.12.05 | 合格 | |
70 | K0069453 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 魔方 | QY1023 | 2019.12.05 | 合格 | |
71 | K0069454 | 安康瓜瓜乐商贸有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 孩趣玩具-蛋糕商店 | NG-813 | 2019.12.05 | 合格 | |
72 | K0069455 | 石泉县钟杰益智儿童玩具店 | 石泉县市场监督管理局 | 过家家玩具 | XC710A | 2019.12.05 | 合格 | |
73 | K0069456 | 石泉县钟杰益智儿童玩具店 | 石泉县市场监督管理局 | 积木玩具 | NO.LB557 | 2019.12.05 | 合格 | |
74 | K0069457 | 石泉县钟杰益智儿童玩具店 | 石泉县市场监督管理局 | 超变奥特曼 | NO.856-016 | 2019.12.05 | 合格 | |
75 | K0069458 | 石泉县钟杰益智儿童玩具店 | 石泉县市场监督管理局 | 益智积木 | / | 2019.12.05 | 合格 | |
76 | K0069459 | 石泉巴布豆童鞋店 | 石泉县市场监督管理局 | 有梦想的鱼舒绒套 | 150/72 | 2019.12.05 | 合格 | |
77 | K0069460 | 石泉巴布豆童鞋店 | 石泉县市场监督管理局 | 棉毛麻彩中童套字母火箭 | 125/160 | 2019.12.05 | 合格 | |
78 | K0069461 | 柯虹如 | 石泉县市场监督管理局 | 儿童内衣加绒保暖套装 | 150/75 | 2019.12.06 | 合格 | |
79 | K0069462 | 柯虹如 | 石泉县市场监督管理局 | 儿童内衣针织套装 | 150/75 | 2019.12.06 | 合格 | |
80 | K0069463 | 石泉县曾氏白批批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 美源加厚纸杯 | 240ml 50只 | 2019.12.05 | 合格 | |
81 | K0069464 | 石泉县长新海箭玩具批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 仙女泥 | / | 2019.12.05 | 合格 | |
82 | K0069465 | 石泉县长新海箭玩具批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 泰透起泡胶 | NO.QL-2938 | 2019.12.05 | 合格 | |
83 | K0069466 | 石泉县长新海箭玩具批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 直生魔方 | 5000-口 | 2019.12.05 | 合格 | |
84 | K0069467 | 石泉县环城灯饰店 | 石泉县市场监督管理局 | 五孔插座 | 16A/220W | 2019.12.06 | 合格 | |
85 | K0069468 | 石泉县环城灯饰店 | 石泉县市场监督管理局 | 一开单控 | 16A/220W | 2019.12.06 | 合格 | |
86 | K0069469 | 石泉县环城灯饰店 | 石泉县市场监督管理局 | 一位双控开关 | 250V 10A | 2019.12.06 | 合格 | |
87 | K0069470 | 石泉县环城灯饰店 | 石泉县市场监督管理局 | 一开五孔 | 250V 10A | 2019.12.06 | 合格 | |
88 | K0069471 | 石泉县培娟玩具批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 超轻粘土 | / | 2019.12.06 | 合格 | |
89 | K0069472 | 石泉县培娟玩具批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 液体玻璃泥 | / | 2019.12.06 | 合格 | |
90 | K0069473 | 石泉县培娟玩具批发部 | 石泉县市场监督管理局 | 网格拉伸炸花泥 | / | 2019.12.06 | 合格 | |
91 | HG201902093 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 床头柜 |
420*385*475 -61005-2 |
2019-8-22 | 合格 | |
92 | HG201902094 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 餐椅 |
952*463*270 -62502 |
2019-8-22 | 合格 | |
93 | HG201902095 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 鞋柜 |
1290*370*1080 -62566 |
2019-8-22 | 合格 | |
94 | HG201902096 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 水性找平粉刷石膏 | 20kg | 2019-8-22 | 合格 | |
95 | HG201902097 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 超哑光居美易 | 24kg | 2019-8-22 | 合格 | |
96 | HG201902098 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 汉港环保白乳胶 | HG0101-18.18kg | 2019-8-22 | 合格 | |
97 | HG201902099 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 元素精华腻子粉 | 20kg | 2019-8-22 | 合格 | |
98 | HG201902100 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 奥维腻子粉 | 20kg | 2019-8-22 | 合格 | |
99 | HG201902101 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 耐候密封胶 | 300ml | 2019-8-22 | 合格 | |
100 | HG201902103 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 细木工板 | 2440*1220*18mm | 2019-8-22 | 合格 | |
101 | HG201902104 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 奥松板 | 1220*2440mm | 2019-8-22 | 合格 | |
102 | HG201902105 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 浸渍胶膜纸胶合板 | 1220*2440mm | 2019-8-22 | 合格 | |
103 | HG201902106 | 石泉县原人武部(交流干部周转房) | 石泉县市场监督管理局 | 美缝剂 | A420g/B420g | 2019-8-22 | 合格 | |
104 | KOO29948(A-B) | 石泉县龙强新型建材有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 烧结普通砖 | 240*115*53(mm) | 2019-10-11 | 合格 | |
105 | KOO29949(A-B) | 石泉县龙强新型建材有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 烧结多孔砖 | 240*115*90(mm) | 2019-10-11 | 合格 | |
106 | KOO29946(A-B) | 石泉县海西融泉新型建材有限公司 | 石泉县市场监督管理局 | 烧结多孔砖 | 240*115*90(mm) | 2019-10-11 | 合格 |