文件名称 | 石泉县民政局关于发放2019年10—11月份城市居民最低生活保障金的通知 | ||
索引号 | zfbmmzj/2019-0259 | 公开目录: | 社会救助 |
公开责任部门 | 石泉县民政局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 石民发〔2019〕189号 | 成文日期: | 2019年11月05日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-11-05 15:08 |
内容概述 | 根据省市《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统工作情况,决定发放2019年10—11月718户1426人的城市居民最低生活保障金1180188元(含:电价补贴每户每月5元。) |
各镇人民政府:
根据省市《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统工作情况,决定发放2019年10—11月718户1426人的城市居民最低生活保障金1180188元(含:电价补贴每户每月5元。)
附件:2019年10-11月份城市居民最低生活保障金发放名单.xls
石泉县民政局
2019年11月5日