索引号 | zfbmscjgj/2019-0708 | 公开日期: | 2019-11-28 10:13 |
来源 | 石泉县市场监督管理局 | ||
内容概述 | 关于46批次食品监督抽检情况的通告 |
近期,石泉县市场监督管理局组织抽检调味品、淀粉及淀粉制品、豆制品、酒类、蛋制品、餐饮食品、食用农产品等7类食品46批次样品,抽样检验项目合格样品45批次,不合格1批次。检验项目见附件1。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:食用农产品21批次,1批次不合格、调味品1批次、淀粉及淀粉制品3批次、豆制品1批次、酒类2批次、蛋制品1批次、餐饮食品17批次均未检出不合格样品。
二、不合格产品情况如下:
位于陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区的石泉县喜河镇成兵商店的香蕉,吡唑醚菌酯检出值为0.0325mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为西安康派斯质量检测有限公司。
附件:
1:本次检验项目
2:食品监督抽检合格产品信息
3:食品监督抽检不合格产品信息
4:关于部分检验项目的说明
石泉县市场监督管理局
2019年11月25日
附件1
本次检验项目
一、调味品
(一) 抽检依据
抽检依据是整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂 品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《关于印发 食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)的通知等标准及指标的要求。
(二)抽检项目
调味酱的抽检项目包括苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,罂粟碱,那可丁,蒂巴因,可待因,吗啡。
二、淀粉及淀粉制品
(一) 抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及指标的要求。
(二)抽检项目
淀粉制品的抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计)。
三、豆制品
(一) 抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及指标的要求。
(二)抽检项目
非发酵性豆制品的抽检项目包括铅(以Pb计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),二氧化硫残留量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计),纳他霉素,三氯蔗糖。
四、酒类
(一) 抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2757-2012《 食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》等标准及指标的要求。
(二)抽检项目
白酒的抽检项目包括甲醇,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,酒精度。
五、蛋制品
(一) 抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂 品种名单(第五批)》等标准及指标的要求。
(二)抽检项目
再制蛋的抽检项目包括镉(以Cd计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌。
六、餐饮食品
(一) 抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)(食品整治办〔2008〕3号)等标准及指标的要求。
(二)抽检项目
1.调味酱的抽检项目包括总砷(以As计),铅(以Pb计),二氧化硫残留量,苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。
2.酱腌菜的抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),亚硝酸盐(以NaNO₂计)。
3.熟肉制品的抽检项目包括亚硝酸盐(以NaNO₂计),过氧化值(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计),镉(以Cd计),总砷(以As计),铬(以Cr计),铅(以Pb计),N-二甲基亚硝胺,氯霉素。
4.餐饮具的抽检项目包括阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯。
5.汤汁类的抽检项目包括罂粟碱,那可丁,蒂巴因,可待因,吗啡,苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。
七、食用农产品
(一) 抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《 食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2014《 食品安全国家标准 食品中农药残留限量标准》。
(二)抽检项目
1.叶菜类蔬菜的抽检项目包括阿维菌素,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,倍硫磷,杀扑磷,水胺硫磷,灭多威,甲霜灵和精甲霜灵,克百威,硫环磷。
2.茄果类蔬菜的抽检项目括甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,敌百虫,丙溴磷,氟虫腈,倍硫磷,克百威,水胺硫磷。
3.豆芽的抽检项目包括亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸钠。
4.鲜蛋类的抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮(AOZ)代谢物,呋喃它酮(AMOZ)代谢物,呋喃西林(SEM)代谢物,呋喃妥因(AHD)代谢物,氧氟沙星,诺氟沙星,铅(以Pb计),多西环素(强力霉素)。
5.水果的抽检项目包括辛硫磷,溴氰菊酯,百菌清,吡唑醚菌酯,苯醚甲环唑,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,克百威。
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括调味品、淀粉及淀粉制品、豆制品、酒类、蛋制品、餐饮食品、食用农产品等7类食品。抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《 食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准食品中农药残留限量》等标准及指标的要求。 抽检项目包括污染物、食品添加剂等指标,共抽检46批次产品,不合格1批次。 |
|||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP19610922750200080 | 1 | / | / | 石泉县新鲜悦商贸有限责任公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰信用社对面 | 菠菜 | 散装 | / | 2019-10-14 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200081 | 2 | / | / | 石泉县新鲜悦商贸有限责任公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰信用社对面 | 莲藕 | 散装 | / | 2019-10-14 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200082 | 3 | / | / | 石泉县新鲜悦商贸有限责任公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰信用社对面 | 螺丝椒 | 散装 | / | 2019-10-14 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200083 | 4 | / | / | 石泉县新鲜悦商贸有限责任公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰信用社对面 | 仔姜 | 散装 | / | 2019-10-14 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200084 | 5 | / | / | 石泉县新鲜悦商贸有限责任公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰信用社对面 | 黄豆芽 | 散装 | / | 2019-10-14 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200085 | 6 | 石泉县宏鑫畜产有限公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇红岩村 | 石泉县乐嘉购物广场 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰集镇 | 生猪肉 | 散装 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200086 | 7 | 周勇蔬菜批发部 | 石泉县万坤蔬菜批发 | 石泉县乐嘉购物广场 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰集镇 | 豆芽 | 散装 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200087 | 8 | 石泉嘉晟农业科技有限公司 | / | 石泉县好宜佳生活超市 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 莲藕 | 散装 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200088 | 9 | 石泉县嘉晟农业科技有限公司 | / | 石泉县好宜佳生活超市 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200089 | 10 | 石泉县嘉晟农业科技有限公司 | / | 石泉县好宜佳生活超市 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 罗山椒 | 散装 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200091 | 11 | / | / | 石泉县喜河镇成兵商店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 生花生米 | 散装 | / | 2019-10-12 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200092 | 12 | / | / | 石泉县喜河镇成兵商店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 仔姜 | 散装 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200094 | 13 | 石泉嘉晟农业科技有限公司 | / | 喜河镇惠民生活超市 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 小白菜 | 散装 | / | 2019-10-16 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220162 | 14 | 石泉县正青春石锅鱼店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中斜对面 | 石泉县正青春石锅鱼店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中斜对面 | 花生米 | 散装 | / | 2019-10-10 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220163 | 15 | 西安豆源实业有限公司 | 西安市鄠邑区石井镇建材路 | 石泉县正青春石锅鱼店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中斜对面 | 腐竹 | 散装 | / | 2019-07-08 | 豆制品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220164 | 16 | 石泉县正青春石锅鱼店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中斜对面 | 石泉县正青春石锅鱼店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中斜对面 | 辣椒酱 | 散装 | / | 2019-10-13 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220165 | 17 | 石泉县教菊烧烤店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中对面 | 石泉县教菊烧烤店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中对面 | 火锅汤 | 散装 | / | 2019-10-14 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220166 | 18 | 石泉县教菊烧烤店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中对面 | 石泉县教菊烧烤店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中对面 | 辣椒酱 | 散装 | / | 2019-10-14 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220167 | 19 | 汉中市荣富生态农业开发有限公司 | 陕西省汉中市南郑区圣水镇社区 | 石泉县教菊烧烤店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区三中对面 | 粉条 | 散装 | / | 2019-10-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220168 | 20 | 石泉县坤记麻辣香锅店 | 石泉县坤记麻辣香锅店 | 石泉县坤记麻辣香锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳片粮市巷西侧商住9号门面 | 辣椒酱 | 散装 | / | 2019-10-10 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220169 | 21 | 蓝田县秦玉龙淀粉制品厂 | 蓝田县玉山镇许庙村1组 | 石泉县坤记麻辣香锅店 | 陕西省安康市石泉县城关镇向阳片粮市巷西侧商住9号门面 | 粉带 | 散装 | / | 2019-08-22 | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220170 | 22 | 石泉县食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 石泉食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 辣椒油 | 散装 | / | 2019-10-14 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220171 | 23 | 石泉县食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 石泉食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 花生米 | 散装 | / | 2019-10-15 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220172 | 24 | 石泉县食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 石泉食为天餐饮有限责任公司第一分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 腊肉 | 散装 | / | 2018-12-20 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220173 | 25 | 石泉县好滋味餐馆 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 石泉县好滋味餐馆 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 辣椒酱 | 散装 | / | 2019-10-11 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220174 | 26 | 石泉县好滋味餐馆 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 石泉县好滋味餐馆 | 陕西省安康市石泉县城关镇金桥路 | 腊肉 | 散装 | / | 2019-10-07 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220175 | 27 | 福建小吃店 | 陕西省安康市石泉县金桥路 | 福建小吃店 | 陕西省安康市石泉县金桥路 | 辣椒油 | 散装 | / | 2019-10-15 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220176 | 28 | 福建小吃店 | 陕西省安康市石泉县金桥路 | 福建小吃店 | 陕西省安康市石泉县金桥路 | 小笼包 | 散装 | / | 2019-10-15 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220177 | 29 | 陕西安康 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳大道58号 | 石泉县强强惠民超市 | 陕西省安康市石泉县金桥路 | 搨辣子 | 208g/瓶 | / | 2019-08-15 | 调味品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220178 | 30 | 石泉县清山酝酿酒坊 | 陕西省安康市石泉县喜河镇长阳社区 | 石泉县清山酝酿酒坊 | 陕西省安康市石泉县喜河镇长阳社区 | 玉米白酒 | 散装 | / | 2019-02-10 | 酒类 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220179 | 31 | 石泉县清山酝酿酒坊 | 陕西省安康市石泉县喜河镇长阳社区 | 石泉县清山酝酿酒坊 | 陕西省安康市石泉县喜河镇长阳社区 | 高粱白酒 | 散装 | / | 2018-12-20 | 酒类 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220180 | 32 | 喜河镇顺河餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇集镇社区133号 | 喜河镇顺和餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇集镇社区133号 | 酱腌菜 | 散装 | / | 2019-10-07 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220181 | 33 | 喜河镇顺河餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇集镇社区133号 | 喜河镇顺和餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇集镇社区133号 | 筷子 | 散装 | / | 2019-10-17 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220182 | 34 | 喜河镇顺河餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇集镇社区133号 | 喜河镇顺和餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇集镇社区133号 | 腐乳 | 散装 | / | 2019-02-01 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220183 | 35 | 石泉县喜河镇家美宾馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇王家庄社区 | 石泉县喜河镇家美宾馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇王家庄社区 | 泡菜 | 散装 | / | 2019-09-16 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220184 | 36 | 石泉县喜河镇翠翠餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇王家庄社区 | 石泉县喜河镇翠翠餐馆 | 陕西省安康市石泉县喜河镇王家庄社区 | 泡菜 | 散装 | / | 2019-10-15 | 餐饮食品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220185 | 37 | / | / | 石泉县喜河镇成兵商店 | 陕西省安康市石泉县喜河镇新街 | 粉条 | 散装 | / | 2019-10-04 | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
SXG19220186 | 38 | 喜河镇长阳食品加工厂 | 陕西省安康市石泉县喜河镇长阳村7组 | 喜河镇长阳食品加工厂 | 陕西省安康市石泉县喜河镇长阳村7组 | 皮蛋 | 散装 | / | 2019-09-30 | 蛋制品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200095 | 39 | / | / | 石泉县家家爱商贸有限公司杨柳分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区体育馆大门旁边 | 香蕉 | 散装 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200096 | 40 | 石泉县嘉晟农业科技有限公司 | / | 石泉县家家爱商贸有限公司杨柳分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区体育馆大门旁边 | 辣椒 | 散装 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200097 | 41 | 石泉县嘉晟农业科技有限公司 | / | 石泉县家家爱商贸有限公司杨柳分公司 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区体育馆大门旁边 | 芹菜 | 散装 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200098 | 42 | 周勇蔬菜批发部 | 石泉县万坤蔬菜批发 | 石泉县利家购物广场 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南幼儿园对面 | 菠菜 | 散装 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200099 | 43 | 周勇蔬菜批发部 | 石泉县万坤蔬菜批发 | 石泉县利家购物广场 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南幼儿园对面 | 芹菜 | 散装 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200100 | 44 | 张教平鲜鸡蛋水果批发部 | 石泉县环城路 | 石泉县利家购物广场 | 陕西省安康市石泉县城关镇江南幼儿园对面 | 香蕉 | 散装 | / | 2019-10-18 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
NCP19610922750200093 | 45 | 兴隆水果批发 | 石泉县环城北路 | 喜河镇惠民生活超市 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 香蕉 | 散装 | / | 2019-10-16 | 食用农产品 | 2019年第7号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 |
附件3 不合格产品信息 本次抽检的食品主要包括调味品、淀粉及淀粉制品、豆制品、酒类、蛋制品、餐饮食品、食用农产品等7类食品。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准食品中农药残留限量》等标准及指标的要求。 抽检项目包括污染物、食品添加剂等指标,共抽检46批次产品,不合格1批次。 |
|||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP19610922750200090 | 1 | / | / | 石泉县喜河镇成兵商店 | 陕西省安康市石泉县城关镇古堰社区 | 香蕉 | 散装 | / | 2019-10-14 | 吡唑醚菌酯‖0.0325mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2019年第号 | 2019-11-25 | 石泉县抽 | 西安康派斯质量检测有限公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
吡唑醚菌酯
吡唑醚菌酯吡唑醚菌酯为新型广谱杀菌剂。线粒体呼吸抑制剂.具有保护、治疗、叶片渗透传导作用。一般喷药3次,间隔10d喷1次药。喷药次数视病情而定。国家标准GB2763-2016《食品安全国家标准食品中农药残留限量》中规定吡唑醚菌酯在香蕉中最大残留量为0.02mg/kg,过量使用有可能会对人体造成伤害。