索引号 ZFBM-zfbmrsj-cyjy--2019-0716 公开日期: 2019-07-25 16:51
来源
内容概述

石泉县2018年三、四季度公益性岗位补贴单位人员花名册(第二批公示)

按照县财政局、县人社局《关于转发<安康市就业补助资金管理暂行办法的通知>的通知》(石财发〔2017〕57号)文件精神,现将我县2018年第三、四季度机关事单位已申报公益性岗位补贴对象信息公示如下,公示期自公示之日起7天(2019年7月25日-2019年7月31日),凡对上述公示对象有异议者,请及时向相关部门反映。监督电话:县人社局6321301、县创业就业服务中心6322198。

石泉县人力资源和社会保障局

2019年7月25日

序号 单位 岗位 姓名 家庭住址 补贴时段 岗位补贴 社保补贴 补贴小计 补贴合计(元)
1 石泉县救助管理站 未成年保护 盛捷 城关镇向阳社区 10-12月 3312 0 3312 9936
2 石泉县救助管理站 后勤服务 杨磊 城关镇向阳社区 10-12月 3312 0 3312
3 石泉县救助管理站 后勤服务 夏代余 云雾山镇官田村 10-12月 3312 0 3312
4 石泉县中池镇政府 清洁工 陈启早 中池镇城镇社区 7-12月 6624 0 6624 20936
5 石泉县中池镇政府 清洁工 周作文 中池镇堰坪村 10-12月 3312 0 3312
6 石泉县中池镇政府 扶贫信息员 严思思 中池镇夹丰村 7-8月 2000 0 2000
7 石泉县中池镇政府 扶贫信息员 胡槿妍 喜河镇中心村 7-12月 6000 0 6000
8 石泉县中池镇政府 扶贫信息员 胡四霞 中池镇民主村 10-12月 3000 0 3000
9 石泉县公共资产管理局 保洁员 周吉荣 城关镇西街 8-12月 5520 0 5520 5520
10 石泉县住建局 市容协管员 饶军 城关镇二里村 7-12月 5520 5493 11013 214179.05
11 石泉县住建局 市容协管员 温天娥 城关镇红岩村 7月 1104 3204.25 4308.25
12 石泉县住建局 市容协管员 赵佳 曾溪镇高坎村 7月 1104 3204.25 4308.25
13 石泉县住建局 市容协管员 谢海妮 城关镇向阳社区 7月 1104 3966.55 5070.55
14 石泉县住建局 市容协管员 刘仕丹 城关镇红岩村 7月 1104 3204.25 4308.25
15 石泉县住建局 市容协管员 赵燔 城关镇老城社区 7-12月 6624 0 6624
16 石泉县住建局 市容协管员 冯培娟 城关镇北街社区 7-11月 5520 6233.15 11753.15
17 石泉县住建局 市容协管员 李建 中池镇居民组 7-8月 2208 3585.8 5793.8
18 石泉县住建局 市容协管员 阮连辉 后柳镇柏桥村 7月 1104 3204.25 4308.25
19 石泉县住建局 市容协管员 马鹏 城关镇城郊 7月 1104 3966.55 5070.55
20 石泉县住建局 市容协管员 谢晨 城关镇向阳社区 7-12月 6624 6799.8 13423.8
21 石泉县住建局 市容协管员 韩华勇 池河镇谭家湾村 7月 1104 3204.25 4308.25
22 石泉县住建局 市容协管员 张岭 城关镇老城社区 7月 1104 3966.55 5070.55
23 石泉县住建局 市容协管员 刘大梅 城关镇北街社区 7-12月 6624 5493 12117
24 石泉县住建局 市容协管员 邱霞 城关镇新联村 7-11月 5520 5035.25 10555.25
25 石泉县住建局 市容协管员 陈昌军 城关镇双龙村 7-12月 6624 5493 12117
26 石泉县住建局 市容协管员 陈和平 城关镇北街社区 7-12月 6624 6799.8 13423.8
27 石泉县住建局 市容协管员 谭渊 城关镇向阳社区 7月 1104 3966.55 5070.55
28 石泉县住建局 市容协管员 谭可翊 城关镇西街社区 7月 1104 3966.55 5070.55
29 石泉县住建局 市容协管员 王家智 池河镇新兴村 7月 1104 3204.25 4308.25
30 石泉县住建局 市容协管员 付晓东 城关镇老城社区 7-12月 6624 6799.8 13423.8
31 石泉县住建局 市容协管员 谭洋 城关镇老城社区 7-9月 3312 2833.25 6145.25
32 石泉县住建局 市容协管员 张航 城关镇老城社区 7-12月 6624 6799.8 13423.8
33 石泉县住建局 市容协管员 徐姗 城关镇北街社区 7月 1104 3966.55 5070.55
34 石泉县住建局 交通安全劝导员 梁华丽 城关镇老城社区 8-12月 5520 2833.25 8353.25
35 石泉县住建局 市容协管员 胡杰 喜河镇中中心村 10-12月 3312 1373.25 4685.25
36 石泉县住建局 市容协管员 周毅 城关镇北街社区 11-12月 2208 915.5 3123.5
37 石泉县住建局 市容协管员 闵慈莹 云雾山镇秋树坝村 10-12月 3312 1699.95 5011.95
38 石泉县住建局 市容协管员 罗晓丽 城关镇老城社区 10-12月 3312 1373.25 4685.25
39 石泉县住建局 市容协管员 刘毅 城关镇北街社区 11-12月 2208 25.4 2233.4
40 石泉县供销合作社联合社 门卫 刘明希 石泉县城关镇堡子社区 9-12月 4416 4416 4416
41 石泉县残联 残疾人专职委员 王福晴 两河镇双河村 5-11月 7728 0 7728 237360
42 石泉县残联 残疾人专职委员 李万进 云雾山镇居民组 5月、7-11月 6624 0 6624
43 石泉县残联 残疾人专职委员 胡红霞 城关镇堡子村 4-11月 8832 0 8832
44 石泉县残联 残疾人专职委员 张艳 饶峰镇蒲溪村 4-11月 8832 0 8832
45 石泉县残联 残疾人专职委员 陈立强 中池镇五坪村 4-11月 8832 0 8832
46 石泉县残联 残疾人专职委员 汪家华 池河镇明星村 4-11月 8832 0 8832
47 石泉县残联 残疾人专职委员 严元洪 曾溪镇兴隆村 4-11月 8832 0 8832
48 石泉县残联 残疾人专职委员 马本军 池河镇柏安村 4-11月 8832 0 8832
49 石泉县残联 残疾人专职委员 孟天钊 池河镇合一村 4-11月 8832 0 8832
50 石泉县残联 残疾人专职委员 李常召 饶峰镇三岔河村 4-5月 2208 0 2208
51 石泉县残联 残疾人专职委员 尹晓强 中池镇裕民村 4-11月 8832 0 8832
52 石泉县残联 残疾人专职委员 陈兴军 城关镇白火石湾村 4-11月 8832 0 8832
53 石泉县残联 残疾人专职委员 谭宗云 城关镇黄荆坝村 4-11月 8832 0 8832
54 石泉县残联 残疾人专职委员 唐晓玲 饶峰镇金星村 4-7月 4416 0 4416
55 石泉县残联 残疾人专职委员 谭怀勇 城关镇二里村 4-11月 8832 0 8832
56 石泉县残联 残疾人专职委员 施云波 城关镇二里村 4-11月 8832 0 8832
57 石泉县残联 残疾人专职委员 王先锋 城关镇江南社区 4-11月 8832 0 8832
58 石泉县残联 残疾人专职委员 屈正林 喜河镇民强村 4-11月 8832 0 8832
59 石泉县残联 残疾人专职委员 刘家帅 喜河镇居民组 4-11月 8832 0 8832
60 石泉县残联 残疾人专职委员 吴圣学 熨斗镇刘家湾村 4-11月 8832 0 8832
61 石泉县残联 残疾人专职委员 李为兵 熨斗镇齐建村 4-11月 8832 0 8832
62 石泉县残联 残疾人专职委员 杨锐 城关镇杨柳社区 4-11月 8832 0 8832
63 石泉县残联 残疾人专职委员 唐明泉 城关镇城西村 4-11月 8832 0 8832
64 石泉县残联 残疾人专职委员 朱丹银 城关镇老城社区 4-11月 8832 0 8832
65 石泉县残联 残疾人专职委员 胡晓蒙 城关镇向阳社区 4-5月 2208 0 2208
66 石泉县残联 残疾人专职委员 杨明耀 城关镇一四村 4-11月 8832 0 8832
67 石泉县残联 残疾人专职委员 李玉丹 城关镇老城社区 4-11月 8832 0 8832
68 石泉县残联 残疾人专职委员 罗丽 城关镇北街社区 5-11月 7728 0 7728
69 石泉县残联 残疾人专职委员 刘西宁 城关镇北街社区 5-11月 7728 0 7728
70 石泉县残联 残疾人专职委员 刘万朋 饶峰镇饶峰村 8-11月 4416 0 4416
71 石泉县城关镇政府 社区服务 陈丹 城关镇老城社区 7-10月 4416 0 4416 207824
72 石泉县城关镇政府 保洁 梁倍祯 城关镇老城社区 7-12月 6624 0 6624
73 石泉县城关镇政府 保洁 王文清 城关镇红岩村 7-12月 6624 0 6624
74 石泉县城关镇政府 保洁 杨东桥 城关镇北街社区 7-10月 4416 0 4416
75 石泉县城关镇政府 保洁 夏玉海 城关镇七里村 7-10月 4416 0 4416
76 石泉县城关镇政府 保洁 王忠礼 城关镇黄荆坝村 7-12月 6624 0 6624
77 石泉县城关镇政府 社区服务 周成成 城关镇新堰村 7-10月 4416 0 4416
78 石泉县城关镇政府 保洁 杨传家 城关镇一四村 7-12月 6624 0 6624
79 石泉县城关镇政府 社区服务 李先珍 迎丰镇居民组 7-12月 6624 0 6624
80 石泉县城关镇政府 道路交通协管 朱兴成 城关镇北街 7月 1104 0 1104
81 石泉县城关镇政府 道路交通协管 谭姗姗 城关镇黄荆坝社区 7月 1104 0 1104
82 石泉县城关镇政府 道路交通协管 何维星 城关镇北街社区 7月 1104 0 1104
83 石泉县城关镇政府 道路交通协管 赵锐 城关镇城郊居民组 7月 1104 0 1104
84 石泉县城关镇政府 道路交通协管 陈益星 城关镇城郊居民组 7月 1104 0 1104
85 石泉县城关镇政府 道路交通协管 邱环 城关镇城郊居民组 7月 1104 0 1104
86 石泉县城关镇政府 社区服务 郑少彬 城关镇新桥村 7-10月 4416 0 4416
87 石泉县城关镇政府 社区服务 刘忠诚 城关镇北街社区 7-10月 4416 0 4416
88 石泉县城关镇政府 社区服务 夏美 城关镇七里社区 7-12月 6624 0 6624
89 石泉县城关镇政府 社区服务 谢朵 城关镇二里社区 7月 1104 0 1104
90 石泉县城关镇政府 社区服务 熊思雨 城关镇向阳社区 7-10月 4416 0 4416
91 石泉县城关镇政府 社区服务 刘凤珍 城关镇二里社区 7-12月 6624 0 6624
92 石泉县城关镇政府 社区服务 杨俊 城关镇二里社区 7-12月 6624 0 6624
93 石泉县城关镇政府 城关镇社保站 李小兵 城关镇向阳社区二组 7-12月 6624 0 6624
94 石泉县城关镇政府 社区服务 王贤会 城关镇老城社区 7-10月 4416 0 4416
95 石泉县城关镇政府 城关镇社保站 梁发刚 城关镇老城社区 7-10月 4416 0 4416
96 石泉县城关镇政府 社区(村)服务 候敏 城关镇北街社区 7-12月 6624 0 6624
97 石泉县城关镇政府 村级信息员 王瑶 城关镇百乐村 7-12月 6624 0 6624
98 石泉县城关镇政府 社区服务 李金玲 城关镇北街城市社区 7-10月 4416 0 4416
99 石泉县城关镇政府 社区服务 陈珍珍 城关镇二里社区 7-10月 4416 0 4416
100 石泉县城关镇政府 交通协管 李伟祥 后柳镇永红村 7月 1104 0 1104
101 石泉县城关镇政府 交通协管 李茂林 喜河镇中心村 7月 1104 0 1104
102 石泉县城关镇政府 扶贫信息员 王然 城关镇北街社区 7-12月 6000 0 6000
103 石泉县城关镇政府 扶贫信息员 周毅 城关镇北街社区 7月 1000 0 1000
104 石泉县城关镇政府 社区服务 叶娥娥 城关镇北街社区 7-8月 2208 0 2208
105 石泉县城关镇政府 社区服务 陈声英 城关镇北街 7-12月 6624 0 6624
106 石泉县城关镇政府 社区服务 唐亿德 城关镇老城社区 7-12月 6624 0 6624
107 石泉县城关镇政府 社保服务 范艳红 城关镇北街社区 8-12月 5520 0 5520
108 石泉县城关镇政府 社保服务 范艳芳 城关镇北街社区 8-12月 5520 0 5520
109 石泉县城关镇政府 后勤服务 鄢治桂 城关镇西街片 8-9月 2208 0 2208
110 石泉县城关镇政府 保洁 唐义翠 城关镇向阳社区 8-12月 5520 0 5520
111 石泉县城关镇政府 保洁 郑洪 城关镇西街社区 8-12月 5520 0 5520
112 石泉县城关镇政府 社区服务 王先杉 城关镇江南社区 8-12月 5520 0 5520
113 石泉县城关镇政府 社区服务 夏西忠 城关镇向阳社区 8-12月 5520 0 5520
114 石泉县城关镇政府 后勤服务 刘祖艳 城关镇老城社区 8-12月 5520 0 5520
115 石泉县城关镇政府 后勤服务 王正运 城关镇北街社区 8-12月 5520 0 5520
116 石泉县城关镇政府 杨柳风情园后勤服务 曾开莉 城关镇北街社区 8-10月 3312 0 3312
117 石泉县城关镇政府 杨柳社区后勤 陈艳 城关镇北街社区 10-12月 3312 0 3312
118 石泉县城关镇政府 扶贫信息员 柏甜 石泉县城关镇向阳社区 12月 1000 0 1000
119 石泉县旅发委 门卫 陈建平 城关镇北街社区 7-12月 6624 0 6624 210864
120 石泉县旅发委 后勤服务 陈泽侠 城关镇北街社区 7-12月 6624 0 6624
121 石泉县旅发委 公共文化服务 高宏 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
122 石泉县旅发委 公共文化服务 王彩芳 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
123 石泉县旅发委 公共文化服务 余善武 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
124 石泉县旅发委 公共文化服务 陈文兴 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
125 石泉县旅发委 公共文化服务 范世银 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
126 石泉县旅发委 公共文化服务 罗德友 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
127 石泉县旅发委 公共文化服务 杨传贵 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
128 石泉县旅发委 公共文化服务 张德平 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
129 石泉县旅发委 公共文化服务 王荣平 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
130 石泉县旅发委 公共文化服务 王荣斌 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
131 石泉县旅发委 公共文化服务 高奎 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
132 石泉县旅发委 公共文化服务 李玉新 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
133 石泉县旅发委 公共文化服务 吴光兵 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
134 石泉县旅发委 公共文化服务 沈桂才 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
135 石泉县旅发委 公共文化服务 江水平 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
136 石泉县旅发委 公共文化服务 宁国兴 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
137 石泉县旅发委 公共文化服务 张孝林 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
138 石泉县旅发委 公共文化服务 叶骏 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
139 石泉县旅发委 公共文化服务 向正翠 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
140 石泉县旅发委 公共文化服务 张孝奎 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
141 石泉县旅发委 公共文化服务 李东 城关镇城西村 7-12月 6624 0 6624
142 石泉县旅发委 公共文化服务 王忠丽 城关镇北街社区 7-12月 6624 0 6624
143 石泉县旅发委 公共文化服务 叶毕华 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
144 石泉县旅发委 公共文化服务 叶毕芸 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
145 石泉县旅发委 公共文化服务 赵洪青 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
146 石泉县旅发委 公共文化服务 蔡勋莉 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
147 石泉县旅发委 公共文化服务 李秀兴 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
148 石泉县旅发委 公共文化服务 吴先锋 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
149 石泉县旅发委 公共文化服务 柯常秀 城关镇城西社区 7-12月 6624 0 6624
150 石泉县旅发委 公共文化服务 周袆 城关镇北街社区 7-12月 5520 0 5520
合计 911035.05 911035.05