文件名称 | 石泉县民政局关于发放2019年6月份城市居民最低生活保障金的通知 | ||
索引号 | ZFBM-zfbmmzj-tzgg--2019-0193 | 公开目录: | 社会救助 |
公开责任部门 | 石泉县民政局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 石民发〔2019〕126号 | 成文日期: | 2019年07月01日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-07-08 11:08 |
内容概述 | 根据省市《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统工作情况,决定发放2019年6月718户1429人的城市居民最低生活保障金590632元(含:电价补贴每户每月5元。) |
各镇人民政府:
根据省市《最低生活保障工作实施意见》和《陕西省最低生活保障工作规程》的要求,结合我县社会救助动态监控系统工作情况,决定发放2019年6月718户1429人的城市居民最低生活保障金590632元(含:电价补贴每户每月5元。)
石泉县民政局
2019年7月1日