索引号 | ZFBM-zfbmjtj-zwgk--2019-0196 | 公开日期: | 2019-02-02 09:22 |
来源 | 石泉县交通运输局 | ||
内容概述 | 石泉县县级部门扶贫资金项目公示(第二批村道修复---池河镇) |
现将石泉县 2019 年拟实施的 交通 扶贫资金项目予以公示(内容详见附件),公示期为10天( 2019 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 19 日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期间,如无异议,公示内容即按程序上报并予以实施。
监督单位名称和地址: 石泉县交通运输局
投诉举报电话及电子邮箱: 0915-6321659
序号 | 项目名称 | 实施依据 | 资金来源 | 实施地点 | 资金规模 | 实施单位 | 建设时间 | 带贫机制 | 绩效目标 | 备注 |
1 | 池河双营村道病害修复工程(环线) | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 双营村 | 185600 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
2 | 池河合心村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 合心村 | 8000 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
3 | 池河五爱村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 五爱村 | 417200 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
4 | 池河良田村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 良田村 | 191750 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
5 | 池河谭家湾村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 谭家湾村 | 158900 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
6 | 池河顺风村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 顺风村 | 44800 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
7 | 池河新棉村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 新棉村 | 30400 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
8 | 池河柏安村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 柏安村 | 96000 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 | |
9 | 池河明星村道病害修复工程 | 石发改发 2019[45]号 | 涉农整合资金 | 明星村 | 272000 | 石泉县交通运输局 | 2019.03-2019.06 | 直接受益 | 基础设施配套建设,改善村民生产生活环境 |
石泉县交通运输局
2019年2月2日