索引号 | ZFBM-zfbmwjj---2019-0153 | 公开日期: | 2019-01-16 17:40 |
来源 | |||
内容概述 |
国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表(2016年版)
疫苗种类 | 接种年(月)龄 | |||||||||||||||
名称 | 缩写 | 出生时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 18月 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
乙肝疫苗 | HepB | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
卡介苗 | BCG | 1 | ||||||||||||||
脊灰灭活疫苗 | IPV | 1 | ||||||||||||||
脊灰减毒活疫苗 | OPV | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
百白破疫苗 | DTaP | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
白破疫苗 | DT | 1 | ||||||||||||||
麻风疫苗 | MR | 1 | ||||||||||||||
麻腮风疫苗 | MMR | 1 | ||||||||||||||
乙脑减毒活疫苗 或乙脑灭活疫苗1 | JE-L | 1 | 2 | |||||||||||||
JE-I | 1、2 | 3 | 4 | |||||||||||||
A群流脑多糖疫苗 | MPSV-A | 1 | 2 | |||||||||||||
A群C群流脑多糖疫苗 | MPSV-AC | 1 | 2 | |||||||||||||
甲肝减毒活疫苗 或甲肝灭活疫苗2 | HepA-L | 1 | ||||||||||||||
HepA-I | 1 | 2 |
注:1.选择乙脑减毒活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。选择乙脑灭活疫苗接种时,采用四剂次接种程序;乙脑灭活疫苗第1、2剂间隔7~10天;
2.选择甲肝减毒活疫苗接种时,采用一剂次接种程序。选择甲肝灭活疫苗接种时,采用两剂次接种程序.