文件名称 | 石泉县公安局2017年部门预算编制说明 | ||
索引号 | CD-bmxgaj--czys-2017-0026 | 公开目录: | 财政信息 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2017年10月25日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-10-25 15:18 |
内容概述 |
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规;组织、领导、监督、检查全县公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范处置邪教组织的违法犯罪活动。
(三)组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作,指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件(事件)。
(四)组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
(五)依法管理国籍工作;依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调并承担涉外案件的查处。
(六)组织、指导、监督全县消防工作,协调、指导公安消防部队建设;对武警石泉县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(七)组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、指挥重大交通事故的查处。
(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)负责对公共信息网络的安全监管工作。
(十)负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;负责看守所的管理工作。
(十一)负责对来石泉的中、省、市党政部门领导以及重要外宾、警卫目标和重要会议部署和实施安全警卫工作
(十二)组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作;组织侦办重大涉毒案件。
(十三)组织实施公安科学技术工作;规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
(十四)负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。
(十五)指导全县公安队伍建设和思想政治工作;负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全县公安民警的警衔和警察证件管理。
(十六)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全县公安机关督察工作;指导、督促、检查全县公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(十七)组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。
(十八)承办县政府交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置
我局内设机构为32个,其中正科建制6个(刑侦大队、交警大队、治安大队、看守所、城关派出所、城郊派出所),副科建制26个(政工室、法制室、警务保障室、纪检监察室、指挥中心、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队第一刑警中队、刑事侦查大队第二刑警中队、刑事侦查大队第三刑警中队、刑事侦查大队第四刑警中队、交警大队车辆管理所、交警大队事故处理中队、交警大队交管综合中队、交警大队公路巡逻中队、交警大队城区中队、池河派出所(交通警察大队池河中队)、中池派出所(交通警察大队中池中队)、迎丰派出所(交通警察大队迎丰中队)、云雾山派出所(交通警察大队云雾山中队)、饶峰派出所(交通警察大队饶峰中队)、两河派出所(交通警察大队两河中队)、后柳派出所(交通警察大队后柳中队)、曾溪派出所(交通警察大队曾溪中队)、喜河派出所(交通警察大队喜河中队)、熨斗派出所(交通警察大队熨斗中队))。
(二)人员情况
全局有在岗人员365人,其中正式在册人员238人,政府购买服务、公益性岗位人员、治安交通协管员127人。
三、部门收支预算表
(一)石泉县公安局部门收支预算总表
单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | |||
一、财政拨款 | 33,327,795 | 一.一般公共服务支出 | 0 | 一、基本支出 | 29,307,243 | |||
(一)、公共预算拨款 | 33,327,795 | 二.外交支出 | 0 | 工资福利支出 | 19,341,940 | |||
(二)、政府性基金拨款 | 0 | 三.国防支出 | 0 | 商品和服务支出 | 7,689,000 | |||
二、事业收入 | 四.公共安全支出 | 30,157,539 | 对个人和家庭的补助 | 2,276,304 | ||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 五.教育支出 | 0 | 二、项目支出 | 4,020,552 | |||
三、其他收入 | 0 | 六.科学技术支出 | 0 | 工资福利支出 | 300,000 | |||
四、上级专款 | 0 | 七.文化体育与传媒支出 | 0 | 商品和服务支出 | 1,597,504 | |||
八.社会保障和就业支出 | 3,170,257 | 对个人和家庭的补助 | 123,048 | |||||
九.社会保险基金支出 | 0 | 对企事业单位的补助 | 0 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 转移性支出 | 0 | |||||
十一.节能环保支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 | |||||
十二.城乡社区支出 | 0 | 基本建设支出 | 0 | |||||
十三.农林水支出 | 0 | 其他资本性支出 | 2,000,000 | |||||
十四.交通运输支出 | 0 | 其他支出 | 0 | |||||
十五.资源勘探信息等支出 | 0 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | 0 | |||||||
十七.金融支出 | 0 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | 0 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | 0 | |||||||
二十.住房保障支出 | 0 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | 0 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | 0 | |||||||
二十三.预备费 | 0 | |||||||
二十四.其他支出 | 0 | |||||||
二十五.转移性支出 | 0 | |||||||
二十六.债务还本支出 | 0 | |||||||
二十七.债务付息支出 | 0 | |||||||
二十八.债务发行费用支出 | 0 | |||||||
本年收入合计 | 33,327,795 | 本年支出合计 | 33,327,795 | 本年支出合计 | 33,327,795 |
(二)石泉县公安局部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 33,327,795 | 29,307,243 | 4,020,552.00 | ||
134 | 石泉县公安局 | 33,327,795 | 29,307,243 | 4,020,552.00 | |
134001 | 石泉县公安局 | 33,327,795 | 29,307,243 | 4,020,552.00 | |
204 | 公共安全支出 | 30,157,539 | 26,136,987 | 4,020,552.00 | |
20402 | 公安 | 30,102,819 | 26,136,987 | 3,965,832.00 | |
2040201 | 行政运行 | 27,436,987 | 26,136,987 | 1,300,000.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000.00 | |
2040204 | 治安管理 | 240,000 | 0 | 240,000.00 | |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 425,832 | 0 | 425,832.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 54,720 | 0 | 54,720.00 | |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 54,720 | 0 | 54,720.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,170,257 | 3,170,257 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,170,257 | 3,170,257 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,170,257 | 3,170,257 | 0.00 |
(三)石泉县公安局部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:元 | ||||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** | |||||||||||
合计 | 33,327,795 | 29,307,243 | 4,020,552.00 | |||||||||||||
134 | 石泉县公安局 | 33,327,795 | 29,307,243 | 4,020,552.00 | ||||||||||||
134001 | 石泉县公安局 | 33,327,795 | 29,307,243 | 4,020,552.00 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 19,641,940 | 19,341,940 | 300,000.00 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 7,225,812 | 7,225,812 | 0.00 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 7,349,880 | 7,349,880 | 0.00 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 602,151 | 602,151 | 0.00 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 673,440 | 673,440 | 0.00 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,170,257 | 3,170,257 | 0.00 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 620,400 | 320,400 | 300,000.00 | ||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 9,286,504 | 7,689,000 | 1,597,504.00 | ||||||||||||
30201 | 办公费 | 941,017 | 701,017 | 240,000.00 | ||||||||||||
30202 | 印刷费 | 300,000 | 300,000 | 0.00 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 800,000 | 800,000 | 0.00 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 800,000 | 800,000 | 0.00 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | ||||||||||||
30214 | 租赁费 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | ||||||||||||
30215 | 会议费 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | ||||||||||||
30216 | 培训费 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | ||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | ||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 200,000 | 200,000 | 0.00 | ||||||||||||
30228 | 工会经费 | 304,983 | 304,983 | 0.00 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 1,673,000 | 1,673,000 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 387,504 | 30,000 | 357,504.00 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,399,352 | 2,276,304 | 123,048.00 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 569,456 | 446,408 | 123,048.00 | ||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 1,829,896 | 1,829,896 | 0.00 | ||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
(四)石泉县公安局财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | |||||||||||||
因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 1,050,000 | 0 | 50,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||||||||||
134 | 石泉县公安局 | 1,050,000 | 0 | 50,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||||||
134001 | 石泉县公安局 | 1,050,000 | 0 | 50,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
2017年4月27日