索引号 | xzfgzbmsqxrmzfbgs-GK-2018-0491 | 发布日期: | 2018-03-02 14:06 |
来源 | 石泉县卫生和计划生育局 | ||
内容概述 | 石泉县卫生和计划生育局关于二月份县自来水公司水质监测结果的公告 |
经县卫生监督所2018年2月26日对县自来水公司出厂的出厂水和管网末梢水现场抽样,共抽取3份出厂水和10份末梢水。经县疾控中心化验检测,所检项目合格,符合《生活饮用水的卫生标准》(GB5749-2006)的卫生要求。
现将监测结果予以公告:
样品名称 | 抽样地点 | 检验结果 |
出厂水 | 石泉县自来水公司化验室 | 合格 |
末梢水 | 石泉县医院 | 合格 |
末梢水 | 石泉县城关中学 | 合格 |
末梢水 | 石泉县红十字会 | 合格 |
末梢水 | 石泉县中医院 | 合格 |
样品名称 | 抽样地点 | 检验结果 |
出厂水 | 自来水公司二水厂厂区 | 合格 |
末梢水 | 石泉顺意宾馆 | 合格 |
末梢水 | 石泉县杨柳医院 | 合格 |
末梢水 | 石泉县柳苑大酒店 | 合格 |
样品名称 | 抽样地点 | 检验结果 |
出厂水 | 自来水公司三水厂厂区 | 合格 |
末梢水 | 石泉江南供电所 | 合格 |
末梢水 | 石泉县仁爱医院 | 合格 |
末梢水 | 石泉县疾控中心 | 合格 |
石泉县卫生和计划生育局
二〇一八年三月一日